ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 30 178 308 | 3 067 504 244 | 8 | 6 477 461 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 29 489 795 | 3 007 262 711 | 3 | 6 408 788 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 7 875 793 | 804 840 061 | 10 | 1 776 663 | ||
ВОЛЬГА | 4 165 866 | 422 103 945 | 7 | 1 002 340 | ||
НАШЕ КИНО | 1 039 071 | 107 543 828 | 1 | 258 875 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 616 095 | 62 860 474 | 6 | 113 662 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 492 483 | 50 087 503 | 4 | 91 401 | ||
WORLD PICTURES | 362 851 | 36 908 976 | 5 | 68 428 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 100 587 | 10 187 697 | 7 | 14 302 | ||
ПИОНЕР | 98 888 | 10 051 715 | 2 | 25 675 | ||
CAPELLA FILM | 49 077 | 4 996 907 | 5 | 12 526 | ||
ПАРАДИЗ | 40 592 | 4 358 279 | 3 | 6 409 | ||
MVK | 34 907 | 3 499 479 | 2 | 16 609 | ||
ИНОЕКИНО | 33 320 | 3 146 883 | 11 | 9 305 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 28 039 | 2 662 564 | 10 | 7 143 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 11 541 | 1 177 285 | 4 | 4 117 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 8 180 | 787 384 | 4 | 2 274 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 6 441 | 666 606 | 1 | 930 | ||
ПИЛОТКИНО | 6 286 | 636 900 | 2 | 1 624 | ||
A-ONE FILMS | 6 102 | 554 710 | 3 | 1 843 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 5 656 | 611 790 | 2 | 1 332 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 430 | 128 720 | 1 | 439 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 674 | 64 499 | 2 | 322 | ||
TEN LETTERS | 600 | 56 336 | 3 | 502 | ||
GLOBAL FILM | 553 | 49 115 | 1 | 295 | ||
СБ ФИЛЬМ | 545 | 54 834 | 3 | 775 | ||
ВСТРЕЧА | 471 | 45 850 | 1 | 122 | ||
КИНОТАЙМ | 448 | 44 610 | 3 | 172 | ||
АВК'PRO | 305 | 28 397 | 1 | 69 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 136 | 13 800 | 1 | 28 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 125 | 12 390 | 2 | 756 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
REFLEXION FILMS | 46 | 4 749 | 1 | 11 | ||
CINEMAUS STUDIO | 27 | 2 560 | 1 | 22 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |