Название фильма | Итоговые сборы, руб. | Мой прогноз, руб. | Точность% |
---|---|---|---|
РЕИНКАРНАЦИЯ | |||
ДВА ХВОСТА | |||
ЧЕРНОВИК | |||
ДЭДПУЛ-2 | |||
КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ | |||
ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | |||
ПЕРВЫЕ | |||
ЛЕТО | |||
КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ | |||
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2 | |||
Среднее значение: |
Рейтинг игроков
№ | Игрок | Средний прогноз, % |
---|---|---|
1 | Woody Woodpecker | |
2 | Юрий Морозов | |
3 | Stas | |
4 | astro | |
5 | rial17 | |
6 | Сергей Викторович | |
7 | redgavandr | |
8 | Barnett | |
9 | Danil257 | |
10 | Azyzzello | |
11 | Pavel |