
Ограниченный прокат 16.01.2023 - 22.01.2023
ФИЛЬМ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Не хороните меня без Ивана | 14 | 1 066 903 | 5 906 803 | ||
Опасная иллюзия (перевыпуск) | 30 | 316 176 | 316 176 | ||
Зеркало (перевыпуск) | 2 | 113 510 | 5 401 555 | ||
Сталкер | 2 | 95 850 | 5 701 730 | ||
Кобра | 29 | 76 530 | 76 530 | ||
На тебе сошелся клином белый свет | 6 | 67 288 | 2 021 008 | ||
Летят журавли | 1 | 59 100 | 639 953 | ||
Верблюжья дуга | 19 | 47 300 | 47 300 | ||
Сволочи | 1 | 16 530 | 85 770 | ||
Тори и Локита | 2 | 10 730 | 1 029 975 |
Всего: | 21 226 800 a |
За прошлый период: | 21 241 557 a |
%: | -0.07% |
Ограниченный прокат по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, =Webdebug_RubleSymbol($Style="font-size:110%; font-weight:bold");?> |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
21 226 800 | |||||
21 241 557 | |||||
22 158 618 |