Фильмы текущего года на 11.04.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | o | ($) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний богатырь: Корень зла | The Last Warrior: Root of Evil | 1 971 | 2 106 656 536 | 28 516 231 | 7 404 751 | |||
Душа | Soul | 1 786 | 1 364 975 471 | 18 508 142 | 5 136 394 | |||
Конек-горбунок | Upon the Magic Roads | 1 934 | 1 195 594 062 | 16 211 445 | 4 891 888 | |||
Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 1 911 | 904 832 414 | 12 227 465 | 3 558 700 | |||
Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 1 717 | 833 636 162 | 10 968 897 | 2 909 879 | |||
Огонь | Fire | 1 996 | 812 567 581 | 10 906 947 | 2 847 842 | |||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 1 791 | 634 608 803 | 8 663 601 | 2 354 884 | |||
Том и Джерри | Tom and Jerry | 1 917 | 601 942 545 | 8 134 359 | 2 439 922 | |||
Пара из будущего | Couple from the Future | 1 808 | 533 874 904 | 7 214 526 | 1 916 487 | |||
Батя | Batya | 1 734 | 531 457 552 | 7 181 859 | 1 940 419 | |||
Родные | Rodnye | 1 753 | 488 686 276 | 6 626 255 | 861 207 | |||
Мортал Комбат | Mortal Kombat | 1 684 | 475 418 771 | 6 154 288 | 1 520 988 | |||
Конь Юлий и большие скачки | Kon' Juliy i bolshie skachki | 1 738 | 348 014 216 | 4 710 808 | 1 390 375 | |||
Пальма | A Dog Named Palma | 1 877 | 338 750 028 | 4 562 290 | 1 528 190 | |||
Чудо-женщина: 1984 | Wonder Woman 1984 | 1 885 | 290 411 084 | 3 931 077 | 923 547 | |||
Никто | Nobody | 1 046 | 247 875 110 | 3 338 385 | 826 037 | |||
Дьявол в деталях | The Little Things | 745 | 229 843 628 | 3 024 258 | 759 587 | |||
Майор Гром: Чумной Доктор | Major Grom: Plague Doctor | 1 910 | 213 665 061 | 2 811 382 | 742 981 | |||
Серебряные коньки | Silver Skates | 1 514 | 208 862 149 | 2 851 360 | 662 729 | |||
Охотник на монстров | Monster Hunter | 1 413 | 168 343 981 | 2 215 052 | 600 394 | |||
Мавританец | The Mauritanian | 429 | 115 419 529 | 1 565 011 | 334 125 | |||
Обратная связь | Obratnaya svyaz | 951 | 105 740 282 | 1 443 553 | 301 455 | |||
Ганзель, Гретель и Агентство магии | Secret Magic Control Agency | 1 534 | 80 402 141 | 1 082 857 | 394 015 | |||
Северный ветер | The North Wind | 450 | 79 513 571 | 1 053 160 | 240 721 | |||
Пончары. Глобальное закругление | Extinct | 1 262 | 78 321 101 | 1 061 981 | 353 023 | |||
Заклятье: Другая сторона | Andra sidan | 773 | 75 406 989 | 1 020 728 | 290 714 | |||
День города | Den goroda | 1 668 | 75 015 964 | 1 017 166 | 297 677 | |||
Love | Love | 1 847 | 71 102 508 | 964 102 | 202 026 | |||
Зоя | Zoya | 1 784 | 70 455 887 | 927 051 | 329 730 | |||
Рашн юг | Russian Yug | 1 197 | 62 363 834 | 842 755 | 232 717 | |||
Аферистка | I Care a Lot | 500 | 61 735 200 | 837 087 | 182 880 | |||
Поступь хаоса | Chaos Walking | 1 407 | 58 660 549 | 771 849 | 218 312 | |||
Белый снег | White Snow | 1 325 | 57 541 156 | 777 583 | 221 918 | |||
Спасите Колю! | Spasite Kolyu | 1 283 | 54 477 279 | 738 675 | 201 541 | |||
Айнбо. Сердце Амазонии | Ainbo: Spirit of the Amazon | 1 179 | 53 991 878 | 727 163 | 262 156 | |||
Поворот не туда: Наследие | Wrong Turn: The Foundation | 473 | 50 661 204 | 686 932 | 190 154 | |||
Барбоскины на даче | Barboskiny na dache | 1 125 | 49 987 689 | 670 976 | 215 825 | |||
Игры шпионов | The Courier | 458 | 47 766 791 | 643 324 | 130 522 | |||
Заступник | The Marksman | 835 | 46 783 238 | 619 646 | 159 236 | |||
100% волк | 100% Wolf | 1 700 | 45 242 754 | 585 667 | 198 510 | |||
Приворот. Черное венчание | Dark Spell | 1 207 | 38 352 587 | 520 035 | 148 117 | |||
Гуляй, Вася! Свидание на Бали | Have Fun, Vasya! Date in Bali | 1 110 | 31 735 674 | 428 860 | 114 569 | |||
День курка | Boss Level | 736 | 31 416 277 | 424 544 | 108 986 | |||
Фестиваль Рифкина | Rifkin's Festival | 258 | 31 105 060 | 421 046 | 73 087 | |||
Рыцари справедливости | Retfaerdighedens ryttere | 415 | 29 336 066 | 396 433 | 87 752 | |||
Стендап под прикрытием | Stand-up Under Cover | 1 302 | 27 247 343 | 360 892 | 103 734 | |||
Ученик экзорциста | The Seventh Day | 1 029 | 25 178 317 | 331 294 | 94 084 | |||
Девушка, подающая надежды | Promising Young Woman | 632 | 24 937 348 | 339 284 | 87 376 | |||
Земля кочевников | Nomadland | 202 | 22 639 351 | 306 974 | 70 269 | |||
Реинкарнация. Пришествие дьявола | Anything for Jackson | 382 | 22 091 918 | 298 539 | 81 010 | |||
Бывшая | Ex | 969 | 21 870 581 | 296 550 | 83 748 | |||
Реальные пацаны против зомби | Realnye patsany protiv zombi | 1 145 | 21 822 736 | 297 921 | 76 846 | |||
Не лечи меня | Don't Heal Me | 644 | 21 436 480 | 291 653 | 78 901 | |||
Огонек-огниво | Ogonyok-ognivo | 1 493 | 21 425 800 | 283 785 | 114 984 | |||
Охота на Санту | Fatman | 379 | 19 104 139 | 258 598 | 53 629 | |||
Кто-нибудь видел мою девчонку? | Has Anyone Seen My Girl? | 775 | 17 362 401 | 229 966 | 57 223 | |||
Птица в клетке. Заражение | Songbird | 857 | 17 084 912 | 231 660 | 64 493 | |||
Астрал. Онлайн | Host | 407 | 13 386 647 | 181 514 | 51 523 | |||
С днём смерти | Death of Me | 300 | 13 328 911 | 180 423 | 45 299 | |||
Асоциальная сеть | Silk Road | 275 | 11 833 513 | 160 454 | 36 455 | |||
Пугало | Scarecrow | 216 | 11 480 495 | 155 142 | 38 118 | |||
Бывшая с того света | Blithe Spirit | 473 | 11 245 596 | 147 968 | 37 725 | |||
Воздушный бой | Shadow in the Cloud | 746 | 10 781 984 | 145 702 | 37 944 | |||
Хребет дьявола | The Devil Below | 438 | 10 613 966 | 142 949 | 42 555 | |||
Афера Оливера Твиста | Twist | 462 | 10 428 839 | 137 222 | 34 540 | |||
Еще по одной | Druk | 60 | 10 426 787 | 135 413 | 27 879 | |||
Будь моим Кириллом | Be My Kirill | 920 | 10 059 395 | 130 219 | 34 318 | |||
Дикая парочка | Wild Mountain Thyme | 469 | 9 728 146 | 131 907 | 30 647 | |||
Малхолланд Драйв (переиздание) | Mulholland Dr. | 127 | 9 560 104 | 125 791 | 29 862 | |||
Уроки фарси | Persischstunden | 361 | 9 344 668 | 120 967 | 27 203 | |||
Опасный соблазн | Fatale | 386 | 8 978 184 | 121 738 | 28 683 | |||
Трафик | Crisis | 481 | 8 303 004 | 112 583 | 28 552 | |||
Мульт в кино. Выпуск №123 | Mult v кino. Vol.123 | 510 | 8 111 679 | 109 617 | 62 456 | |||
Любовное настроение | In the Mood for Love | 125 | 7 812 958 | 105 581 | 23 273 | |||
Проклятие: Обитель смерти | Malevolent | 224 | 7 795 336 | 105 699 | 30 079 | |||
Мульт в кино. Выпуск №121 | Mult v кino. Vol.121 | 373 | 7 176 734 | 97 146 | 47 517 | |||
Мульт в кино. Выпуск №124 | Mult v кino. Vol.124 | 561 | 7 092 113 | 93 317 | 54 271 | |||
Мульт в кино. Выпуск №122 | Mult v кino. Vol.122 | 550 | 7 091 337 | 93 307 | 56 038 | |||
Хара хаар (Черный снег) | Khara Khaar | 33 | 6 849 960 | 90 131 | 24 340 | |||
Отряд Таганок | Otryad Taganok | 77 | 6 698 361 | 90 518 | 51 993 | |||
Понаехали | Ponaekhali | 75 | 5 907 391 | 78 244 | 22 775 | |||
Полет над Россией | Russland von oben | 110 | 5 533 136 | 74 898 | 21 066 | |||
Уиджа. Проклятое зеркало | The 100 Candles Game | 173 | 5 454 682 | 73 712 | 20 982 | |||
Поли | Poly | 330 | 5 452 261 | 72 215 | 23 981 | |||
Минари | Minari | 272 | 5 444 936 | 70 485 | 15 388 | |||
Обыкновенная страсть | Passion simple | 241 | 5 379 129 | 73 185 | 16 625 | |||
Небеса подождут | Gott, du kannst ein Arsch sein | 355 | 5 100 009 | 69 388 | 18 953 | |||
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы | Love, Weddings & Other Disasters | 272 | 5 029 847 | 66 182 | 14 891 | |||
Ведьмина служба доставки | Kiki's Delivery Service | 90 | 4 992 118 | 67 575 | 16 427 | |||
Вспомнить все | Total Recall | 192 | 4 962 923 | 65 302 | 15 645 | |||
Маша | Masha | 393 | 4 809 695 | 63 285 | 15 334 | |||
Супернова | Supernova | 222 | 4 768 967 | 64 664 | 14 019 | |||
Персона | Persona | 111 | 4 694 619 | 63 656 | 14 902 | |||
Ая и ведьма | Earwig and the Witch | 351 | 4 426 819 | 58 248 | 20 999 | |||
В ринге только девушки | Chick Fight | 407 | 4 291 588 | 56 468 | 14 337 | |||
Соседи сверху | Sentimental | 109 | 4 241 929 | 57 420 | 11 275 | |||
Оборотень | The Wolf of Snow Hollow | 388 | 4 097 752 | 55 189 | 15 393 | |||
Дерево желаний | The Wishmas Tree | 353 | 3 988 284 | 54 078 | 19 174 | |||
Друзья навсегда | Our Friend | 336 | 3 924 542 | 53 034 | 12 832 | |||
Кинотеатр кошмаров | Nightmare Cinema | 415 | 3 548 331 | 45 933 | 12 649 | |||
Скайлайн-3 | Skylines | 243 | 3 277 522 | 44 441 | 11 119 | |||
Необратимость. Полная инверсия | Irreversible - Inversion Integrale | 71 | 3 215 234 | 43 596 | 9 079 | |||
Помогите, я уменьшил свою училку! | Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft | 130 | 3 163 724 | 41 628 | 11 821 | |||
Best Erotic Shorts 2 | Best Erotic Shorts 3 | 96 | 3 030 068 | 40 947 | 11 054 | |||
Сэм: Песочный эльф | Four Kids and It | 320 | 3 029 662 | 41 080 | 14 848 | |||
Дэвид Боуи. Человек со звезды | Stardust | 115 | 2 921 791 | 39 550 | 8 490 | |||
Дать дуба в округе Юба | Breaking News in Yuba County | 274 | 2 907 767 | 38 260 | 9 572 | |||
Рождество кота Боба | A Christmas Gift from Bob | 52 | 2 887 385 | 38 757 | 14 458 | |||
Проклятие Лауры. Завещание | The Call | 91 | 2 724 485 | 37 194 | 10 682 | |||
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни | Italian Best Shorts 4 | 60 | 2 565 065 | 34 663 | 9 314 | |||
Июльский дождь | July Rain | 62 | 2 520 779 | 33 168 | 8 461 | |||
Непосредственно Каха | Neposredstvenno Kaha | 28 | 2 340 217 | 30 392 | 6 793 | |||
Препод: История Галатеи | Women | 201 | 2 328 991 | 30 149 | 7 534 | |||
Проклятый дом-4 | Playhouse | 162 | 2 185 993 | 29 540 | 8 495 | |||
Она - океан | She Is the Ocean | 17 | 2 169 612 | 29 319 | 5 853 | |||
Тыгын Дархан | Tygyn Darkhan | 6 | 2 103 006 | 26 875 | 4 577 | |||
Дрон | The Drone | 194 | 2 018 782 | 27 327 | 6 918 | |||
Любит - не любит | Love Me, Love Me Not | 98 | 2 013 900 | 27 307 | 8 222 | |||
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы | Norm of the North: Family Vacation | 282 | 1 940 405 | 26 222 | 9 316 | |||
Нос, или Заговор «Не таких» | The Nose or Conspiracy of Mavericks | 58 | 1 902 842 | 25 801 | 6 042 | |||
Рассекая волны | Breaking the Waves | 71 | 1 834 648 | 24 140 | 5 799 | |||
Пациент Зеро | Yummy | 120 | 1 801 528 | 24 427 | 7 119 | |||
Снега больше не будет | Sniegu juz nigdy nie bedzie | 135 | 1 600 295 | 21 553 | 5 175 | |||
Корпорация Ad Libitum | Corporation Ad Libitum | 220 | 1 549 398 | 21 009 | 5 067 | |||
Голос луны | La voce della luna | 79 | 1 541 976 | 20 908 | 5 307 | |||
Дочь тьмы | Daughter of Darkness | 155 | 1 528 931 | 20 731 | 5 608 | |||
Гипосомния | Cortex | 145 | 1 473 670 | 19 390 | 5 251 | |||
Мьюзик | Music | 246 | 1 457 168 | 19 300 | 4 972 | |||
Счастливо оставаться | Adieu les cons | 45 | 1 404 075 | 19 006 | 3 780 | |||
Ла-ла Ленд (переиздание) | La La Land | 5 | 1 306 483 | 17 685 | 3 820 | |||
Заповедь зла | The Curse of Audrey Earnshaw | 159 | 1 240 760 | 16 062 | 4 382 | |||
Рафаэль. Добрый гений | Raffaello - Il genio sensibile | 83 | 1 138 939 | 15 339 | 4 229 | |||
Самое первое Рождество | Il primo Natale | 56 | 1 118 680 | 15 143 | 3 516 | |||
Сибирский цирюльник | The Barber of Siberia | 258 | 1 101 993 | 14 942 | 4 722 | |||
Кроличья лапа | Rabbit's Paw | 82 | 1 101 694 | 14 938 | 3 231 | |||
Исход | Exodus | 166 | 1 080 993 | 14 224 | 3 621 | |||
Розовое облако | A Nuvem Rosa | 54 | 1 079 119 | 14 199 | 3 120 | |||
Тинторетто и новая Венеция | Tintoretto. Il primo regista | 69 | 1 058 928 | 13 933 | 3 904 | |||
Дино Дана | Dino Dana: The Movie | 184 | 1 038 015 | 13 658 | 5 096 | |||
Маленькие волшебницы | Vier zauberhafte Schwestern | 230 | 1 031 937 | 13 578 | 5 525 | |||
Рок-н-рольщики | Sing Street | 50 | 1 012 015 | 13 676 | 3 519 | |||
Идиоты | Idioterne | 33 | 992 175 | 13 363 | 3 016 | |||
Звонок. Последняя глава | Sadako | 22 | 977 073 | 13 339 | 4 125 | |||
Наш отец | Padrenostro | 64 | 946 797 | 12 838 | 3 300 | |||
Пальмира | Palmira | 38 | 920 891 | 12 487 | 3 813 | |||
Дом Пьера Кардена | House of Cardin | 35 | 920 669 | 12 441 | 2 467 | |||
Папаши | E per il tuo bene | 84 | 893 769 | 11 838 | 3 129 | |||
После Чернобыля | After Chernobyl | 56 | 889 519 | 11 704 | 3 640 | |||
Самый Новый год | Samyi Novyi god | 62 | 865 462 | 11 815 | 4 287 | |||
Назад в будущее | Back to the Future | 13 | 862 392 | 11 773 | 2 278 | |||
Хищники | Khishchniki | 55 | 853 294 | 11 570 | 3 082 | |||
Только серьезные отношения | Only Serious Relationship | 183 | 811 362 | 11 002 | 3 521 | |||
Печень, или История одного стартапа | The Liver, or the Story of One's Startup | 63 | 768 638 | 10 114 | 2 568 | |||
24 снега | 24 Snow | 8 | 760 600 | 9 846 | 155 | |||
Ла-ла Ленд | La La Land | 2 | 739 510 | 12 429 | 1 959 | |||
Человек из Подольска | Man from Podolsk | 8 | 721 212 | 9 521 | 3 217 | |||
Дочь рыбака | Tzarevna Scaling | 2 | 720 200 | 9 508 | 2 315 | |||
История семьи Блум | Penguin Bloom | 120 | 709 932 | 9 594 | 2 377 | |||
Изгоняющий дьявола. Врата | Gates of Darkness | 67 | 686 394 | 9 307 | 2 643 | |||
ЗОЖ | Sweat | 160 | 660 090 | 8 545 | 1 837 | |||
Мой год в Нью-Йорке | My Salinger Year | 34 | 652 663 | 8 588 | 2 300 | |||
Джульетта и духи | Giulietta degli spiriti | 22 | 637 565 | 8 616 | 2 091 | |||
Что скрывает вода | What Lies Below | 40 | 637 540 | 8 645 | 2 689 | |||
Творцы снов | Drommebyggerne | 21 | 561 756 | 7 669 | 3 148 | |||
Дочь волка | Daughter of the Wolf | 113 | 559 992 | 7 368 | 2 221 | |||
Неадекватные люди-2 | Inadequate People 2 | 11 | 528 001 | 7 208 | 1 476 | |||
Европа | Europa | 25 | 522 024 | 7 031 | 1 650 | |||
Говард и Подводное королевство | Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom | 167 | 504 197 | 6 860 | 2 585 | |||
Человеческий голос | The Human Voice | 6 | 502 121 | 6 763 | 1 439 | |||
Загадка Рафаэля | Raphael Revealed | 6 | 488 299 | 6 576 | 1 459 | |||
Вдовий маяк | Widow's Point | 7 | 442 642 | 5 942 | 2 033 | |||
Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения | Pororo, the Snow Fairy Village Adventure | 15 | 422 212 | 5 715 | 2 800 | |||
Джек и механическое сердце | Jack et la mecanique du coeur | 90 | 412 460 | 5 593 | 1 515 | |||
Ромео и Джульетта | Romeo and Juliet: Beyond Words | 13 | 406 515 | 5 550 | 1 351 | |||
Бегущий по лезвию | Blade Runner | 3 | 396 944 | 5 122 | 1 152 | |||
Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи | A Night at the Louvre: Leonardo da Vinci | 14 | 394 204 | 5 256 | 1 159 | |||
Женщина | Woman | 2 | 391 949 | 5 041 | 1 084 | |||
Гости на вилле | Villetta con ospiti | 11 | 387 060 | 5 195 | 1 314 | |||
На скорости | Na skorosti | 89 | 375 799 | 5 078 | 2 346 | |||
Сияние | The Shining | 2 | 375 662 | 4 770 | 1 036 | |||
Взаперти | Run | 2 | 373 616 | 4 916 | 1 705 | |||
Глубокое погружение | Breaking Surface | 3 | 365 007 | 4 983 | 1 612 | |||
Станиславский. Жажда жизни | Stanislavsky. Zhazhda zhizni | 12 | 342 209 | 4 624 | 1 303 | |||
Лето '85 | Ete 85 | 2 | 320 470 | 4 122 | 1 307 | |||
Про Лелю и Миньку | All About My Sister | 27 | 319 367 | 4 360 | 2 092 | |||
Королевский гамбит | Critical Thinking | 52 | 306 890 | 4 161 | 1 058 | |||
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров | Pororo, Dinosaur Island Adventure | 66 | 303 181 | 4 111 | 2 105 | |||
Леонид Агутин. Cosmo Life | Leonid Agutin. Cosmo Life | 345 | 292 914 | 3 854 | 1 075 | |||
Восемь с половиной | 8? | 1 | 288 454 | 3 746 | 812 | |||
Музыка крыш | Muzyka krysh | 38 | 287 583 | 3 899 | 1 209 | |||
Сладкая жизнь | La dolce vita | 1 | 269 080 | 4 031 | 618 | |||
Эпидемия | Epidemic | 32 | 259 262 | 3 504 | 893 | |||
Мой брат - супергерой! | Mio fratello rincorre i dinosauri | 38 | 253 660 | 3 416 | 899 | |||
Паразиты | Parasite | 1 | 248 234 | 3 909 | 1 007 | |||
Мой сосед Тоторо (переиздание) | My Neighbor Totoro | 6 | 237 668 | 3 097 | 1 393 | |||
Небесный огонь | Skyfire | 34 | 194 112 | 2 632 | 778 | |||
Феллини и духи | Fellini degli spiriti | 20 | 192 838 | 2 615 | 631 | |||
Полное погружение | Magic Arch 3D | 19 | 189 300 | 2 549 | 700 | |||
Пришелец из сказки | Wladcy przygod. Stad do Oblivio | 69 | 171 879 | 2 262 | 901 | |||
Крылья урагана | Hurricane | 48 | 160 790 | 2 130 | 650 | |||
Беги, прячься, бей | Run Hide Fight | 7 | 156 800 | 2 119 | 468 | |||
Дважды два | Dvazhdy dva | 37 | 151 977 | 2 013 | 555 | |||
Брешь | Breach | 4 | 133 712 | 1 825 | 427 | |||
Вечный свет | Lux Aeterna | 4 | 127 969 | 1 684 | 310 | |||
Дебошир | The Brawler | 5 | 127 161 | 1 707 | 352 | |||
Куриный забег | Elleville Elfrid | 6 | 126 645 | 1 723 | 4 670 | |||
Думай как собака | Think Like a Dog | 2 | 124 247 | 1 696 | 1 135 | |||
Королевские каникулы | Trouble | 1 | 119 357 | 1 802 | 5 408 | |||
Дедушка нелегкого поведения | The War with Grandpa | 2 | 118 133 | 1 539 | 423 | |||
Книга моря | The Book of the Sea | 25 | 109 822 | 1 422 | 427 | |||
На острие | On the Edge | 15 | 98 250 | 1 297 | 288 | |||
Штетл | Shtetlers | 1 | 96 300 | 1 315 | 300 | |||
Пушистые мошенники | Latte Igel und der magische Wasserstein | 13 | 94 260 | 1 423 | 4 000 | |||
Грань времени | Synchronic | 6 | 90 820 | 1 199 | 384 | |||
Мой друг мистер Персиваль | Storm Boy | 10 | 85 370 | 1 091 | 1 740 | |||
Комета Галлея | Halley's Comet | 7 | 73 640 | 992 | 474 | |||
Осторожно, дети! | Ostorozhno, deti! | 8 | 67 023 | 888 | 336 | |||
Нерка. Рыба красная | Sockeye Salmon, Red Fish | 3 | 64 640 | 871 | 284 | |||
Сентенция | Sententia | 3 | 63 332 | 865 | 326 | |||
Робакоп 2077 | Automation | 13 | 60 680 | 798 | 239 | |||
Диббук | The Vigil | 5 | 60 290 | 823 | 311 | |||
Необыкновенная история на Рождество | The Man Who Invented Christmas | 3 | 56 500 | 746 | 311 | |||
Подольские курсанты | The Last Frontier | 4 | 54 010 | 690 | 223 | |||
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес | Come Away | 3 | 52 759 | 696 | 276 | |||
Страна грез | Dreamland | 5 | 52 520 | 693 | 293 | |||
Супернова. Полная версия | Supernova | 3 | 51 261 | 664 | 112 | |||
Школа соблазнения | School of Seduction | 1 | 47 340 | 638 | 116 | |||
ДНК | ADN | 3 | 46 163 | 630 | 208 | |||
Денежный самолет | Money Plane | 4 | 45 760 | 606 | 46 | |||
Хейфеца | Heifetsa | 5 | 41 347 | 559 | 120 | |||
Ширли | Shirley | 2 | 40 520 | 546 | 184 | |||
Спаситель | Redemption Day | 3 | 40 515 | 549 | 167 | |||
На твоей волне | Ride Your Wave | 13 | 37 050 | 506 | 117 | |||
В плену у сакуры | The Prisoner of Sakura | 4 | 36 870 | 503 | 204 | |||
Порталы времени | Portals | 4 | 36 200 | 476 | 171 | |||
Чудо-детки. Непутевые волшебники | Die Wolf-Gang | 1 | 35 735 | 460 | 538 | |||
Избави нас от лукавого | Deliver Us from Evil | 1 | 30 550 | 411 | 179 | |||
Вечер шутов, или Серьезно с приветом | Vecher shutov, ili Serezno s privetom | 7 | 30 210 | 399 | 299 | |||
Мужчина и женщина: Лучшие годы | Les plus belles annees d'une vie | 4 | 29 165 | 398 | 115 | |||
Стрельцов | Streltsov | 3 | 28 150 | 367 | 63 | |||
Дублерша | The Stand In | 5 | 23 530 | 317 | 127 | |||
Линия горизонта | Horizon Line | 3 | 23 050 | 304 | 109 | |||
Царь зверей | The Donkey King | 1 | 22 235 | 353 | 1 681 | |||
Преступить черту | No mataras | 3 | 22 190 | 299 | 106 | |||
Да, Боже, да | Yes, God, Yes | 2 | 20 430 | 274 | 63 | |||
Союз зверей: Спасение двуногих | Pets United | 4 | 20 320 | 267 | 409 | |||
Кот под прикрытием | Spycies | 4 | 18 030 | 230 | 90 | |||
Тайная жизнь | A Hidden Life | 1 | 17 610 | 225 | 47 | |||
Клятва | The Oath | 3 | 17 600 | 232 | 88 | |||
Осторожно, кенгуру! | Die Kanguru-Chroniken | 3 | 16 350 | 223 | 968 | |||
Итальянец | Bangla | 3 | 16 120 | 220 | 75 | |||
Ледяной капкан | Centigrade | 5 | 13 790 | 188 | 56 | |||
Смотри как я | Smotri kak ya | 1 | 12 400 | 165 | 213 | |||
Курьер | Courier | 2 | 11 500 | 152 | 32 | |||
Контроль | Distorted | 3 | 11 411 | 155 | 40 | |||
Best Comedy Shorts | Best Comedy Shorts | 1 | 11 250 | 144 | 45 | |||
Гренландия | Greenland | 1 | 10 500 | 142 | 58 | |||
Варда глазами Аньес | Varda par Agnes | 1 | 9 820 | 153 | 27 | |||
Пункт назначения. Аквапарк | Aquaslash | 2 | 8 420 | 111 | 50 | |||
Сокровенный человек | Sokrovenny chelovek | 1 | 7 400 | 95 | 42 | |||
Гномы в деле! | Die Heinzels - Ruckkehr der Heinzelmannchen | 2 | 7 370 | 95 | 38 | |||
Движение вверх | Going Vertical | 2 | 6 764 | 120 | 58 | |||
Кусама: Бесконечные миры | Kusama: Infinity | 1 | 6 100 | 89 | 19 | |||
Пираты по соседству | De piraten van hiernaast | 1 | 5 210 | 71 | 40 | |||
Аутло | Outlaw | 1 | 4 400 | 56 | 11 | |||
Друзья на свою голову | Le bonheur des uns... | 1 | 3 930 | 50 | 26 | |||
Фассбиндер | Enfant Terrible | 1 | 3 480 | 46 | 12 | |||
Проклятие монахини Роуз | The Dawn | 2 | 2 500 | 34 | 15 | |||
Секретные файлы: Над небесами | Beyond the Sky | 1 | 2 460 | 33 | 11 | |||
Бараны | Rams | 1 | 900 | 12 | 3 | |||
Илиана. Верь мне | Iliana | 1 | 600 | 8 | 2 | |||
Молодое вино | Young-blooded Vine | 1 | 480 | 6 | 2 |
Всего: | 14 721 656 319 o |
Всего: | $198 225 492 |
* - прокат продолжается