Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 954 546 | |||||
| 96 216 991 | |||||
| 141 225 765 | |||||
| 83 860 147 | |||||
| 94 439 484 | |||||
| 111 218 340 | |||||
| 73 986 692 | |||||
| 119 007 240 | |||||
| 61 628 136 | |||||
| 85 139 900 | |||||
| 54 864 794 | |||||
| 85 409 931 | |||||
| 94 113 623 | |||||
| 133 011 624 |