Кассовые сборы за уик-энд 14.01.2021 - 17.01.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афера по-голливудски | The Comeback Trail | 564 | 15 900 | 4 357 531 | |||||
Обратная связь | Зворотній зв'язок | 422 | 11 910 | 7 548 768 | |||||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 32 | 900 | 27 857 384 | |||||
Дичь | Freaky | 30 | 850 | 3 592 860 | |||||
Тролли. Мировой тур | Trolls World Tour | 12 | 350 | 9 026 653 | |||||
Бесславные крепостные | Безславні кріпаки | 9 | 250 | 1 770 825 | |||||
Представлены результаты показов в кинотеатре Drive-in |
Всего: | 30 160 гривен |
За прошлый период: | 11 808 825 гривен |
%: | -99.74% |
Всего: | $1 069 |
За прошлый период: | $418 753 |
%: | -99.74% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
30 160 | |||||
11 808 825 | |||||
43 498 802 |