Название фильма | Итоговые сборы, руб. | Мой прогноз, руб. | Точность% |
---|---|---|---|
ИСКУССТВО ОБМАНА | |||
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ | |||
АЛИ, РУЛИ! | |||
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | |||
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | |||
АННА | |||
КОРОЛЬ ЛЕВ | |||
Среднее значение: |
Рейтинг игроков
№ | Игрок | Средний прогноз, % |
---|---|---|
1 | Юрий Морозов | |
2 | Stas | |
3 | Сергей Викторович | |
4 | Pavel | |
5 | Barnett | |
6 | astro | |
7 | rial17 | |
8 | Danil257 | |
9 | rayoflight |