Название фильма | Итоговые сборы, $ | Мой прогноз, $ | Точность% |
---|---|---|---|
ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА | |||
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ | |||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2 | |||
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | |||
ДЖОН УИК-3 | |||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | |||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО | |||
АЛАДДИН | |||
Среднее значение: |
Название фильма | Итоговые сборы, $ | Мой прогноз, $ | Точность% |
---|---|---|---|
ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА | |||
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ | |||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2 | |||
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | |||
ДЖОН УИК-3 | |||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | |||
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО | |||
АЛАДДИН | |||
Среднее значение: |