Название фильма | Итоговые сборы, $ | Мой прогноз, $ | Точность% |
---|---|---|---|
ЛУЧШИЕ ВРАГИ | |||
ДАМБО | |||
ШАЗАМ! | |||
КАПИТАН МАРВЕЛ | |||
КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | |||
ПОСЛЕ | |||
МЕЛКАЯ | |||
МЫ | |||
ХЕЛЛБОЙ | |||
ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО | |||
Среднее значение: |
Название фильма | Итоговые сборы, $ | Мой прогноз, $ | Точность% |
---|---|---|---|
ЛУЧШИЕ ВРАГИ | |||
ДАМБО | |||
ШАЗАМ! | |||
КАПИТАН МАРВЕЛ | |||
КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | |||
ПОСЛЕ | |||
МЕЛКАЯ | |||
МЫ | |||
ХЕЛЛБОЙ | |||
ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО | |||
Среднее значение: |