О компании
Адрес: 129226 г. Москва, ул. С. Эйзенштейна, дом 8На территории киностудии Им. Горького, офис 104
E-mail по общим вопросам: info@panoramakino.ru
Тел: (499) 181-3523, (962) 905-8054
Факс: (499) 181-3827
Андрей Иванов - Генеральный директор
Тел: (499) 181-3523 Ivanov@panoramakino.ru
Елена Матвеева - Руководитель отдела кинопроката
Elena@panoramakino.ru
Елена Казачкова - Ведущий менеджер по кинопрокату
ICQ: 289632366
Elena_k@panoramakino.ru
Надежда Кузьмина - Главный бухгалтер
Контакты
- АТОМНЫЙ ИВАН (2011)
- БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ (2006)
- БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА (2009)
- В СОЗВЕЗДИИ БЫКА (2003)
- ВИСКИ С МОЛОКОМ (2010)
- ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО (2013)
- ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (2008)
- ДОЧЬ (2012)
- ЖУЛИКИ (2006)
- ИГРА СЛОВ: ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА (2006)
- ИСПАНЕЦ (2012)
- ИТАЛЬЯНЕЦ (2005)
- КАСТИНГ ДЛЯ ЗЛОДЕЯ (2011)
- КРАСНОЕ НЕБО. ЧЕРНЫЙ СНЕГ (2004)
- НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ (2006)
- НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ ЁЖКИ (2008)
- ПЕРВОКЛАШКИ (2012)
- ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА (2009)
- ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ (2003)
- ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (2006)
- РУССКИЕ ДЕНЬГИ (2006)
- СЛОН (2010)
- СОЛНЦЕ (2005)
- ТИХАЯ ЗАСТАВА (2010)
- ЦЕЛЬ ВИЖУ (2013)
| № | Название фильма | Год релиза | Сборы a | Сборы, $ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАБКИ ЁЖКИ | 2008 | a14 309 005 | $572 360 | 
| 2 | БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ | 2006 | a9 126 569 | $372 513 | 
| 3 | ТИХАЯ ЗАСТАВА | 2010 | a6 423 007 | $214 100 | 
| 4 | ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО | 2013 | a4 189 520 | $134 065 | 
| 5 | РУССКИЕ ДЕНЬГИ | 2006 | a3 741 282 | $139 861 | 
| 6 | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 2008 | a3 425 828 | $124 576 | 
| 7 | ИТАЛЬЯНЕЦ | 2005 | a2 180 702 | $77 193 | 
| 8 | ПЕРВОКЛАШКИ | 2012 | a2 177 220 | $70 233 | 
| 9 | АТОМНЫЙ ИВАН | 2011 | a1 473 730 | $50 384 | 
| 10 | СОЛНЦЕ | 2005 | a1 176 336 | $42 012 | 
| 11 | ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА | 2009 | a1 092 250 | $34 402 | 
| 12 | ДОЧЬ | 2012 | a1 067 650 | $34 440 | 
| 13 | ИСПАНЕЦ | 2012 | a1 041 740 | $33 605 | 
| 14 | КАСТИНГ ДЛЯ ЗЛОДЕЯ | 2011 | a1 015 584 | $34 427 | 
| 15 | ВИСКИ С МОЛОКОМ | 2010 | a920 710 | $28 772 | 
| 16 | СЛОН | 2010 | a887 750 | $28 637 | 
| 17 | ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ | 2006 | a651 998 | $24 838 | 
| 18 | КРАСНОЕ НЕБО. ЧЕРНЫЙ СНЕГ | 2004 | a612 914 | $22 087 | 
| 19 | БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА | 2009 | a585 230 | $17 734 | 
| 20 | ИГРА СЛОВ: ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА | 2006 | a423 963 | $17 483 | 
| 21 | НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ | 2006 | a362 014 | $13 791 | 
| 22 | ЖУЛИКИ | 2006 | a287 991 | $10 766 | 
2013
					
					2012
					
					2011
					
					2010
					
			