О компании
Холдинг компаний «Парадиз» организован более семнадцати лет назад.Основные направления деятельности — кинопрокат,
строительство и эксплуатация кинотеатров (см. кинотеатры), кинопроизводство,
а также организация культурно-развлекательных мероприятий в сфере кинематографа.
На сегодняшний день холдинг компаний «Парадиз» — одна из самых известных кинокомпаний России, наиболее активно занимающихся продвижением на российский рынок зарубежных и отечественных фильмов.
В настоящее время компания «Парадиз» управляет сетью кинотеатров «Пять Звезд» и «Ролан»: пять кинотеатров в Москве, и четыре региональных — в Костроме, Курске, Волгограде, Самаре, Рязани и в Пензе (всего 66 залов) (см. кинотеатры)
Холдинг компаний «Парадиз» — это еще и
- ежегодный кинофестиваль российского кино «Окно в Европу» в г. Выборге — стартовая площадка осеннего кинотеатрального проката лучших российских картин.
- ежегодный международный кинофестиваль детей и юношества (см. фестивали)
- два телевизионных канала Армении и спутниковый телевизионный канал в США и Южной Америке
- фильмотека более чем на 1000 фильмов (кино, видео, TV), большая часть
которых, мировые киношедевры.
- ежемесячный киножурнал «Ролан» с тиражом 15 000 экземпляров
Контакты
Группа компаний Парадиз+7 495 916 92 20
1
- 18 ЛЕТ СПУСТЯ (2003)
- 1915 (2015)
2
- 2:22 (2017)
- 20 СИГАРЕТ (2007)
- 21 ГРАММ (2003)
- 21 И БОЛЬШЕ (2013)
- 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ (2017)
- 27 УКРАДЕННЫХ ПОЦЕЛУЕВ (2000)
4
- 4 KIDS WALK INTO A BANK (2026)
- 4 ДНЯ В МАЕ (2011)
- 4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2 (2006)
7
- 7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ (2013)
9
- 9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО (2014)
- 977 (2006)
A
B
- BEAUTIFUL MINDS ()
- BENEATH ()
D
G
- GODS COUNTRY ()
N
- NORMAL (2025)
- NOVEMBER 1963 (2026)
S
- SHAMAN ()
- SILENT FOREST ()
- STRANGLEHOLD ()
T
- TAKE COVER (2024)
- THE LEGENDARIES ()
- THE PHYSICIAN II (2025)
- THE SCURRY ()
W
- WAR PAINT (2023)
- WTF! КАКОГО ЧЕРТА? (2014)
Z
- А ВОТ И ОНА (2014)
- АВИАТОР (2004)
- АВРОРА (2006)
- АГЕНТ 044: ОПЕРАЦИЯ ГАРНИ (2023)
- АГОРА (2009)
- АДАПТАЦИЯ (2002)
- АДСКАЯ ПАСТЬ МОХАВЕ (2022)
- АЛАРУМ (2024)
- АЛЕКСАНДР (2004)
- АЛИ (2001)
- АЛЬФА ДОГ (2005)
- АМЕРИКАНЕЦ (2010)
- АМУЛЕТ (2020)
- АНГЕЛ (2007)
- АНГЕЛ НА ОБОЧИНЕ (2004)
- АНОН (2018)
- АРАРАТ (2002)
- АРСЕН ЛЮПЕН (2004)
- АРТЕФАКТ (2009)
- АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА (2020)
- АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (2024)
- АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ (2014)
- АСТРОБОЙ (2009)
- АСТРОНАВТ (2025)
- АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ (2023)
- АСЯ (2020)
- БАБУШКА (2021)
- БАЗА «КЛЕЙТОН» (2003)
- БАЗА КЛЕЙТОН (2003)
- БАЛ СУМАСШЕДШИХ (2023)
- БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ И РОУЗ (2005)
- БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА (2002)
- БАНК ДЭЙВА (2023)
- БАРАНЫ (2020)
- БЕГЛЕЦЫ (2017)
- БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (2024)
- БЕЛАЯ ГРАФИНЯ (2005)
- БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ (2012)
- БЕЛЬКАНТО (2018)
- БИЛЕТ НА VEGAS (2012)
- БИЛЛ И ТЕД (2020)
- БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ (2014)
- БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ (2006)
- БОГАТЫРША (2015)
- БОЕЦ (2010)
- БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА (2022)
- БОЛЬШАЯ РЖАКА (2012)
- БОЛЬШАЯ СВАДЬБА (2013)
- БОЛЬШЕ БЕНА (2008)
- БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ СЛИТОК (2022)
- БРАТСТВО ЧЕТЫРЕХ «Л» (2023)
- БРАТЬЯ (2011)
- БРАТЬЯ СИСТЕРС (2018)
- БРЕШЬ (2020)
- БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ (2003)
- БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА (2016)
- БУДЬ ЧТО БУДЕТ (2009)
- БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ (2008)
- БУНТАРКА (2006)
- БУХТА БЭРРОНА (2024)
- БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (2020)
- БЫЛЫЕ ПРИВЫЧКИ (2020)
- В ДОМЕ (2012)
- В ДОМЕ ОТЦА (2011)
- В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ (2018)
- В КРАЮ КРОВИ И МЕДА (2011)
- В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (2019)
- В СПАЛЬНЕ (2001)
- В СТРАНЕ ЖЕНЩИН (2006)
- В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (2015)
- ВАКАНТНА ЖИЗНЬ ШЕФ-ПОВАРА (2016)
- ВАЛЬДО (2021)
- ВАСИЛИСА (2013)
- ВДАЛИ ОТ РАЯ (2002)
- ВДРЕБЕЗГИ ()
- ВЕДЬМИНА ДОСКА (2024)
- ВЕЛИКАЯ ЛИЛИАН ХОЛЛ (2004)
- ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА (2024)
- ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ (2004)
- ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ (2019)
- ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ (2021)
- ВЕРНУТЬ БЕНА (2018)
- ВЕС ПОБЕДЫ (2024)
- ВЕТЕР, КОТОРЫЙ КАЧАЕТ ВЕРЕСК (2006)
- ВЕТРЕНАЯ РЕКА (2017)
- ВЕЧЕР (2007)
- ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА (2004)
- ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА… (2010)
- ВИКТОР (2014)
- ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ (2012)
- ВЛАСТЕЛИН ЛЮБВИ (2013)
- ВЛАСТЬ ОГНЯ (2002)
- ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА (2007)
- ВМАЯКОВСКИЙ (2017)
- ВНЕ ВРЕМЕНИ (2003)
- ВНЕБРАЧНЫЕ СВЯЗИ (2021)
- ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА (2013)
- ВОЖДЕЛЕНИЕ (2007)
- ВОЗВРАЩЕНИЕ (2006)
- ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА (2009)
- ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД (2008)
- ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ (2014)
- ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ (2011)
- ВОЙНА ПОД ЗЕМЛЕЙ (2021)
- ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ (2014)
- ВПЕРЕД ЗА МЕЧТОЙ (2016)
- ВРЕМЯ ВЕДЬМ (2010)
- ВРЕМЯ ПСОВ (2016)
- ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2 (2013)
- ВСЕ ПРОСТО (2012)
- ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (2017)
- ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ (2001)
- ВСЯ НАША НАДЕЖДА (2017)
- ВТОРОЙ ШАНС (2015)
- ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА (2005)
- ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА (2019)
- ВЫЖИВШИЙ (2025)
- ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (2016)
- ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ (2006)
- ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ (2012)
- ГАЛВЕСТОН (2018)
- ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ (2006)
- ГДЕ-ТО (2010)
- ГЕРОЙ (2002)
- ГИГАНТ (2025)
- ГНЕВ (2014)
- ГНЕЗДО ДРАКОНА (2014)
- ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ (2002)
- ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ (2016)
- ГОЛУБАЯ ИГУАНА (2018)
- ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ (2014)
- ГОРБАТАЯ ГОРА (2005)
- ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 (2024)
- ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 2 (2024)
- ГОРЫ, СОЛНЦЕ И ЛЮБОВЬ (2019)
- ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА (2025)
- ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (2025)
- ГРАФОМАФИЯ (2015)
- ГРАФФИТИ (2006)
- ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (2019)
- ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ (2005)
- ГРИНБЕРГ (2009)
- ДВЕ ЖЕНЩИНЫ (2014)
- ДВЕРЬ В ПОЛУ (2004)
- ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА (2009)
- ДЕВУШКА В ОКНЕ (2022)
- ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА (2008)
- ДЕВУШКА С КОСОЙ (2017)
- ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА (2016)
- ДЕВЯТЬ (2009)
- ДЕД 005 (2013)
- ДЕНЬГИ НА ДВОИХ (2005)
- ДЕРЗКИЕ ДНИ (2007)
- ДЕСЯТЬ ЗИМ (2009)
- ДЖЕЙД (2023)
- ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3 (2017)
- ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (2021)
- ДЖУДИ (2019)
- ДЖУЛС (2023)
- ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (2022)
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД (2002)
- ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ (2005)
- ДОЖИТЬ ДО УТРА (2020)
- ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ (2023)
- ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ (2023)
- ДОМ ДЛЯ РУСАЛОК (2015)
- ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ (2004)
- ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ (2002)
- ДОРОГА В ОДИН КОНЕЦ (2023)
- ДОРОГА ОТЧАЯНИЯ (2023)
- ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШАЮСЬ (2025)
- ДОРОГОЙ ДЖОН (2010)
- ДРУГ В ОКЕАНЕ (2022)
- ДРУГОЙ (2025)
- ДУБЛЕР (2006)
- ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ (2020)
- ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ (2004)
- ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ (2012)
- ЖАДНОСТЬ (2019)
- ЖЕНАТЫ СЕМЬ ЛЕТ (2003)
- ЖЕНИХ НАПРОКАТ (2011)
- ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ (2007)
- ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА (2003)
- ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА (2002)
- ЖИЗНЬ КАК ЧУДО (2004)
- ЗА БОРТОМ (2018)
- ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ (2021)
- ЗА ПРИЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ (2020)
- ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ (2010)
- ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА (2022)
- ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ (2018)
- ЗАКОН ДОБЛЕСТИ (2012)
- ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (2004)
- ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ (2007)
- ЗАЛИВ ТИШИНЫ (2020)
- ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ (2008)
- ЗАПАДНЯ (2015)
- ЗАПРЕДЕЛЬЕ (2006)
- ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ (2019)
- ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z (2016)
- ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО (2025)
- ЗАЧИНЩИКИ (2016)
- ЗВЕРЬ (2019)
- ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН (2022)
- ЗЕРОВИЛЛЬ (2019)
- ЗЛО (2017)
- ЗНАМЕНИЕ (2009)
- ЗОСЬКИНА ЗАПРАВКА (2022)
- ИГЛА. REMIX (2010)
- ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ (2010)
- ИГРА В ЛИФТЕ (2023)
- ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ (2024)
- ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (2022)
- ИЗМЕНА (2012)
- ИЗНОУГУД, ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС (2005)
- ИКАР (2022)
- ИЛЛЮЗИЯ СТРАХА (2008)
- ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ (2016)
- ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ (2013)
- ИНОРОДНОЕ ТЕЛО (2014)
- ИНОСТРАНЕЦ (2016)
- ИСХОД (2020)
- КАЖДОМУ СВОЕ (2016)
- КАК БЫТЬ? (2003)
- КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ (2002)
- КАКРАКИ (2009)
- КАЛЛАС НАВСЕГДА (2002)
- КАРОЛИНА (2003)
- КНИГА ИЛАЯ (2009)
- КНИЖНЫЙ КЛУБ (2018)
- КОГДА ТВОЯ МАТЬ КРАСОТКА (2018)
- КОЕ-ЧТО ЕЩЕ (2003)
- КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (2017)
- КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ (2011)
- КОЛОМБИАНА (2011)
- КОМНАТА РАЗОЧАРОВАНИЙ (2016)
- КОМПЕНСАЦИЯ (2010)
- КОНАН-ВАРВАР (2011)
- КОРОЛЕВА ИСПАНИИ (2016)
- КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ (2012)
- КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ (ПЕРЕВЫПУСК) (2012)
- КОРСИКАНЕЦ (2004)
- КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (2017)
- КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (2016)
- КРАСАВИЦА И УРОДИНА (2008)
- КРАСНЫЕ ОГНИ (2011)
- КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ (2008)
- КРЕЙСЕР (2016)
- КРИВАЯ ДОРОГА (2023)
- КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ (2011)
- КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД-2 (2022)
- КРОВАВАЯ МЕСТЬ (2013)
- КРОВЬ В ОБМЕН НА ПЫЛЬ (2023)
- КРОВЬ И ШОКОЛАД (2006)
- КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ (2013)
- КРУТАЯ КОМПАНИЯ (2004)
- КРУТЫЕ ЯЙЦА-2 (2021)
- КРЫМ (2017)
- КТО ПРИГЛАСИЛ ЧАРЛИ? (2023)
- КУДА БЫ ЕЩЕ ВТОРГНУТЬСЯ? (2015)
- КУКАРАЧА 3D (2011)
- КУКЛА (2016)
- КУКЛА-2: БРАМС (2020)
- КУКУШКА (2024)
- КУНГ ФЬЮРИ-2 (2020)
- ЛАВЛЭЙС (2013)
- ЛАПОЧКА (2003)
- ЛЕВША (2015)
- ЛЕГЕНДА (2015)
- ЛЕГЕНДА О СУРИОТАЙ (2001)
- ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ (2008)
- ЛЕНИНГРАД (2007)
- ЛЕС ПРИЗРАКОВ (2015)
- ЛЕС САМОУБИЙЦ (2021)
- ЛОГОВО (2022)
- ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ (2006)
- ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ (2024)
- ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ (2014)
- ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ (2018)
- ЛОПУХИ (2009)
- ЛОРЕЛ КАНЬОН (2002)
- ЛОФТ (2014)
- ЛУЛУ И БРИГГС (2022)
- ЛУННАЯ АФЕРА (2015)
- ЛУННЫЙ СВЕТ (2016)
- ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ (2011)
- ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ (2014)
- ЛУЧШИЕ ДНИ (2023)
- ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ (2002)
- ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ (2015)
- ЛЮБОВНИК (2002)
- ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ (2007)
- ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ (2020)
- ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ (2016)
- ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ (2009)
- ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ (2020)
- ЛЮБОВЬ.RU (2008)
- ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (2016)
- ЛЮДИ ДОБРЫЕ (2009)
- МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ ВСЕГО МИРА (2021)
- МАЛАВИТА (2013)
- МАМА ДАРАГАЯ! (2014)
- МАРИЯ (2024)
- МАРЛОУ (2022)
- МАРМЕЛАД (2023)
- МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА (2020)
- МАТРИЦА ВРЕМЕНИ (2017)
- МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ (2007)
- МЁБИУС (2013)
- МЕДАЛЬОН (2012)
- МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ (2008)
- МЕЙЕР ЛАНСКИ (2021)
- МЕМУАРЫ ГЕЙШИ (2005)
- МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ (2013)
- МЕРТВЫЕ НЕ ПРИЧИНЯЮТ БОЛИ (2023)
- МЕСТЬ ЗОЛУШКИ (2024)
- МЕСТЬ ПУШИСТЫХ (2010)
- МЕСЬЕ АЗНАВУР (2024)
- МЕЧТА С ПОДВОХОМ (2022)
- МЕЧТЫ РОБОТА (2023)
- МИЛЛИОНЕР НА ТРИ ДНЯ (2022)
- МИЛЯ ЛУННОГО СВЕТА (2002)
- МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ (2020)
- МИССИС ХЕНДЕРСОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ (2005)
- МНЕНИЯ СТОРОН (2001)
- МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ (2018)
- МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК (2005)
- МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ (2011)
- МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР (2015)
- МОЛОДА И ПРЕКРАСНА (2013)
- МОЛЬЕР (2007)
- МОНСТР В ПАРИЖЕ (2010)
- МОНТАНА (2008)
- МУВИ 43 (2013)
- МУХА (2008)
- МЬЮЗИК (2021)
- МЭГГИ МУР(Ы) (2023)
- НА ВСЮ КАТУШКУ (2024)
- НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ (2017)
- НА ГРАНИ (2012)
- НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36 (2004)
- НАЙТИ КОРОЛЯ (2025)
- НАНДОР ФОДОР И ГОВОРЯЩИЙ МАНГУСТ (2023)
- НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН (2008)
- НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ (2010)
- НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО (2004)
- НЕВИДИМЫЙ (2007)
- НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ (2003)
- НЕДРУГИ (2017)
- НЕЖДАНЧИК (2024)
- НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ (2005)
- НЕЗНАКОМЦЫ (2008)
- НЕКРОМАНТ (2018)
- НЕНАСЫТНЫЕ (2006)
- НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ (2024)
- НЕПРОБИВАЕМЫЕ (2024)
- НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ (2016)
- НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО (2023)
- НИКО-2 (2012)
- НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ (2009)
- НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ (2008)
- НОКАУТ (2011)
- НОЧНАЯ ПРОГУЛКА (2019)
- НОЧЬ БОЙЦА (2009)
- НОЧЬ В СУПЕРМАРКЕТЕ (2012)
- НУЛИ И ЕДИНИЦЫ (2021)
- ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС (2004)
- ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 (2007)
- ОБЛАСТИ ТЬМЫ (2011)
- ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО (2018)
- ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ (2003)
- ОДИНОКИЙ БАТАЛЬОН (2016)
- ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ (2008)
- ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ (2018)
- ОККУПАЦИЯ: МИССИЯ «ДОЖДЬ» (2020)
- ОН - ЭТО ПУЛЯ (2023)
- ОНА - МУЖЧИНА (2006)
- ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ (2017)
- ОПАСНАЯ ВЕЧЕРИНКА (2021)
- ОПАСНЫЙ БАНГКОК (2008)
- ОПЕРАЦИЯ «МЯСНОЙ ФАРШ» (2022)
- ОРЕЛ IX ЛЕГИОНА (2010)
- ОСАДА (2021)
- ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ-2 (2006)
- ОСОБО ОПАСНА (2015)
- ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ (2006)
- ОТ ВИНТА-2 (2020)
- ОТ ВИНТА! 3D (2012)
- ОТЕЛЬ ДЛЯ САМОУБИЙЦ (2019)
- ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (2018)
- ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО (2022)
- ОТРАВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ (2024)
- ОХОТНИК НА ЛИС (2014)
- ОХОТНИЦА ЗА ВРЕМЕНЕМ (2024)
- ОХРАНА (2015)
- ПАДЕНИЕ (2019)
- ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА (2015)
- ПАДЕНИЕ ОЛИМПА (2013)
- ПАЛАТА №6 (2009)
- ПАПА, СДОХНИ (2018)
- ПАПУЛЯ (2023)
- ПАРЕНЬ С МАРСА (2011)
- ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ (2016)
- ПАРКЛЭНД (2013)
- ПАРЯЩИЙ ТИГР (2021)
- ПАТРУЛЬ (2012)
- ПАЦИЕНТЫ (2014)
- ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (2015)
- ПЕНЕЛОПА (2006)
- ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (2019)
- ПЕРЕМОТКА (2008)
- ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА (2006)
- ПЕСНЯ ИМЕН (2019)
- ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ (2009)
- ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ (2015)
- ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ (2010)
- ПЛАНЕТА 51 (2009)
- ПЛАТОН (2008)
- ПЛОХИЕ ПАРНИ (2023)
- ПЛОХОЙ САНТА-2 (2016)
- ПЛЮС ОДИН (2008)
- ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК (2018)
- ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ (2016)
- ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ (2018)
- ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» (2007)
- ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ (2016)
- ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ (2004)
- ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (2021)
- ПОГОВОРИ С НЕЙ (2002)
- ПОГРУЖЕНИЕ (2017)
- ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО (2013)
- ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБЛАКАМИ (2015)
- ПОДАРОК (2024)
- ПОЕЗД ДЖО Ю (2002)
- ПОЖАРНЫЙ (2024)
- ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ (2017)
- ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ (2021)
- ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ (2008)
- ПОЛУМГЛА (2005)
- ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (2015)
- ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ (2018)
- ПОМНИ МЕНЯ (2010)
- ПОМПЕИ (2014)
- ПОРОК НА ЭКСПОРТ (2007)
- ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ (2012)
- ПОСВЯЩЕННЫЙ (2014)
- ПОСЛЕ ЖИЗНИ (2008)
- ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ (2019)
- ПОСЛЕДНИЕ ЖЕЛАНИЯ (2001)
- ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН (2007)
- ПОСЛЕДНИЙ СТРЕЛОК (2023)
- ПОТЕРЯННАЯ ПРИНЦЕССА (2025)
- ПОТОМСТВО ЧАКИ (2004)
- ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ (2010)
- ПРАЗДНИК ЛЮБВИ (2007)
- ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК (2005)
- ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ (2004)
- ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ (2014)
- ПРЕСТУПНЫЙ КВЕСТ (2021)
- ПРИЗРАК ДОМА БРИАР (2015)
- ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ (2020)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ (2015)
- ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА (2016)
- ПРИНЦЕССА ЯКУДЗА (2020)
- ПРИСУТСТВИЕ (2024)
- ПРОВОД МЕРТВЕЦА (2025)
- ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ (2014)
- ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА (2006)
- ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН (2002)
- ПРОПАВШИЕ В НОЧИ (2023)
- ПРОРЫВ (2005)
- ПРОСТО ДРУЗЬЯ (2005)
- ПРОСТУШКА (2015)
- ПРОФЕССИОНАЛ (2024)
- ПРОЩАЙ (2019)
- ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ (2006)
- ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (2020)
- ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ (2007)
- ПУТЬ ВОИНА (2010)
- ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА (2008)
- ПЫШКА (2018)
- ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ (2024)
- ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО (2016)
- РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ (2009)
- РАЗРУШЕНИЕ (2016)
- РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (2025)
- РАЙ ДЛЯ ДУРАКА (2023)
- РАЙСКИЕ КУЩИ (2015)
- РЕВОЛЬВЕР (2005)
- РЕИНКАРНАЦИЯ (2018)
- РЕПРОДУКЦИЯ (2017)
- РИОРИТА (2008)
- РОМОВЫЙ ДНЕВНИК (2010)
- РУД И СЭМ (2007)
- РУКОВОДСТВО ПО СЕКСУ НА ВТОРОМ СВИДАНИИ (2019)
- РЭД (2010)
- РЭМБО IV (2007)
- С ЛЮБОВЬЮ И ЯРОСТЬЮ (2022)
- С ПЯТИ ДО СЕМИ (2015)
- САМОУБИЙЦЫ (2011)
- САНТАМЭН (2022)
- СВАДЕБНЫЙ ГОД (2019)
- СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖДЕЙ (2001)
- СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ (2019)
- СВИСТ ()
- СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ (2025)
