О компании
Компания «Вест» основана в 1994 году и является одной из самых крупных независимых дистрибьюторских кинокомпаний в России.За 21 год работы мы выпустили в российский прокат десятки картин. В их числе: знаменитая сага «Сумерки», хоррор «Сайлент Хилл» и его продолжение, общепризнанная классика «Зелёная миля» и «Талантливый мистер Рипли», а также культовые «Реквием по мечте», «Убить Билла», «Город грехов» и «Американский пирог».
Кроме того, «Вест» познакомил отечественных кинозрителей со множеством других отличных фильмов: «Жизнь прекрасна», «Фрида», «Монстр», «Парфюмер: История одного убийцы», «Вавилон», «P.S. Я люблю тебя», «Шаг вперед» (2, 3 и 4 серии), «Крик» (2 и 3 серии) и «Очень страшное кино» (1, 2 и 3 серии).
Контакты
Генеральный директорТигран Карлович Дохалов
Коммерческий директор
Арам Манвелян
+7 495 640-27-51
Телевизионные права
Дмитрий Терешин
+7 495 640-27-51 dmitriy@westvideo.ru
Видеоправа
+7 495 640-27-51 video@westvideo.ru
Исполнительный директор киносети
Юлия Ягодина
+7 495 640-27-51
Контактная информация
Вест
121170, Москва
Кутузовский проспект, дом 36, строение 23
Телефоны:
+7 495 640-27-51 +7 495 640-27-52
0
- 07-Й МЕНЯЕТ КУРС (2007)
1
2
- 2001 МАНЬЯК (2005)
4
- 40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ (2002)
D
- D.O.A.: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ (2006)
M
P
- P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (2007)
- АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ (2003)
- АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2012)
- АД (2005)
- АЗИРИС НУНА (2006)
- АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ (2014)
- АЛИБИ (2006)
- АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА (2003)
- БАНКОМАТ (2011)
- БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ (2005)
- БЕЗЗАБОТНАЯ (2008)
- БЕЛОСНЕЖКА: БРАЧНЫЙ СЕЗОН (2007)
- БЕССТРАШНЫЙ (2006)
- БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (2002)
- БИТВА У КРАСНОЙ СКАЛЫ (2008)
- БОББИ (2006)
- БРАТЬЯ ГРИММ (2005)
- В ДОЛИНЕ ЭЛА (2007)
- В ЧУЖОМ РЯДУ (2002)
- ВАВИЛОН (2006)
- ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ (2008)
- ВАМПИРША (2006)
- ВЕК АДАЛИН (2015)
- ВЕЛИКИЙ РЕЙД (2005)
- ВЕНЕРА В МЕХАХ (2013)
- ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ (2011)
- ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ (2012)
- ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ (2003)
- ВОЗМЕЗДИЕ (2013)
- ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ (2013)
- ВОЛКИ-ОБОРОТНИ (2006)
- ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА (2004)
- ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА (2009)
- ВОСЬМАЯ МИЛЯ (2002)
- ГАЛЛОУЗ ХИЛЛ (2013)
- ГАМБИТ (2012)
- ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В ОТРЫВ (2004)
- ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ПРАВДА (2005)
- ГЕЙМЕР (2009)
- ГЛУБИНА (2002)
- ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (2011)
- ГОРОД ГРЕХОВ (2005)
- ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ (2008)
- ГОСТЬЯ (2013)
- ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ (2002)
- ГРЯЗНЫЕ ПРЕЛЕСТИ (2002)
- ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2 (2004)
- ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ (2004)
- ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА (2011)
- ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ (2003)
- ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ (2004)
- ДЕТИ ДОЖДЯ (2003)
- ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД (2002)
- ДЕТИ ШПИОНОВ-3D: ИГРА ОКОНЧЕНА (2003)
- ДЕТОРОДНЫЕ (2012)
- ДЖЕЗАБЕЛЬ (2013)
- ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН (2005)
- ДЖОН УИК (2014)
- ДНЕВНИКИ НЯНИ (2007)
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН (2013)
- ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (2004)
- ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ (2007)
- ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА (2003)
- ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ (2013)
- ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2 (2014)
- ДОМИНО (2005)
- ДОРОГОЙ ФРЭНКИ (2003)
- ДОЧЬ МОЕГО БОССА (2003)
- ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА (2014)
- ДРЕВО ЖИЗНИ (2010)
- ДРЕЙФ (2006)
- ДЮПЛЕКС (2003)
- ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ (2011)
- ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2 (2014)
- ЖЕЛЕЗЯКИ (2012)
- ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ (2006)
- ЖИРАФА (2012)
- ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА (2004)
- ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД (2009)
- ЗВОНОК (2002)
- ЗЕЛЕНЫЙ АД (2013)
- ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ (2003)
- ИГОРЬ (2008)
- ИГРА ЭНДЕРА (2013)
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА (2002)
- ИЗ ТЕМНОТЫ (2014)
- ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ (2006)
- ИМЕНИННИЦА (2001)
- ИНОПЛАНЕТЯНИН (1982)
- ИНФОРМАТОРЫ (2008)
- ИОАННА - ЖЕНЩИНА НА ПАПСКОМ ПРЕСТОЛЕ (2009)
- ИСТОРИЯ С ОЖЕРЕЛЬЕМ (2001)
- К ЧУДУ (2012)
- КАК ЖЕНИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ (2006)
- КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ (2003)
- КАРМЕН (2003)
- КАТАКОМБЫ (2006)
- КИЛЛЕР (2008)
- КИРПИЧ (2005)
- КЛЕРКИ-2 (2006)
- КНИГА КРОВИ (2008)
- КОСТОЛОМ (2001)
- КОТ (2003)
- КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (2014)
- КРАСНЫЙ ДРАКОН (2002)
- КРИК В ОБЩАГЕ (2009)
- КРЭЙЗИ (2005)
- КУКА (2007)
- ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ (2003)
- ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ (2005)
- ЛОК (2013)
- ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ (2005)
- МАЛЬЧИК НА ТРОИХ (2006)
- МГЛА (2007)
- МЕСТЬ (2006)
- МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ (2004)
- МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ (2004)
- МОЛОДЫЕ ПАПАШИ (2003)
- МОНСТР (2003)
- МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО (2004)
- МСТИТЕЛЬ (2008)
- НАКОЙКАЦИ (2002)
- НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК (2005)
- НАРКОЗ (2007)
- НАТАЛИ (2003)
- НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (2010)
- НЕ ВИЖУ ЗЛА (2006)
- НЕ ГОВОРИ НИКОМУ (2006)
- НЕВЕСТА ПО ПОЧТЕ (2003)
- НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР (2008)
- НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ (2008)
- НОВАЯ ФРАНЦИЯ (2004)
- НОВИЧОК (2005)
- ОБОРОТНИ (2005)
- ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (2003)
- ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА (2014)
- ОДНАЖДЫ (2006)
- ОЛИВЕР ТВИСТ (2005)
- ОСТРОВ НИМ (2008)
- ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР (2003)
- ОХОТА ХАНТА (2007)
- ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3 (2003)
- ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (2006)
- ПАРКОВКА (2006)
- ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ (2006)
- ПАТОЛОГИЯ (2008)
- ПЕКЛО (2002)
- ПЕЛИКАН (2011)
- ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА СЕВЕР (2013)
- ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ (2013)
- ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА (2012)
- ПИНЕРО (2001)
- ПЛАНЕТА СТРАХА (2007)
- ПЛЕННИЦЫ (2013)
- ПЛОХОЙ САНТА (2003)
- ПЛЮС ОДИН (2013)
- ПОВОРОТ НЕ ТУДА (2003)
- ПОГОНЯ (2011)
- ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (2002)
- ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ (2013)
- ПОСМОТРИ НА МЕНЯ (2004)
- ПОХИЩЕНИЕ (2006)
- ПРЕВОСХОДСТВО (2014)
- ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ (2013)
- ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА (2002)
- ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ (2009)
- ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ 2: ТЕНИ ПРОШЛОГО (2012)
- ПРИЗРАКИ ГОЙИ (2006)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФРАНЦУЗОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ (2013)
- ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ (2010)
- ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ (2005)
- ПУЛЬС (2006)
- ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ (2013)
- ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (2008)
- РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ (2008)
- РАЙ (2001)
- РЕВЕРС 666 (2015)
- РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА (2002)
- С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!! (2013)
- С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ (2014)
- САЙЛЕНТ ХИЛЛ (2006)
- САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2 В 3D (2012)
- САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ (2012)
- Свадьба (2002)
- СВЕТЛЯЧКИ В САДУ (2008)
- СДЕЛАЙ ШАГ (2008)
- СДЕЛАЙ ШАГ: ЛОВИ МОМЕНТ (2013)
- СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ (2003)
- СЛАВА (2009)
- СЛОВА (2012)
- СМОКИНГ (2002)
- СОЛОМОН КЕЙН (2009)
- СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ (2002)
- СТАН ХЕЛЬСИНГ (2009)
- СТРАНА ЧУДАКОВ (2001)
- СТРАХ.СОМ (2002)
- СУМЕРКИ (2008)
- СУМЕРКИ. САГА: ЗАТМЕНИЕ (2010)
- СУМЕРКИ. САГА: НОВОЛУНИЕ (2009)
- СУМЕРКИ. САГА: РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 (2011)
- СУМЕРКИ. САГА: РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2 (2012)
- СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО (2008)
- ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ (2005)
- ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (2013)
- ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО (2010)
- ТЕМНЫЕ СИЛЫ (2005)
- ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ (2013)
- ТРЕЗОР (2009)
- ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ (2010)
- ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 (2014)
- У МОРЯ (2004)
- УБИТЬ БИЛЛА (2003)
- УБИТЬ БИЛЛА, ФИЛЬМ 2 (2004)
- УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ (2001)
- УЖАС АМИТИВИЛЛЯ (2005)
- ФАНАТКА (2002)
- ФРИДА (2002)
- ХАЛК (2003)
- ХИЖИНА В ЛЕСУ (2012)
- ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ (2012)
- ХОЧУ. НЕ МОГУ (2014)
- ХРОНИКИ ЛОМБАРДА (2013)
- ХРОНИКИ МУТАНТОВ (2008)
- ХЭЛЛОУИН 2007 (2007)
- ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕШЕНИЕ (2002)
- ЦАРЬ СКОРПИОНОВ (2002)
- ЦЕНА СТРАСТИ (2011)
- ЦЕНА СТРАХА (2002)
- ЧАС РАСПЛАТЫ (2003)
- ЧАСЫ (2002)
- ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА (2012)
- ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ (2007)
- ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО (2011)
- ЧЕТЫРЕ ПЕРА (2002)
- ЧИКАГО (2002)
- ЧУДАКИ (2002)
- ШАГ ВПЕРЕД 3D (2010)
- ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ (2008)
- ШАГ ВПЕРЕД-4 (2012)
- ШАЛЬНАЯ КАРТА (2014)
- ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2 (2012)
- ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ (2012)
- ШКОЛА НЕГОДЯЕВ (2006)
- ШКОЛА РОКА (2003)
- ЭКВИЛИБРИУМ (2002)
- ЭКСТРАСЕНС (2011)
- ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА (2013)
- ЭКСТРЕМАЛЫ (2002)
- ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОЛИНЕ (2004)
- ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ (2015)
- Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ МЕНЯ (2007)
- Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (2009)
№ | Название фильма | Год релиза | Сборы a | Сборы, $ |
---|---|---|---|---|
1 | СУМЕРКИ. САГА: РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2 | 2012 | a1 359 419 554 | $42 816 364 |
2 | СУМЕРКИ. САГА: РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 | 2011 | a976 688 280 | $31 506 074 |
3 | СУМЕРКИ. САГА: ЗАТМЕНИЕ | 2010 | a823 856 651 | $26 363 413 |
4 | СУМЕРКИ. САГА: НОВОЛУНИЕ | 2009 | a535 222 362 | $18 616 430 |
5 | ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ | 2013 | a482 340 174 | $13 880 293 |
6 | САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2 В 3D | 2012 | a410 682 951 | $13 141 854 |
7 | ШАГ ВПЕРЕД 3D | 2010 | a370 007 983 | $12 131 409 |
8 | ШАГ ВПЕРЕД-4 | 2012 | a273 329 179 | $8 410 129 |
9 | ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ | 2006 | a245 172 150 | $9 165 314 |
10 | ДЕТИ ШПИОНОВ-3D: ИГРА ОКОНЧЕНА | 2003 | a190 082 040 | $6 336 068 |
11 | ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА | 2011 | a183 268 837 | $6 265 601 |
12 | ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ | 2013 | a177 076 959 | $5 902 565 |
13 | ПРЕВОСХОДСТВО | 2014 | a164 871 762 | $4 849 169 |
14 | ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2 | 2014 | a160 471 371 | $2 487 928 |
15 | ДЖОН УИК | 2014 | a157 123 649 | $2 793 309 |
16 | ГОСТЬЯ | 2013 | a149 555 309 | $4 824 365 |
17 | ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ | 2008 | a142 783 787 | $5 711 351 |
18 | КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ | 2014 | a142 132 508 | $4 003 733 |
19 | ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ | 2013 | a123 383 816 | $4 112 794 |
20 | ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3 | 2003 | a108 026 042 | $3 693 198 |
21 | ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА | 2009 | a106 351 138 | $3 515 740 |
22 | ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ | 2012 | a99 326 156 | $3 079 881 |
23 | ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ | 2003 | a99 061 853 | $3 274 772 |
24 | СУМЕРКИ | 2008 | a98 390 998 | $3 577 854 |
25 | ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ | 2010 | a96 788 853 | $3 122 221 |
26 | САЙЛЕНТ ХИЛЛ | 2006 | a94 169 277 | $3 487 751 |
27 | ПОГОНЯ | 2011 | a93 074 320 | $2 908 573 |
28 | Свадьба | 2002 | a91 914 648 | $3 013 595 |
29 | ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ | 2003 | a91 206 775 | $3 015 100 |
30 | УБИТЬ БИЛЛА | 2003 | a89 451 619 | $3 058 175 |
31 | 1408 | 2007 | a88 940 371 | $3 453 995 |
32 | УБИТЬ БИЛЛА, ФИЛЬМ 2 | 2004 | a88 214 926 | $3 041 894 |
33 | БРАТЬЯ ГРИММ | 2005 | a86 559 893 | $3 064 067 |
34 | ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ | 2006 | a85 774 571 | $3 206 526 |
35 | ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2 | 2012 | a84 225 665 | $2 652 777 |
36 | ИГРА ЭНДЕРА | 2013 | a82 306 182 | $2 572 068 |
37 | ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД | 2009 | a82 089 284 | $2 565 290 |
38 | ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ | 2007 | a74 161 412 | $2 852 362 |
39 | ВАВИЛОН | 2006 | a73 453 283 | $2 771 822 |
40 | ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ | 2008 | a73 188 004 | $3 018 062 |
41 | ДРЕВО ЖИЗНИ | 2010 | a71 391 088 | $2 572 652 |
42 | ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ | 2002 | a70 695 488 | $2 209 234 |
43 | ЧИКАГО | 2002 | a68 895 488 | $2 152 984 |
44 | ГЕЙМЕР | 2009 | a68 829 102 | $2 238 345 |
45 | ХИЖИНА В ЛЕСУ | 2012 | a68 750 608 | $2 330 529 |
46 | ГОРОД ГРЕХОВ | 2005 | a65 957 337 | $2 334 773 |
47 | АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ | 2014 | a65 464 465 | $1 818 457 |
48 | МГЛА | 2007 | a60 190 949 | $2 482 101 |
49 | САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ | 2012 | a58 995 270 | $1 903 073 |
50 | ЧАС РАСПЛАТЫ | 2003 | a57 631 218 | $2 022 148 |
51 | СОЛОМОН КЕЙН | 2009 | a57 136 986 | $1 888 826 |
52 | P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ | 2007 | a55 853 557 | $2 279 737 |
53 | ПУЛЬС | 2006 | a54 734 914 | $2 046 165 |
54 | ДЖЕЗАБЕЛЬ | 2013 | a51 717 720 | $1 071 870 |
55 | ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА | 2011 | a47 897 567 | $1 623 646 |
56 | СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО | 2008 | a47 420 461 | $1 996 651 |
57 | ВЕК АДАЛИН | 2015 | a44 887 478 | $902 261 |
58 | ЗВОНОК | 2002 | a44 555 488 | $1 392 359 |
59 | ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ | 2013 | a43 341 231 | $1 432 768 |
60 | ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА | 2012 | a42 125 930 | $1 358 901 |
61 | ГАМБИТ | 2012 | a41 441 220 | $1 347 682 |
62 | С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ | 2014 | a41 361 193 | $884 731 |
63 | ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2 | 2014 | a41 141 630 | $1 150 815 |
64 | ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ | 2007 | a41 046 170 | $1 594 026 |
65 | ХАЛК | 2003 | a39 801 498 | $1 315 752 |
66 | ПЛЕННИЦЫ | 2013 | a37 724 642 | $1 169 756 |
67 | ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ | 2004 | a36 782 146 | $1 279 379 |
68 | ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ | 2003 | a36 654 199 | $1 201 777 |
69 | КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ | 2003 | a34 668 285 | $1 146 059 |
70 | ДЮПЛЕКС | 2003 | a33 972 862 | $1 171 478 |
71 | ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ 2: ТЕНИ ПРОШЛОГО | 2012 | a33 363 350 | $1 067 627 |
72 | ДНЕВНИКИ НЯНИ | 2007 | a32 550 215 | $1 276 479 |
73 | ХЭЛЛОУИН 2007 | 2007 | a32 432 225 | $1 297 289 |
74 | НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР | 2008 | a32 267 680 | $1 290 707 |
75 | НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ | 2010 | a31 096 564 | $995 090 |
76 | ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА | 2014 | a30 624 463 | $827 688 |
77 | ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2 | 2004 | a30 132 386 | $1 048 083 |
78 | МСТИТЕЛЬ | 2008 | a30 105 789 | $940 806 |
79 | ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД | 2002 | a29 464 000 | $920 750 |
80 | ДОМИНО | 2005 | a27 839 258 | $968 322 |
81 | ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ | 2013 | a27 763 786 | $910 288 |
82 | НАРКОЗ | 2007 | a26 980 993 | $1 101 265 |
83 | ПЛОХОЙ САНТА | 2003 | a26 570 348 | $957 490 |
84 | METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ | 2013 | a26 298 590 | $815 460 |
85 | ПЛАНЕТА СТРАХА | 2007 | a26 132 574 | $1 005 099 |
86 | ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ | 2011 | a24 560 816 | $839 686 |
87 | ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ | 2015 | a24 059 917 | $460 477 |
88 | ЭКСТРАСЕНС | 2011 | a23 230 000 | $774 333 |
89 | ЭКСТРЕМАЛЫ | 2002 | a23 152 352 | $723 511 |
90 | ДОЧЬ МОЕГО БОССА | 2003 | a22 789 997 | $747 213 |
91 | УЖАС АМИТИВИЛЛЯ | 2005 | a22 771 644 | $813 273 |
92 | ОСТРОВ НИМ | 2008 | a22 707 541 | $956 107 |
93 | ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ | 2011 | a22 453 343 | $794 809 |
94 | ФРИДА | 2002 | a21 876 000 | $683 625 |
95 | АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА | 2003 | a21 593 695 | $707 990 |
96 | ШКОЛА НЕГОДЯЕВ | 2006 | a21 122 355 | $797 070 |
97 | ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ | 2003 | a21 030 281 | $672 969 |
98 | ЦЕНА СТРАСТИ | 2011 | a20 887 684 | $739 387 |
99 | ОБОРОТНИ | 2005 | a20 482 275 | $738 100 |
100 | ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ | 2008 | a20 062 200 | $647 168 |
101 | КРИК В ОБЩАГЕ | 2009 | a19 977 325 | $688 873 |
102 | КАК ЖЕНИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ | 2006 | a19 825 922 | $748 148 |
103 | ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ | 2006 | a19 553 000 | $782 120 |
104 | ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ | 2012 | a19 121 189 | $611 878 |
105 | 13 ГРЕХОВ | 2014 | a18 887 662 | $543 530 |
106 | АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ | 2003 | a18 582 375 | $594 636 |
107 | НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК | 2005 | a17 547 908 | $626 711 |
108 | ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ | 2008 | a17 374 887 | $643 514 |
109 | СДЕЛАЙ ШАГ | 2008 | a16 509 643 | $492 825 |
110 | ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ | 2009 | a16 327 913 | $530 989 |
111 | ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ | 2012 | a15 879 740 | $516 414 |
112 | ПОВОРОТ НЕ ТУДА | 2003 | a15 805 655 | $522 501 |
113 | НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ | 2008 | a15 720 913 | $668 975 |
114 | ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ | 2004 | a15 428 117 | $527 457 |
115 | ГЛУБИНА | 2002 | a15 299 996 | $505 785 |
116 | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН | 2013 | a15 175 703 | $481 768 |
117 | ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА | 2004 | a14 235 900 | $508 425 |
118 | ВОЛКИ-ОБОРОТНИ | 2006 | a14 222 753 | $557 755 |
119 | КОТ | 2003 | a14 196 962 | $498 139 |
120 | ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ | 2003 | a13 940 000 | $446 080 |
121 | НАТАЛИ | 2003 | a13 884 712 | $474 691 |
122 | МОНСТР | 2003 | a13 087 599 | $459 214 |
123 | МОЛОДЫЕ ПАПАШИ | 2003 | a13 071 098 | $458 635 |
124 | D.O.A.: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ | 2006 | a12 825 742 | $479 467 |
125 | ХРОНИКИ МУТАНТОВ | 2008 | a12 794 244 | $538 705 |
126 | ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ | 2010 | a12 692 044 | $409 421 |
127 | ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В ОТРЫВ | 2004 | a12 357 862 | $422 491 |
128 | НЕ ГОВОРИ НИКОМУ | 2006 | a12 296 795 | $464 030 |
129 | КНИГА КРОВИ | 2008 | a12 029 924 | $400 997 |
130 | 2001 МАНЬЯК | 2005 | a11 578 464 | $428 832 |
131 | Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ МЕНЯ | 2007 | a11 430 650 | $457 226 |
132 | АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ | 2012 | a11 364 401 | $375 683 |
