О компании
Адрес119021, Москва, Зубовский бульвар. д. 21-23, стр.1, 3 этаж
По любым вопросам:
info@vlg.film
Кинопрокатный отдел:
theatrical@vlg.film
Отдел маркетинга:
marketing@vlg.film
+7(495) 663-37-96
Директор по закупкам
Сергей Некрасов
snekrasov@vlg.film
PR-директор
Алина Позднякова
apozdnyakova@vlg.film
TV-продажи
lpiminova@vlg.film
Цифровые продажи
Артём Сверблюк
asverblyuk@vlg.film
Контакты
1
- 100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО (2018)
- 110 (2023)
- 128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ (2015)
- 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (2022)
3
- 31: ПРАЗДНИК СМЕРТИ (2016)
C
- C 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ! (2014)
K
- KISLOROD (2008)
S
- SUPERАЛИБИ (2017)
T
U
- АГЕНТ ЕВА (2020)
- АЙКА (2018)
- АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (2021)
- АМПИР V (2021)
- АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ (2013)
- АРТИСТ (2011)
- АРТИСТ (ПЕРЕВЫПУСК) (2011)
- АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (2018)
- АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (2020)
- АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2016)
- АФЕРИСТКА (2020)
- АЭРОНАВТЫ (2019)
- БАБНИК (2009)
- БАЙБАЙМЭН (2016)
- БАЛЕРИНА (2016)
- БАРАШЕК ШОН (2015)
- БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (2019)
- БАРБОСКИНЫ TEAM (2022)
- БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЛУБ (2015)
- БЕЗ ТОРМОЗОВ (2016)
- БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ (2009)
- БЕС ПОПУТАЛ (2025)
- БЕШЕНСТВО (2023)
- БЕШЕНЫЕ (2015)
- БЛОКБАСТЕР (2017)
- БОБЕР (2010)
- БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! (2008)
- БОЛЬ И СЛАВА (2019)
- БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (2023)
- БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ (2016)
- БРАТ НАВСЕГДА (2025)
- БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (2021)
- БУЛЬТЕРЬЕР (2022)
- БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (2024)
- БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (2022)
- БЬЮТИФУЛ (2009)
- БЬЮТИФУЛ (ПЕРЕВЫПУСК) (2009)
- В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (2019)
- В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ (2018)
- В ОЖИДАНИИ МОЛНИИ (2012)
- В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (2025)
- ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (2018)
- ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА (2016)
- ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (2023)
- ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (2022)
- ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (2025)
- ВЕРНЫЙ ДРУГ (2024)
- ВЕЧНОСТЬ (2025)
- ВИКИНГ ВИК (2020)
- ВИНОВНЫЙ (2018)
- ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ (2018)
- ВКУС НОЧИ (2010)
- ВЛАСТЬ (2018)
- ВЛЮБЛЕННЫЕ ()
- ВНЕ/СЕБЯ (2015)
- ВО ВЛАСТИ СТИХИИ (2018)
- ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (2026)
- ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (2021)
- ВОЛНА (2015)
- ВОРОН (2024)
- ВРАТА ТЬМЫ (2015)
- ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ (2018)
- ВРЕМЯ ЖИТЬ (2024)
- ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (2022)
- ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА (2017)
- ВСЕ СТРАХИ БО (2023)
- ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (2025)
- ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО (2015)
- ВЫХОД ЧЕРЕЗ СУВЕНИРНУЮ ЛАВКУ (2010)
- ВЫШЕ НЕБА (2018)
- ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (2025)
- ГАНМЕН (2015)
- ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА (2010)
- ГЕРОЙ САМСАМ (2019)
- ГЛАЗАМИ ПСА (2025)
- ГЛОТАЙ (2019)
- ГЛУБОКИЕ ВОДЫ (2022)
- ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (2021)
- ГНОМЫ В ДОМЕ (2018)
- ГОД РОЖДЕНИЯ (2023)
- ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (2012)
- ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (2023)
- ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ (2013)
- ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1 (2014)
- ГОЛОС МОНСТРА (2016)
- ГОРНИЧНАЯ (2025)
- ГОРЫНЫЧ (2025)
- ГРУЗОВИЧКИ (2026)
- ДАЛЬНИЙ КОСМОС (2021)
- ДАСТУР (2023)
- ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА (2021)
- ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (2025)
- ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (2020)
- ДЕМОН ВНУТРИ (2016)
- ДЕНЬ КУРКА (2020)
- ДЕНЬ НЕДЕЛИ - ЛЮБОЙ (2024)
- ДЕТСТВО ЛИДЕРА (2015)
- ДЖЕЙН ЭЙР (2011)
- ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (2020)
- ДЖУН И ДЖОН (2025)
- ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ (2012)
- ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (2013)
- ДИКИЕ ПРЕДКИ (2018)
- ДИТЯ ПОГОДЫ (2019)
- ДИТЯ РОБОТА (2018)
- ДО ВСТРЕЧИ НА ВЕНЕРЕ (2023)
- ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (2019)
- ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ (2017)
- ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (2025)
- ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ (2013)
- ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК (2024)
- ДУШЕВНАЯ КУХНЯ (2009)
- ДЫШИ РАДИ НАС (2017)
- ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО (2016)
- ЕЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (2020)
- ЕЛКИ-9 (2022)
- ЕРЕТИК (2024)
- ЕЩЕ ОДИН ГОД (2010)
- ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУВАК (2017)
- ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ (2014)
- ЖИЗНЬ ЧАКА (2024)
- ЗАГОВОРЩИЦА (2010)
- ЗАЛЕТЧИКИ (2013)
- ЗАСТУПНИК (2021)
- ЗАТМЕНИЕ (2015)
- ЗВЕРОГОНЩИКИ (2023)
- ЗВЕРОПОЕЗД (2025)
- ЗВЕРОПОИСК (2024)
- ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (2026)
- ЗЕМУН (2021)
- ЗОЛОТО ФЛИННА (2018)
- ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-5 (2022)
- ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-6 (2024)
- ИГРА КОРОЛЕВЫ (2023)
- ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (2018)
- ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ (2019)
- ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (2022)
- ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА (2019)
- КАЗНЬ (2021)
- КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ (2010)
- КАМЕНЩИК (2024)
- КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915 (2013)
- КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (2025)
- КВАРТЕТ (2012)
- КОЛЕСО ЧУДЕС (2017)
- КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (2020)
- КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ (2019)
- КОНЧИТСЯ ЛЕТО (2024)
- КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (2023)
- КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (2019)
- КОРОЛЬ ВОРОВ (2018)
- КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (2025)
- КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ (2013)
- КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (2021)
- КОШКИ-МЫШКИ (2023)
- КОЩЕЙ: ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (2026)
- КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (2022)
- КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА (2008)
- КРАСАВИЦА (2026)
- КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (2019)
- КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (2021)
- КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ (2018)
- КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (2025)
- КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (2022)
- КРОЛИЧЬЯ НОРА (2010)
- КРУТЫЕ МЕРЫ (2016)
- КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (2022)
- КРУЧЕ НЕКУДА (2023)
- КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? (2018)
- КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ (2015)
- КУРЬЕР (2019)
- ЛАПИН (2024)
- ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (2020)
- ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (2021)
- ЛЕРМОНТОВ (2025)
- ЛЕС ЧУДЕС (2024)
- ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (2020)
- ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ (2011)
- ЛИМБ (2013)
- ЛОВУШКА (2010)
- ЛУНТИК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (2024)
- ЛУЧШЕ ВСЕХ (2024)
- ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (2024)
- ЛЮБОВНИКИ (2022)
- ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК (2013)
- ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ (2016)
- ЛЮБОВЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР (2022)
- ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ (2016)
- ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ (2014)
- МАКСИН XXX (2024)
- МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ (2022)
- МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (2015)
- МАЛЫШИ (2010)
- МАНКИМЭН (2024)
- МАРАКУДА (2025)
- МАРИНА АБРАМОВИЧ: В ПРИСУТСТВИИ ХУДОЖНИКА (2012)
- МАСТЕР (2012)
- МАСТЕР (ПЕРЕВЫПУСК) (2012)
- МАТЕРИАЛИСТКА (2025)
- МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (2024)
- МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (2022)
- МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС (2024)
- МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (2023)
- МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (2025)
- МИЗАНТРОП (2023)
- МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ (2008)
- МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (2024)
- МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ (2024)
- МИР В ОГНЕ (2025)
- МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ (2018)
- МИССИЯ: НЕАДЕКВАТНА (2016)
- МИСТЕР ХОЛМС (2015)
- МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (2023)
- МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ (2022)
- МОНСТРЫ (2010)
- МОРЕ СОБЛАЗНА (2019)
- МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР (2023)
- МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (2023)
- МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА (2011)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №182 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №183 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №184 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №185 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №186 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №187 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №188 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №189 (2025)
- МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №190 (2025)
- МЫ - МОНСТРЫ (2017)
- НА ГРАНИЦЕ МИРОВ (2018)
- НАПРОЛОМ (2011)
- НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ (2023)
- НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ (2020)
- НЕИСТОВЫЙ (2020)
- НЕМАЯ ЯРОСТЬ (2023)
- НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ (2018)
- НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО (2017)
- НЕУЛОВИМЫЕ (2012)
- НЕЧИСТЬ (2023)
- НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА В ГОРАХ КАВКАЗА (2026)
- НОЧНЫЕ СТРАЖИ (2016)
- НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (2025)
- ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ (2017)
- ОВЕРДРАЙВ (2016)
- ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК (2025)
- ОДИН ДЕНЬ (2011)
- ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА (2009)
- ОДНО ЦЕЛОЕ (2025)
- ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (2023)
- ОЙ, МАМОЧКИ (2017)
- ОНА ТЕБЯ ЛЮБИТ (2025)
- ОПАСНЫЙ БИЗНЕС (2018)
- ОПЕРАЦИЯ МЕРТВЫЙ СНЕГ (2009)
- ОРДА (2011)
- ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (2025)
- ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ (2025)
- ОФИСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ (2018)
- ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ (2016)
- ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2 (2017)
- ПАВАРОТТИ (2019)
- ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (2021)
- ПАРИЖ! ПАРИЖ! (2008)
- ПАССАЖИР (2018)
- ПЕРЕВОДЧИК (2023)
- ПЕРЕСТРЕЛКА (2016)
- ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (2022)
- ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (2015)
- ПИНОККИО (2019)
- ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ (2019)
- ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (2020)
- ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2018)
- ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ (2009)
- ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (2020)
- ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО (2010)
- ПОД ОГНЕМ (2025)
- ПОДВОДНАЯ ЭРА (2016)
- ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (2019)
- ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (2021)
- ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (2021)
- ПОСЛЕ (2019)
- ПОСЛЕ СВАДЬБЫ (2019)
- ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (2020)
- ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (2021)
- ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (2022)
- ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (2023)
- ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА (2010)
- ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (2024)
- ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ (2011)
- ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ (2012)
- ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ (2016)
- ПРЕИСПОДНЯЯ (2016)
- ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (2019)
- ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ? (2022)
- ПРИГОВОР (2024)
- ПРИГОТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ ГРОМКО! (2009)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (2022)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА (2014)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2 (2017)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-3 (2024)
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (2024)
- ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ (2013)
- ПРОРОК (2009)
- ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (2025)
- РАЗЛОМ (2018)
- РАЙСКИЕ ХОЛМЫ (2019)
- РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ (2017)
- РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (2014)
- РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (ПЕРЕВЫПУСК) (2014)
- РЕЙД (2011)
- РЕЙД-2 (2014)
- РЕЙС НАВЫЛЕТ (2024)
- РЕСТЛЕР (2008)
- РИТУАЛ (2025)
- РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (2015)
- РОД МУЖСКОЙ (2022)
- РОК ДОГ (2015)
- РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (2013)
- РОНАЛ-ВАРВАР 3D (2011)
- РУСАЛКА В ПАРИЖЕ (2020)
- РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (2023)
- С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ! (2016)
- САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК (2014)
- СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (2016)
- СВИНГЕРЫ (2021)
- СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА (2015)
- СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (2017)
- СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (2020)
- СЕРЕНА (2014)
- СЕСТРЫ (2022)
- СИНЯЯ БЕЗДНА (2016)
- СИНЯЯ БЕЗДНА-2 (2019)
- СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (2021)
- СЛЕНДЕР (2015)
- СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (2025)
- СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА (2018)
- СМЕРТЬ СТАЛИНА (2017)
- СМЕШАРИКИ: СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (2026)
- СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (2023)
- СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (2019)
- СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (ПЕРЕВЫПУСК) (2019)
- СОМНИЯ (2015)
- СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ (2017)
- СТАТУС: ОБНОВЛЕН (2018)
- СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ (2009)
- СТОП-СЛОВО (2022)
- СТРАЖИ АРКТИКИ (2018)
- СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК (2013)
- СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (2023)
- СУБСТАНЦИЯ (2024)
- СУПЕР КРЫЛЬЯ: ФИЛЬМ (2023)
- СУПЕРКОМАНДА (2013)
- СУПЕРФОРСАЖ! (2015)
- СУСПИРИЯ (2018)
- ТАИНСТВЕННЫЙ САД (2020)
- ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ (2019)
- ТАНЦУЙ ОТСЮДА! (2014)
- ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ (2019)
- ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (2023)
- ТАЧКА НА МИЛЛИОН (2018)
- ТЕБЕ КОНЕЦ! (2011)
- ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (2023)
- ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ (2020)
- ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (1991)
- ТЕРРИТОРИЯ (2014)
- ТИХАЯ НОЧЬ, СМЕРТЕЛЬНАЯ НОЧЬ (2025)
- ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (2023)
- ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (2025)
- ТРИ БОГАТЫРЯ: НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (2024)
- ТРИ БОГАТЫРЯ: НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА-2 (2025)
- ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (2022)
- ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (СНГ БЕЗ РФ) (2023)
- ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (2022)
- ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (2019)
- УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (2010)
- УЧЕНИК (2016)
- ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА (2020)
- ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (2027)
- ФОРМА ГОЛОСА (2016)
- ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ (2010)
- ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ (2008)
- ХИЩНЫЕ ТВАРИ (2025)
- ХЛОЯ (2009)
- ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ (2021)
- ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (2015)
- Ч/Б (2014)
- ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (2025)
- ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ (2016)
- ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (2020)
- ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ (2011)
- ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ (2011)
- ЧУК И ГЕК: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (2022)
- ШЕЛБИ ОУКС: ГОРОД-ПРИЗРАК (2024)
- ШУРАЛЕ ()
- ЭЙЗЕНШТЕЙН В ГУАНАХУАТО (2015)
- ЭЙФЕЛЬ (2021)
- ЭКСТАЗ (2018)
- ЭКСТАЗ (ПЕРЕВЫПУСК) (2018)
- ЭКСТРАСЕНСЫ (2015)
- ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И МЕДВЕДЯ (2012)
- ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (2012)
- Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА (2025)
- Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП МОРРИС (2008)
- Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ (2021)
| № | Название фильма | Год релиза | Сборы a | Сборы, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЖЕНТЛЬМЕНЫ | 2020 | a1 319 202 647 | $20 774 845 |
| 2 | ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ | 2023 | a1 177 797 815 | $13 014 340 |
| 3 | ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | 2021 | a969 474 571 | $12 798 344 |
| 4 | ГОРЫНЫЧ | 2025 | a867 962 727 | $10 682 618 |
| 5 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1 | 2014 | a812 635 387 | $17 570 495 |
| 6 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-3 | 2024 | a797 080 966 | $7 363 335 |
| 7 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ | 2013 | a777 509 947 | $23 560 907 |
| 8 | СУБСТАНЦИЯ | 2024 | a585 921 270 | $6 334 284 |
| 9 | ЕЛКИ-9 | 2022 | a584 974 973 | $9 511 788 |
| 10 | ЛУНТИК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | 2024 | a536 671 205 | $5 881 328 |
| 11 | МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ | 2024 | a523 499 636 | $5 690 213 |
| 12 | ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-5 | 2022 | a517 493 367 | $7 288 639 |
| 13 | ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-6 | 2024 | a451 180 059 | $4 500 549 |
| 14 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА | 2014 | a397 138 541 | $6 157 187 |
| 15 | МАТЕРИАЛИСТКА | 2025 | a394 504 065 | $5 025 529 |
| 16 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ | 2012 | a392 104 413 | $13 405 279 |
| 17 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2 | 2017 | a389 396 875 | $6 861 619 |
| 18 | ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА | 2025 | a345 996 659 | $4 156 116 |
| 19 | ПЕРЕВОДЧИК | 2023 | a321 506 140 | $3 969 212 |
| 20 | ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 | 2020 | a309 278 686 | $4 123 716 |
| 21 | ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | 2022 | a302 582 065 | $4 369 416 |
| 22 | ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ | 2025 | a290 073 661 | $2 975 114 |
| 23 | ТРИ БОГАТЫРЯ: НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА | 2024 | a286 306 310 | $3 329 143 |
| 24 | ЗВЕРОПОЕЗД | 2025 | a269 565 333 | $3 180 712 |
| 25 | ЕРЕТИК | 2024 | a268 314 309 | $2 696 626 |
| 26 | ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ | 2022 | a268 255 828 | $4 415 734 |
| 27 | ЧУК И ГЕК: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ | 2022 | a252 688 413 | $3 609 834 |
| 28 | ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК | 2022 | a252 002 675 | $4 460 224 |
| 29 | ВОРОН | 2024 | a249 662 740 | $2 728 555 |
| 30 | ПОСЛЕ. НАВСЕГДА | 2023 | a247 633 526 | $2 572 816 |
| 31 | БАЛЕРИНА | 2016 | a247 205 125 | $4 137 324 |
| 32 | ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 | 2021 | a235 457 851 | $3 225 450 |
| 33 | ТРИ БОГАТЫРЯ: НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА-2 | 2025 | a235 282 516 | $2 978 260 |
| 34 | В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА | 2019 | a216 026 345 | $3 342 436 |
| 35 | ПОСЛЕ | 2019 | a211 037 739 | $3 297 465 |
| 36 | КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ | 2022 | a209 568 728 | $3 582 371 |
| 37 | КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ | 2019 | a209 367 337 | $3 271 365 |
