По состоянию на 11.02.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 09.02.2018 - 11.02.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ | FIFTY SHADES FREED | 38 560 195 | 38 560 195 | 55 | |||||||
| КРОЛИК ПИТЕР | PETER RABBIT | 25 010 928 | 25 010 928 | 50 | |||||||
| ПОЕЗД НА ПАРИЖ | THE 15:17 TO PARIS | 12 554 286 | 12 554 286 | 30 | |||||||
| ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ | JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE | 10 023 344 | 365 855 215 | 90 | |||||||
| ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН | THE GREATEST SHOWMAN | 6 443 343 | 146 579 213 | 84 | |||||||
| БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ | MAZE RUNNER: THE DEATH CURE | 6 222 303 | 49 240 432 | 62 | |||||||
| ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ | WINCHESTER | 5 211 217 | 17 338 575 | ||||||||
| СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ | THE POST | 3 631 998 | 72 968 518 | 50 | |||||||
| ФОРМА ВОДЫ | THE SHAPE OF WATER | 3 177 255 | 49 942 946 | ||||||||
| ОХОТА НА ВОРОВ | DEN OF THIEVES | 2 999 379 | 41 070 702 | ||||||||
| НЕДРУГИ | HOSTILES | 2 824 754 | 26 022 222 | ||||||||
| КАВАЛЕРИЯ | 12 STRONG | 2 743 248 | 42 013 427 | ||||||||
| ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ | THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI | 2 302 015 | 45 446 821 | ||||||||
| ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ | I, TONYA | 1 671 331 | 25 348 356 | ||||||||
| ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА | DARKEST HOUR | 1 604 995 | 51 485 087 | ||||||||
| ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ | STAR WARS: THE LAST JEDI | 1 397 413 | 616 833 692 | ||||||||
| ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2 | PADDINGTON 2 | 1 301 101 | 38 533 465 | ||||||||
| НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА | FOREVER MY GIRL | 1 240 327 | 14 579 646 | 3,5 | |||||||
| ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ | PHANTOM THREAD | 1 205 825 | 16 403 919 | ||||||||
| СВАДЬБА ВАЛЕНТИНЫ | LA BODA DE VALENTINA | 1 147 073 | 1 147 073 | ||||||||
| ПАДМАВАТИ | PADMAAVAT | 1 039 904 | 10 638 033 | ||||||||
| ЛЕДИ БЁРД | LADY BIRD | 902 741 | 45 205 597 | ||||||||
| ТАЙНА КОКО | COCO | 886 289 | 206 172 630 | ||||||||
| ПЭДМЕН | PADMAN | 740 326 | 740 326 | ||||||||
| НОМИНИРОВАННЫЕ НА «ОСКАР» КОРОТКОМЕТРАЖКИ 2018 ГОДА | THE OSCAR NOMINATED SHORT FILMS 2018 | 695 044 | 695 044 | ||||||||
| ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ | CALL ME BY YOUR NAME | 675 269 | 13 937 405 | ||||||||
| АСТРАЛ-4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ | INSIDIOUS: THE LAST KEY | 596 055 | 66 768 075 | 10 | |||||||
| ПАССАЖИР | THE COMMUTER | 575 770 | 35 541 634 | ||||||||
| БОЛЬШАЯ ИГРА | MOLLY'S GAME | 453 901 | 27 906 604 | ||||||||
| ФЕРДИНАНД | FERDINAND | 383 861 | 81 981 414 | 111 | |||||||
| ЧУДО | WONDER | 279 886 | 131 328 236 | ||||||||
| ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС-3 | PITCH PERFECT 3 | 257 980 | 104 388 015 | 45 | |||||||
| ГОРДАЯ МЭРИ | PROUD MARY | 226 265 | 20 604 576 | 14 | |||||||
| ТОР: РАГНАРЕК | THOR: RAGNAROK | 225 071 | 314 316 296 | 180 | |||||||
| ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ | JUSTICE LEAGUE | 170 569 | 228 561 662 | ||||||||
| ОСКОРБЛЕНИЕ | THE INSULT | 110 122 | 455 609 | ||||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА | A FANTASTIC WOMAN | 109 481 | 220 820 | ||||||||
| НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО | BUT DELIVER US FROM EVIL | 99 541 | 99 541 | ||||||||
| ЗДРАВСТВУЙ ПАПА НОВЫЙ ГОД!-2 | DADDY'S HOME 2 | 84 973 | 103 996 842 | 69 | |||||||
| БИЛАЛ | BILAL: A NEW BREED OF HERO | 73 595 | 458 829 | ||||||||
| ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА | ALL THE MONEY IN THE WORLD | 58 775 | 24 885 219 | ||||||||
| КИНОЗВЁЗДЫ НЕ УМИРАЮТ В ЛИВЕРПУЛЕ | FILM STARS DON'T DIE IN LIVERPOOL | 56 956 | 392 690 | ||||||||
| УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ | MURDER ON THE ORIENT EXPRESS | 49 652 | 102 726 660 | 55 | |||||||
| ГОРОД-БОМБА | BOMB CITY | 31 005 | 31 005 | ||||||||
| ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» | THE FLORIDA PROJECT | 30 674 | 5 791 262 | ||||||||
| ГОРЕ-ТВОРЕЦ | THE DISASTER ARTIST | 28 774 | 21 064 081 | ||||||||
| ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ | LOVING VINCENT | 23 226 | 6 647 957 | ||||||||
| НА ПРЕДЕЛЕ | AUS DEM NICHTS | 22 992 | 246 429 | ||||||||
| КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? | FATHER FIGURES | 22 147 | 17 490 008 | ||||||||
| ЛИЦА, ДЕРЕВНИ | FACES PLACES | 21 479 | 812 275 | ||||||||
| МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК | MARY AND THE WITCH'S FLOWER | 21 331 | 1 933 016 | ||||||||
| ДО КРАЯ МИРА | TILL THE END OF THE WORLD | 18 528 | 102 888 | ||||||||
| С БОГАМИ: ДВА МИРА | ALONG WITH THE GODS: THE TWO WORLDS | 16 694 | 1 894 785 | ||||||||
| ПРОЧЬ | GET OUT | 15 530 | 176 026 220 | 4,5 | |||||||
| ХЭППИ-ЭНД | HAPPY END | 15 406 | 245 037 | ||||||||
| ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА | THE STAR | 14 726 | 40 847 995 | 20 | |||||||
| ЗОЛОТЫЕ ВЫХОДЫ | GOLDEN EXITS | 11 719 | 11 719 | ||||||||
| КВАДРАТ | THE SQUARE | 11 570 | 1 445 674 | ||||||||
| ДОБЫТЧИЦА | THE BREADWINNER | 7 111 | 286 817 | ||||||||
| ЖЕНСКИЙ МОЗГ | THE FEMALE BRAIN | 6 886 | 6 886 | ||||||||
| ХОРОШЕГО ДНЯ | HAVE A NICE DAY | 5 876 | 41 760 | ||||||||
| ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА: ИСТОРИЯ ХЕДИ ЛАМАРР | BOMBSHELL: THE HEDY LAMARR STORY | 5 513 | 264 821 | ||||||||
| МИРОТВОРЕЦ | THE PEACEMAKER | 4 400 | 4 400 | ||||||||
| 24 КАДРА | 24 FRAMES | 4 199 | 18 304 | ||||||||
| КОГДА НАСТУПАЕТ «СЕЙЧАС» | NO INTENSO AGORA | 3 222 | 13 772 | ||||||||
| ЧЬЯМБРА | A CIAMBRA | 2 318 | 29 812 | ||||||||
| РОМАН ИЗРАЭЛ, ЭСКВАЙР | ROMAN J. ISRAEL, ESQ. | 2 176 | 11 961 105 | 22 | |||||||
| ДЖЕЙН | JANE | 2 165 | 1 681 209 | ||||||||
| МЕЖДУ | IN BETWEEN | 2 142 | 52 763 | ||||||||
| БОЙС | BEUYS | 2 025 | 43 052 | ||||||||
| ПОСЛЕДНИЙ ГОД | THE FINAL YEAR | 1 858 | 182 217 | ||||||||
| ТОМ ОФ ФИНЛАНД | TOM OF FINLAND | 1 758 | 359 603 | ||||||||
| ДЖАНГО | DJANGO | 1 165 | 52 692 | ||||||||
| МОЙ ДРУГ ДАМЕР | MY FRIEND DAHMER | 1 138 | 1 353 774 | ||||||||
| ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТСТАЛОСТИ | MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO | 1 089 | 29 245 | ||||||||
| ПУСТЫННИК | WASTELANDER | 1 002 | 56 481 | ||||||||
| ПОСЛУШНИЦА | NOVITIATE | 900 | 580 346 | ||||||||
| ГОРЦЫ | RIDGE RUNNERS | 730 | 24 309 | ||||||||
| ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ | TOIVON TUOLLA PUOLEN | 730 | 183 853 | ||||||||
| СЧАСТЛИВЧИК | THE LUCKY MAN | 728 | 23 063 | ||||||||
| ПОСЛЕДНИЕ ЛЮБОВНИКИ | PORTO | 648 | 14 995 | ||||||||
| ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ | OFFRET | 544 | 50 968 | ||||||||
| 120 УДАРОВ В МИНУТУ | 120 BATTEMENTS PAR MINUTE | 542 | 111 377 | ||||||||
| 1945 | 1945 | 460 | 279 432 | ||||||||
| ПОЖАЛУЙСТА, ПРИГОТОВЬТЕСЬ | PLEASE STAND BY | 410 | 8 134 | ||||||||
| ЛАЙКНИ МЕНЯ | LIKE ME | 280 | 12 965 | ||||||||
| ОТЛИВ | VAZANTE | 200 | 17 774 | ||||||||
| БОБ-ПРОЖИГАТЕЛЬ | BOB LE FLAMBEUR | 185 | 9 407 | ||||||||
| ЛЕГЕНДА О ГОРЕ | LEGEND OF THE MOUNTAIN | 58 | 3 333 |
| Всего: | $140 392 615 |
| За прошлый период: | $94 806 952 |
| %: | 48.08% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 702 625 | |||||
| 173 443 913 | |||||
| 115 580 448 | |||||
| 84 527 921 | |||||
| 118 229 393 | |||||
| 216 451 421 | |||||
| 174 473 640 | |||||
| 167 135 646 | |||||
| 145 485 194 | |||||
| 103 835 962 | |||||
| 165 137 570 | |||||
| 136 547 066 | |||||
| 176 605 980 | |||||
| 105 650 834 | |||||
| 91 762 891 | |||||
| 107 015 630 | |||||
| 120 601 500 | |||||
| 98 902 215 | |||||
| 102 733 006 | |||||
| 129 185 142 | |||||
| 146 882 960 | |||||
| 138 918 401 | |||||
| 155 722 795 | |||||
| 171 597 785 | |||||
| 165 639 629 | |||||
| 188 384 026 | |||||
| 178 155 998 | |||||
| 277 106 656 | |||||
| 270 824 292 | |||||
| 119 996 793 | |||||
| 106 490 659 | |||||
| 182 009 408 | |||||
| 209 594 166 | |||||
| 138 684 818 | |||||
| 169 533 163 | |||||
| 313 564 574 | |||||
| 125 284 189 | |||||
| 148 513 385 | |||||
| 163 160 625 | |||||
| 136 030 311 | |||||
| 129 887 362 | |||||
| 132 537 904 | |||||
| 139 935 470 | |||||
| 148 398 696 | |||||
| 194 123 410 | |||||
| 285 948 779 | |||||
| 140 392 615 | |||||
| 94 806 952 | |||||
| 141 403 520 | |||||
| 134 974 483 | |||||
| 158 697 717 | |||||
| 165 439 913 |