По состоянию на 18.11.2018
			*-фильмы выходившие в повторный прокат
		
Кассовые сборы США за уик-энд 16.11.2018 - 18.11.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($)  | НА К/Т  | ($)  | МЛН ($)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА | FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD | 62 163 104  | 62 163 104  | 200  | |||||||
| ГРИНЧ | THE GRINCH | 38 587 130  | 126 963 410  | 75  | |||||||
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 16 042 965  | 128 228 824  | 52  | |||||||
| СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ | INSTANT FAMILY | 14 504 315  | 14 504 315  | 48  | |||||||
| ВДОВЫ | WIDOWS | 12 361 307  | 12 361 307  | 42  | |||||||
| ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА | THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS | 4 772 950  | 43 965 640  | 120  | |||||||
| ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 4 293 663  | 185 784 570  | 36  | |||||||
| ОВЕРЛОРД | OVERLORD | 3 790 251  | 17 683 140  | 38  | |||||||
| ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ | THE GIRL IN THE SPIDER'S WEB: A NEW DRAGON TATTOO STORY | 2 501 616  | 13 292 139  | 43  | |||||||
| ВЫЖГИ СЦЕНУ: ФИЛЬМ | BURN THE STAGE: THE MOVIE | 2 412 498  | 3 636 203  | ||||||||
| ДУРАКОВ НЕТ | NOBODY'S FOOL | 2 216 073  | 28 843 691  | 19  | |||||||
| ВЕНОМ | VENOM | 1 976 625  | 210 077 668  | 100  | |||||||
| СТЕРТАЯ ЛИЧНОСТЬ | BOY ERASED | 1 323 832  | 2 675 782  | ||||||||
| СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ МЕНЯ ПРОСТИТЬ? | CAN YOU EVER FORGIVE ME? | 893 180  | 5 071 365  | ||||||||
| НЕНАВИСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ПОРОЖДАЕТЕ | THE HATE U GIVE | 780 051  | 28 223 244  | 23  | |||||||
| ЧАСТНАЯ ВОЙНА | A PRIVATE WAR | 701 589  | 1 068 110  | ||||||||
| ХЭЛЛОУИН | HALLOWEEN | 699 185  | 158 795 325  | 10  | |||||||
| КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК | BEAUTIFUL BOY | 582 263  | 6 401 267  | ||||||||
| ОДИН И БЕЗ СТРАХОВКИ | FREE SOLO | 467 510  | 8 935 993  | ||||||||
| СМОЛФУТ | SMALLFOOT | 423 604  | 81 356 772  | 80  | |||||||
| ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА | NIGHT SCHOOL | 333 325  | 76 600 015  | 29  | |||||||
| ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 320 429  | 320 429  | ||||||||
| ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ | FIRST MAN | 243 790  | 44 345 100  | 59  | |||||||
| ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ | THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS | 172 855  | 68 074 030  | 42  | |||||||
| СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ | THE OLD MAN AND THE GUN | 163 773  | 10 614 566  | ||||||||
| УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН | GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN | 142 711  | 46 371 838  | 35  | |||||||
| БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ | CRAZY RICH ASIANS | 125 095  | 173 729 639  | 30  | |||||||
| АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 | JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN | 115 490  | 4 253 875  | 25  | |||||||
| СЕРЕДИНА 90-Х | MID90S | 114 833  | 7 149 088  | ||||||||
| МАРИЯ ДО КАЛЛАС | MARIA BY CALLAS | 96 651  | 470 153  | ||||||||
| СУСПИРИЯ | SUSPIRIA | 95 804  | 2 236 185  | ||||||||
| ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ | AT ETERNITY'S GATE | 92 856  | 92 856  | ||||||||
| ХАНТЕР КИЛЛЕР | HUNTER KILLER | 84 702  | 15 649 493  | ||||||||
| СУПЕРСЕМЕЙКА-2 | INCREDIBLES 2 | 80 805  | 608 401 000  | ||||||||
| КАК НЕ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ | THE FRONT RUNNER | 75 364  | 166 533  | ||||||||
| ХОЛОДНАЯ РЫБА | A COOL FISH | 71 187  | 71 187  | ||||||||
| ДИКАЯ ЖИЗНЬ | WILDLIFE | 64 348  | 727 324  | ||||||||
| ПЫЛАЮЩИЙ | BURNING | 64 171  | 300 125  | ||||||||
| НА ГРАНИЦЕ МИРОВ | GRANS | 59 775  | 343 943  | ||||||||
| КОЛЕТТ | COLETTE | 51 201  | 5 069 741  | ||||||||
| ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО | LAST LETTER | 41 027  | 159 052  | ||||||||
| НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» | BAD TIMES AT THE EL ROYALE | 36 942  | 17 777 422  | 32  | |||||||
| ПРОСТАЯ ПРОСЬБА | A SIMPLE FAVOR | 33 854  | 53 530 025  | ||||||||
| КРИСТОФЕР РОБИН | CHRISTOPHER ROBIN | 33 111  | 99 172 010  | ||||||||
| ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ | THE NUN | 32 556  | 117 433 636  | 22  | |||||||
| НЕРАЗДЕЛИМЫЕ | INDIVISIBLE | 25 891  | 3 465 739  | ||||||||
| АНГЕЛ | EL ANGEL | 21 976  | 53 999  | ||||||||
| МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ ЗОВЁТ | HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION | 20 830  | 167 485 460  | 80  | |||||||
| НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ С ДАМОЙ | NOTHING LIKE A DAME | 13 969  | 804 344  | ||||||||
| ЖЕНА | THE WIFE | 13 583  | 7 768 601  | ||||||||
| АЛЬФА | ALPHA | 12 814  | 35 851 379  | 51  | |||||||
| НЕБО НАД БЕРЛИНОМ | DER HIMMEL UBER BERLIN | 11 278  | 71 674  | ||||||||
| ЧТО У НИХ БЫЛО | WHAT THEY HAD | 10 480  | 254 383  | ||||||||
| ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА | A BEAUTIFUL PLANET | 10 386  | 15 367 327  | ||||||||
| ХИЩНИК | THE PREDATOR | 9 095  | 51 014 175  | 88  | |||||||
| СТУДИЯ 54 | STUDIO 54 | 8 053  | 175 465  | ||||||||
| БРАТЬЯ СИСТЕРС | THE SISTERS BROTHERS | 6 564  | 3 101 468  | ||||||||
| ШЕФ ФЛИНН | CHEF FLYNN | 6 473  | 38 385  | ||||||||
| ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ | LUIS & THE ALIENS | 5 778  | 154 170  | ||||||||
| СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ | THE HAPPY PRINCE | 4 859  | 445 999  | ||||||||
| ГОСНЕЛЛ: ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ КРУПНЕЙШЕГО АМЕРИКАНСКОГО СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ | GOSNELL: THE TRIAL OF AMERICA'S BIGGEST SERIAL KILLER | 4 444  | 3 651 059  | ||||||||
| ВЫБОР ЩЕНКА | PICK OF THE LITTER | 4 092  | 530 845  | ||||||||
| МАЙЯ | MATANGI/MAYA/M.I.A. | 3 469  | 219 858  | ||||||||
| КУСАМА: БЕСКОНЕЧНЫЕ МИРЫ | KUSAMA: INFINITY | 3 030  | 350 226  | ||||||||
| ВЕЛИКИЙ БАСТЕР | THE GREAT BUSTER | 3 006  | 81 679  | ||||||||
| ИГРА ОРГАНОВ НАРЦИССИСТЕР | NARCISSISTER ORGAN PLAYER | 2 997  | 7 944  | ||||||||
| ЧЕТЫРЕ СЕСТРЫ | LES QUATRE SOEURS | 2 840  | 3 829  | ||||||||
| КРЕПКО СБИТЬІЙ | BODIED | 2 499  | 113 956  | ||||||||
| ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА | THE LAST RACE | 2 437  | 2 437  | ||||||||
| ПРОРЫВ | RAMPANT | 2 293  | 166 540  | ||||||||
| ПОД ПРОВОЛОКОЙ | UNDER THE WIRE | 2 271  | 2 271  | ||||||||
| ВИНОВНЫЙ | THE GUILTY | 2 223  | 190 602  | ||||||||
| ТУМАН | THE FOG | 1 763  | 69 029  | ||||||||
| БЛЭЙЗ | BLAZE | 1 460  | 696 793  | ||||||||
| ПИСЬМО ИЗ МАСАНЦЗЯ | LETTER FROM MASANJIA | 1 280  | 23 481  | ||||||||
| АНДРЕЙ РУБЛЕВ | 1 243  | 100 148  | |||||||||
| АРКТИКА 3D | TO THE ARCTIC 3D | 1 239  | 14 535 909  | ||||||||
| ЧУВСТВО | SENSO | 1 161  | 20 308  | ||||||||
| НЕСЛОМЛЕННЫЙ: ПУТЬ К ИЗБАВЛЕНИЮ | UNBROKEN: PATH TO REDEMPTION | 1 109  | 6 210 183  | ||||||||
| В ПОИСКАХ | IN SEARCHING | 874  | 4 536  | ||||||||
| ЗВУКИ СЕРДЦА: ИСТОРИЯ ПОЛА БАТТЕРФИЛДА | HORN FROM THE HEART: THE PAUL BUTTERFIELD STORY | 859  | 21 093  | ||||||||
| МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ | LITTLE WOMEN | 856  | 1 379 194  | ||||||||
| РОЖДЁННЫЕ НА ВОЛЕ | BORN TO BE WILD | 735  | 25 789 233  | ||||||||
| КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ | L'ECOLE BUISSONNIERE | 461  | 6 300  | ||||||||
| ЛУЧШИЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ | HERE AND NOW | 449  | 13 337  | ||||||||
| СЕКС, МОДА И ДИСКО | ANTONIO LOPEZ 1970: SEX FASHION & DISCO | 432  | 43 169  | ||||||||
| СЕРДЦЕЕД | LE RETOUR DU HEROS | 417  | 7 792  | ||||||||
| КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 3D | SPACE STATION 3D | 398  | 93 345 704  | ||||||||
| ПУСТЬ ТРУПЫ ЗАГОРАЮТ | LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES | 205  | 92 886  | ||||||||
| ТЕЛЕСКОП ХАББЛ В 3D | HUBBLE 3D | 187  | 52 346 535  | ||||||||
| ЖИЗНЬ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ | LIFE & NOTHING MORE | 160  | 13 576  | ||||||||
| ЛИЯНА | LIYANA | 130  | 14 201  | ||||||||
| ТРАВКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ | WEED THE PEOPLE | 90  | 9 199  | ||||||||
| 1945 | 1945 | 70  | 1 004 303  | ||||||||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮЖНУЮ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА | JOURNEY TO THE SOUTH PACIFIC | 66  | 7 641 506  | 
| Всего: | $174 473 640 | 
| За прошлый период: | $167 135 646 | 
| %: | 4.39% | 
Кассовые сборы за уик-энд
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА  УИК-ЭНДА  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ  ($)  | 
				ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 187 702 625 | |||||
| 173 443 913 | |||||
| 115 580 448 | |||||
| 84 527 921 | |||||
| 118 229 393 | |||||
| 216 451 421 | |||||
| 174 473 640 | |||||
| 167 135 646 | |||||
| 145 485 194 | |||||
| 103 835 962 | |||||
| 165 137 570 | |||||
| 136 547 066 | |||||
| 176 605 980 | |||||
| 105 650 834 | |||||
| 91 762 891 | |||||
| 107 015 630 | |||||
| 120 601 500 | |||||
| 98 902 215 | |||||
| 102 733 006 | |||||
| 129 185 142 | |||||
| 146 882 960 | |||||
| 138 918 401 | |||||
| 155 722 795 | |||||
| 171 597 785 | |||||
| 165 639 629 | |||||
| 188 384 026 | |||||
| 178 155 998 | |||||
| 277 106 656 | |||||
| 270 824 292 | |||||
| 119 996 793 | |||||
| 106 490 659 | |||||
| 182 009 408 | |||||
| 209 594 166 | |||||
| 138 684 818 | |||||
| 169 533 163 | |||||
| 313 564 574 | |||||
| 125 284 189 | |||||
| 148 513 385 | |||||
| 163 160 625 | |||||
| 136 030 311 | |||||
| 129 887 362 | |||||
| 132 537 904 | |||||
| 139 935 470 | |||||
| 148 398 696 | |||||
| 194 123 410 | |||||
| 285 948 779 | |||||
| 140 392 615 | |||||
| 94 806 952 | |||||
| 141 403 520 | |||||
| 134 974 483 | |||||
| 158 697 717 | |||||
| 165 439 913 |