По состоянию на 01.10.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 29.09.2023 - 01.10.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ | PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE | 22 764 354 | 22 764 354 | 30 | |||||||
ПИЛА 10 | SAW X | 18 309 301 | 18 309 301 | 13 | |||||||
СОЗДАТЕЛЬ | THE CREATOR | 14 079 512 | 14 079 512 | 80 | |||||||
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 | THE NUN II | 4 798 872 | 76 883 406 | 38,5 | |||||||
СЛЕПОЙ | THE BLIND | 4 352 989 | 5 197 594 | ||||||||
ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ | A HAUNTING IN VENICE | 3 625 864 | 31 440 955 | 60 | |||||||
ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ | DUMB MONEY | 3 325 504 | 7 126 174 | 30 | |||||||
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 | THE EQUALIZER 3 | 2 701 278 | 85 929 213 | 70 | |||||||
НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 | EXPEND4BLES | 2 508 039 | 13 270 854 | 100 | |||||||
БАРБИ | BARBIE | 1 424 571 | 633 076 874 | 145 | |||||||
МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 3 | MY BIG FAT GREEK WEDDING 3 | 1 169 870 | 26 378 650 | ||||||||
НЕ ИЩИ СМЫСЛА | STOP MAKING SENSE | 1 040 691 | 3 008 637 | ||||||||
ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM | 776 908 | 117 482 630 | ||||||||
ЗАКЛЯТИЕ: ЗЛО ВНУТРИ | IT LIVES INSIDE | 735 121 | 4 238 301 | ||||||||
СИНИЙ ЖУК | BLUE BEETLE | 714 618 | 71 039 537 | 104 | |||||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 611 940 | 322 462 065 | 100 | |||||||
ГРАН ТУРИЗМО | GRAN TURISMO | 500 291 | 42 805 757 | 60 | |||||||
КАРЛОС | CARLOS | 366 675 | 366 675 | ||||||||
СОЛДАТ | JAWAN | 341 688 | 14 600 569 | 37 | |||||||
НЕУДАЧНИЦЫ | BOTTOMS | 240 951 | 11 611 889 | 11 | |||||||
ТРИЛОГИЯ О БОГАХ. ЧАСТЬ 1 | CREATION OF THE GODS I: KINGDOM OF STORMS | 207 609 | 1 422 011 | ||||||||
ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 190 896 | 67 185 763 | 150 | |||||||
ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 173 174 | 47 962 933 | 4,5 | |||||||
В ОГНЕ | ON FIRE | 134 825 | 134 825 | ||||||||
МЕГ 2: БЕЗДНА | MEG 2: THE TRENCH | 96 813 | 82 532 554 | 129 | |||||||
ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ | THE KILL ROOM | 82 891 | 82 891 | ||||||||
ПРОЩАЙ, МОЯ НАЛОЖНИЦА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | FAREWELL, MY CONCUBINE | 52 639 | 94 527 | ||||||||
АМЕРИКАНЕЦ | AMERIKATSI | 34 985 | 342 749 | ||||||||
ГОЛДА: СУДНЫЙ ДЕНЬ | GOLDA | 33 358 | 4 681 943 | ||||||||
ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ | COMMON GROUND | 31 450 | 31 450 | ||||||||
НЕВИДИМАЯ КРАСОТА | INVISIBLE BEAUTY | 15 204 | 70 000 | ||||||||
УБЕЖИЩЕ В ЛАГЕРЕ | CAMP HIDEOUT | 9 728 | 1 100 174 | ||||||||
КЛУБ ЧУДЕС | THE MIRACLE CLUB | 9 693 | 2 370 880 | ||||||||
СТАНЦИЯ «СТОРИ-АВЕНЮ» | STORY AVE | 9 474 | 15 188 | ||||||||
МОЙ МОРЯК, МОЯ ЛЮБОВЬ | MY SAILOR, MY LOVE | 9 397 | 57 960 | ||||||||
ЗАДИРА | SCRAPPER | 8 995 | 175 774 | ||||||||
ЗАЛОЖНИКИ | RETRIBUTION | 8 724 | 6 924 212 | 20 | |||||||
ФРИМОНТ | FREMONT | 6 645 | 244 381 | ||||||||
ПЕРЕД ЗАКАТОМ | BEFORE THE SUNSET | 6 131 | 6 131 | ||||||||
ДЖУЛС | JULES | 5 398 | 1 920 980 | ||||||||
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА | L'ORIGINE DU MAL | 5 276 | 83 821 | ||||||||
НЕМИЛОСЕРДНЫЙ | UNCHARITABLE | 5 214 | 27 438 | ||||||||
КЛЫК | MUZZLE | 5 047 | 5 047 | ||||||||
ВЫПУСКНОЙ КЛАСС: ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПОДВОДИТ | SENIOR YEAR: LOVE NEVER FAILS | 4 075 | 4 075 | ||||||||
ИЗБАВИ НАС: ОДЕРЖИМЫЕ | DELIVER US | 3 255 | 3 255 | ||||||||
ТО, ЧТО НЕ ПЛАВАЕТ | WHAT DOESN'T FLOAT | 2 030 | 9 289 | ||||||||
РЯДОМ С ВЕРМЕЕРОМ | DICHT BIJ VERMEER | 1 979 | 178 470 | ||||||||
РАДИКАЛ ВУЛФ | RADICAL WOLFE | 1 653 | 28 737 | ||||||||
НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА | UNKNOWN COUNTRY | 1 532 | 60 416 | ||||||||
ГРАНИ ЛЮБВИ | LES ENFANTS DES AUTRES | 1 002 | 84 178 | ||||||||
КРАСНОЕ НЕБО | ROTER HIMMEL | 772 | 244 803 | ||||||||
НЕДОСТАТКИ | SHORTCOMINGS | 589 | 673 861 | ||||||||
ТОКИЙСКИЙ КЛУБ | TOKYO POP | 566 | 36 977 | ||||||||
СОЧУВСТВУЮЩИЙ ШПИОН | A COMPASSIONATE SPY | 324 | 34 502 | ||||||||
1976 | 1976 | 75 | 165 065 |
Всего: | $85 550 455 |
За прошлый период: | $51 561 469 |
%: | 65.92% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |