По состоянию на 17.09.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 15.09.2023 - 17.09.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 | THE NUN II | 14 534 579 | 56 327 738 | 38,5 | |||||||
ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ | A HAUNTING IN VENICE | 14 279 529 | 14 279 529 | 60 | |||||||
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 | THE EQUALIZER 3 | 7 228 918 | 73 673 848 | 70 | |||||||
МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 3 | MY BIG FAT GREEK WEDDING 3 | 4 760 630 | 18 632 245 | ||||||||
БАРБИ | BARBIE | 3 821 767 | 625 978 910 | 145 | |||||||
СИНИЙ ЖУК | BLUE BEETLE | 2 512 268 | 67 318 050 | 104 | |||||||
СОЛДАТ | JAWAN | 2 408 925 | 12 108 639 | 37 | |||||||
ГРАН ТУРИЗМО | GRAN TURISMO | 2 367 175 | 39 440 027 | 60 | |||||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 2 095 495 | 318 634 610 | 100 | |||||||
ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM | 2 027 269 | 114 174 954 | 70 | |||||||
НЕУДАЧНИЦЫ | BOTTOMS | 1 167 998 | 9 838 458 | 11 | |||||||
ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН | THE RETIREMENT PLAN | 745 000 | 745 000 | 20 | |||||||
МЕГ 2: БЕЗДНА | MEG 2: THE TRENCH | 694 337 | 81 731 329 | 129 | |||||||
ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 567 472 | 46 923 334 | 4,5 | |||||||
УБЕЖИЩЕ В ЛАГЕРЕ | CAMP HIDEOUT | 489 439 | 489 439 | ||||||||
ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 477 307 | 66 209 750 | 150 | |||||||
ОТВЯЗНЫЕ ДВОРНЯГИ | STRAYS | 377 640 | 23 614 075 | 46 | |||||||
ХИЛЛ | THE HILL | 353 001 | 7 173 297 | ||||||||
МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1 | MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE | 343 433 | 172 002 022 | 291 | |||||||
ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ | DUMB MONEY | 220 947 | 220 947 | 35 | |||||||
ВОЛШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДА ВИНЧИ | THE INVENTOR | 190 031 | 190 031 | ||||||||
ПРЕСТУПНИК ДЖОННИ БЛЭК | OUTLAW JOHNNY BLACK | 178 176 | 178 176 | ||||||||
ГОЛДА: СУДНЫЙ ДЕНЬ | GOLDA | 144 537 | 4 379 103 | ||||||||
ЭЛЕМЕНТАРНО | ELEMENTAL | 103 081 | 154 345 027 | 200 | |||||||
АМЕРИКАНЕЦ | AMERIKATSI | 94 394 | 171 060 | ||||||||
ЗАЛОЖНИКИ | RETRIBUTION | 45 875 | 6 855 060 | 20 | |||||||
ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2023 | CATVIDEOFEST 2023 | 40 501 | 511 632 | ||||||||
АРИСТОТЕЛЬ И ДАНТЕ ОТКРЫВАЮТ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ | ARISTOTLE AND DANTE DISCOVER THE SECRETS OF THE UNIVERSE | 35 303 | 372 103 | ||||||||
ФРИМОНТ | FREMONT | 32 849 | 179 483 | ||||||||
ЗАДИРА | SCRAPPER | 29 800 | 127 322 | ||||||||
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ | THEATER CAMP | 28 618 | 3 963 741 | ||||||||
КЛУБ ЧУДЕС | THE MIRACLE CLUB | 15 250 | 2 315 374 | ||||||||
ДЖУЛС | JULES | 13 968 | 1 888 512 | ||||||||
НЕВИДИМАЯ КРАСОТА | INVISIBLE BEAUTY | 12 085 | 12 085 | ||||||||
РОЖДЕНИЕ/ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | BIRTH/REBIRTH | 9 602 | 138 597 | ||||||||
КАНАРЕЙКА | CANARY | 8 324 | 8 324 | ||||||||
ПАССАЖИ | PASSAGES | 8 217 | 535 909 | ||||||||
РАДИКАЛ ВУЛФ | RADICAL WOLFE | 7 923 | 9 352 | ||||||||
БУНТАРЬ | REBEL | 6 500 | 6 500 | ||||||||
ПРЕЗРЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 4K. 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | LE MEPRIS | 5 502 | 220 046 | ||||||||
КРАСНОЕ НЕБО | ROTER HIMMEL | 5 241 | 235 805 | ||||||||
ДРУГИЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | THE OTHERS | 4 317 | 13 490 | ||||||||
ТОКИЙСКИЙ КЛУБ | TOKYO POP | 3 170 | 34 707 | ||||||||
ПИАФФЕ | PIAFFE | 3 035 | 16 483 | ||||||||
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АМОРЕ | L'ULTIMA NOTTE DI AMORE | 2 496 | 2 496 | ||||||||
ЗИМА ПРИНОСИТ СМЕРТЬ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | WINTER KILLS | 1 566 | 67 526 | ||||||||
НЕДОСТАТКИ | SHORTCOMINGS | 1 559 | 666 400 | ||||||||
РЯДОМ С ВЕРМЕЕРОМ | DICHT BIJ VERMEER | 1 017 | 172 859 | ||||||||
ИНДЕЙЦЫ ЛАКОТА ПРОТИВ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ | LAKOTA NATIONS VS, UNITED STATES | 958 | 88 113 | ||||||||
НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА | UNKNOWN COUNTRY | 789 | 56 367 | ||||||||
ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | THE WICKER MAN | 756 | 61 814 | ||||||||
СОЧУВСТВУЮЩИЙ ШПИОН | A COMPASSIONATE SPY | 488 | 32 575 | ||||||||
ДИКИЕ СНЫ | DREAMIN' WILD | 422 | 291 972 |
Всего: | $62 509 479 |
За прошлый период: | $88 504 800 |
%: | -29.37% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |