По состоянию на 19.11.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 17.11.2023 - 19.11.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ | THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES | 44 607 143 | 44 607 143 | 100 | |||||||
ТРОЛЛИ 3 | TROLLS BAND TOGETHER | 30 002 525 | 31 172 525 | 95 | |||||||
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ | THANKSGIVING | 10 306 272 | 10 306 272 | 15 | |||||||
КАПИТАН МАРВЕЛ 2 | THE MARVELS | 10 120 589 | 64 945 395 | 220 | |||||||
ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S | 3 558 555 | 132 670 275 | 20 | |||||||
TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | 2 761 454 | 175 674 886 | 15 | |||||||
ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 2 697 290 | 8 354 770 | ||||||||
СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛ - ПОБЕДНЫЙ | NEXT GOAL WINS | 2 500 295 | 2 500 295 | 14 | |||||||
ПРИСЦИЛЛА ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 2 265 931 | 16 921 810 | ||||||||
УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ | KILLERS OF THE FLOWER MOON | 1 959 074 | 63 609 106 | 200 | |||||||
ТИГР 3 | TIGER 3 | 1 020 002 | 4 445 482 | 41 | |||||||
ПУТЕШЕСТВИЕ В ВИФЛЕЕМ | JOURNEY TO BETLEHEM | 1 002 401 | 4 320 612 | 6 | |||||||
РАДИКАЛ | RADICAL | 956 352 | 6 623 539 | ||||||||
СОЛТБЁРН | SALTBURN | 322 651 | 322 651 | ||||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ | PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE | 282 495 | 65 109 800 | 30 | |||||||
ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ | DREAM SCENARIO | 275 514 | 609 062 | ||||||||
АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ | ANATOMIE D'UNE CHUTE | 175 540 | 3 194 788 | ||||||||
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ | THE EXORCIST: BELIEVER | 130 315 | 65 466 690 | 30 | |||||||
ПОСЛЕ СМЕРТИ | AFTER DEATH | 72 235 | 11 405 551 | ||||||||
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ | KUOLLEET LEHDET | 48 803 | 48 803 | ||||||||
ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 43 175 | 325 312 715 | 100 | |||||||
THE STONES И БРАЙАН ДЖОНС | THE STONES AND BRIAN JONES | 41 492 | 41 492 | ||||||||
СОЗДАТЕЛЬ | THE CREATOR | 38 261 | 40 761 908 | 80 | |||||||
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМ | WHAT HAPPENS LATER | 30 841 | 3 264 433 | ||||||||
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ | FREELANCE | 28 252 | 5 309 127 | ||||||||
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 | THE EQUALIZER 3 | 25 022 | 92 367 957 | 70 | |||||||
КРИК: НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ | IT'S A WONDERFUL KNIFE | 22 435 | 799 090 | ||||||||
БАРБИ | BARBIE | 20 379 | 636 161 333 | 145 | |||||||
ПЕРСИДСКАЯ ВЕРСИЯ | THE PERSIAN VERSION | 17 506 | 534 184 | ||||||||
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ШЕР ХАЙТ | THE DISAPPEARANCE OF SHERE HITE | 15 837 | 15 837 | ||||||||
ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ | THE MARSH KING'S DAUGHTER | 15 160 | 1 781 660 | ||||||||
НЕ ИЩИ СМЫСЛА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | STOP MAKING SENSE | 14 099 | 5 032 127 | ||||||||
ДЖОАН БАЭЗ: Я - ШУМ | JOAN BAEZ: I AM NOISE | 10 063 | 630 256 | ||||||||
ДИКС: МЮЗИКЛ | DICKS: THE MUSICAL | 9 346 | 1 434 590 | ||||||||
ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ | COMMON GROUND | 8 829 | 209 640 | ||||||||
ПРОЩАЙ МОЯ НАЛОЖНИЦА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | FAREWELL MY CONCUBINE | 7 941 | 319 435 | ||||||||
ОРЛАНДО. МОЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ | ORLANDO, MY POLITICAL BIOGRAPHY | 6 988 | 17 865 | ||||||||
ВСЕ ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ НА ВКУС КАК СОЛЬ | ALL DIRT ROADS TASTE OF SALT | 4 090 | 40 841 | ||||||||
БОГ И ДЬЯВОЛ НА ЗЕМЛЕ СОЛНЦА | DEUS E O DIABLO NA TERRA DO SOL | 3 200 | 3 200 | ||||||||
ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ | LES FILLES D'OLFA | 2 455 | 33 420 | ||||||||
СТРАННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | EXTRANA FORMA DE VIDA | 1 560 | 498 605 | ||||||||
КОШКИ-МЫШКИ | CAT PERSON | 1 246 | 55 134 | ||||||||
ДРУГОЕ ТЕЛО | ANOTHER BODY | 682 | 13 638 | ||||||||
ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | THE WICKER MAN | 340 | 87 991 | ||||||||
УБЕЖИЩЕ В ЛАГЕРЕ | CAMP HIDEOUT | 224 | 1 124 902 | ||||||||
СТАНЦИЯ «СТОРИ-АВЕНЮ» | STORY AVE | 198 | 59 075 | ||||||||
БОЖЕСТВЕННОСТЬ | DIVINITY | 167 | 100 275 | ||||||||
ЗВУК СВОБОДЫ | SOUND OF FREEDOM | 144 | 184 174 541 | 14,5 | |||||||
КАРЛОС | CARLOS | 120 | 430 294 | ||||||||
РАДИКАЛ ВУЛФ | RADICAL WOLFE | 45 | 39 289 |
Всего: | $115 435 533 |
За прошлый период: | $87 369 036 |
%: | 32.12% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |