По состоянию на 12.10.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 10.10.2025 - 12.10.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРОН: АРЕС | TRON: ARES | 33 241 433 | 33 241 433 | 180 | |||||||
ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ | ROOFMAN | 8 108 861 | 8 108 861 | 19 | |||||||
БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 6 801 457 | 54 627 419 | 130 | |||||||
ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО | GABBY'S DOLLHOUSE: THE MOVIE | 3 456 630 | 26 539 025 | 32 | |||||||
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 3 110 410 | 172 617 482 | 55 | |||||||
ДУША В ОГНЕ | SOUL ON FIRE | 2 826 192 | 2 826 192 | ||||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 2 280 896 | 128 668 002 | ||||||||
КРУШАЩАЯ МАШИНА | THE SMASHING MACHINE | 1 634 137 | 9 644 594 | 50 | |||||||
НЕЗНАКОМЦЫ. ГЛАВА 2 | THE STRANGERS: CHAPTER 2 | 1 614 347 | 13 562 146 | 8,5 | |||||||
ГЛАЗАМИ ПСА | GOOD BOY | 1 408 707 | 4 911 714 | ||||||||
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА | THE LONG WALK | 1 062 508 | 33 928 199 | 20 | |||||||
ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА | KISS OF THE SPIDER-WOMAN | 891 046 | 891 046 | 35 | |||||||
КАНТАРА: ЛЕГЕНДА. ЧАСТЬ 1 | KANTARA: A LEGEND CHAPTER 1 | 763 121 | 4 060 188 | 14 | |||||||
АББАТСТВО ДАУНТОН 3 | DOWNTON ABBEY: THE GRAND FINALE | 732 230 | 43 994 910 | 50 | |||||||
ТОТ САМЫЙ | HIM | 486 505 | 24 543 495 | 28 | |||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 | THE BAD GUYS 2 | 427 090 | 81 690 410 | 80 | |||||||
КАСПЕР | CASPER | 288 025 | 1 423 145 | 55 | |||||||
ОРУДИЯ | WEAPONS | 220 373 | 151 334 500 | 38 | |||||||
ВЕЛИКАЯ ЭЛЕАНОР | ELEANOR THE GREAT | 187 224 | 2 155 496 | ||||||||
ПОСЛЕ ОХОТЫ | AFTER THE HUNT | 158 679 | 158 679 | ||||||||
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ | BONE LAKE | 144 298 | 1 277 929 | ||||||||
АНЕМОН | ANEMONE | 140 145 | 1 071 395 | ||||||||
ОРУЭЛЛ: 2+2=5 | ORWELL:2+2=5 | 100 000 | 133 357 | ||||||||
Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА | IF I HAD LEGS I'D KICK YOU | 89 164 | 89 164 | ||||||||
ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 | FREAKIER FRIDAY | 64 258 | 94 127 891 | 42 | |||||||
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ | THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS | 56 673 | 274 242 369 | 200 | |||||||
СОРВАНЕЦ | URCHIN | 43 425 | 43 425 | ||||||||
ВОЗРАСТНОЙ ИГРОК | THE SENIOR | 36 701 | 5 246 577 | ||||||||
СВЕТ МИРА | LIGHT OF THE WORLD | 27 700 | 5 143 141 | 20 | |||||||
ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ | DEAD OF WINTER | 27 582 | 1 653 264 | ||||||||
СУПРУГИ РОУЗ | THE ROSES | 27 411 | 15 287 220 | ||||||||
БАЛТИМОРОНЫ | THE BALTIMORONS | 16 254 | 715 444 | ||||||||
БИБЛИОТЕКАРИ | THE LIBRARIANS | 9 048 | 57 787 | ||||||||
БЕЗ БЛИЗНЕЦА | TWINLESS | 6 886 | 1 253 585 | ||||||||
ПЕРЕИЗБРАНИЕ | RE-ELECTION | 6 682 | 6 682 | ||||||||
ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2025 | CATVIDEOFEST 2025 | 3 758 | 1 022 892 | ||||||||
МОЛИТВА | A LITTLE PLAYER | 3 685 | 227 545 | ||||||||
ЛЕТНИЙ АЛЬБОМ | THE SUMMER BOOK | 3 297 | 40 500 | ||||||||
ПОСЛЕДНИЙ КЛАСС | THE LAST CLASS | 3 129 | 687 224 | ||||||||
ЗАБОЙЩИК ОВЕЦ | KILLER OF SHEEP | 2 678 | 94 371 | ||||||||
МИСТЕР К | MISTER K | 1 692 | 4 011 | ||||||||
ЗНАКОМОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ | FAMILIAR TOUCH | 1 363 | 158 441 | ||||||||
НОЧЬ ЖОНГЛЁРА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | NIGHT OF THE JUGGLER | 756 | 50 266 | ||||||||
МОНК В ДЕТАЛЯХ | MONK IN PIECES | 625 | 32 366 | ||||||||
РИФЕНШТАЛЬ | RIEFENSTAHL | 554 | 119 030 | ||||||||
ПАВЛИН | PFAU - BIN ICH ECHT? | 525 | 13 353 | ||||||||
НЕПРИКРЫТЫЕ АМБИЦИИ | NAKED AMBITIONS | 385 | 10 625 | ||||||||
ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА | L'HISTOIRE DE SOULEYMANE | 264 | 93 287 | ||||||||
УБЕЙТЕ ЖОКЕЯ | KILL THE JOCKEY | 176 | 89 456 | ||||||||
ВНЕ ВРЕМЕНИ | HORS DU TEMPS | 74 | 17 866 |
Всего: | $70 519 059 |
За прошлый период: | $82 446 182 |
%: | -14.47% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
70 519 059 | |||||
82 446 182 | |||||
75 635 512 | |||||
71 433 299 | |||||
148 507 641 | |||||
124 531 774 | |||||
64 007 588 | |||||
78 893 973 | |||||
91 961 700 | |||||
131 513 070 | |||||
120 603 460 | |||||
184 921 071 | |||||
133 418 145 | |||||
201 072 056 | |||||
155 946 045 | |||||
127 128 034 | |||||
126 086 032 | |||||
153 123 838 | |||||
112 560 634 | |||||
146 914 747 | |||||
263 830 787 | |||||
104 351 419 | |||||
83 783 014 | |||||
144 010 935 | |||||
147 561 062 | |||||
135 759 994 | |||||
148 728 240 | |||||
202 414 300 | |||||
78 285 138 | |||||
74 533 942 | |||||
51 720 994 | |||||
55 502 939 | |||||
54 728 606 | |||||
76 717 111 | |||||
153 890 038 | |||||
53 899 999 | |||||
84 623 465 | |||||
64 486 878 | |||||
79 364 265 | |||||
77 717 140 | |||||
103 689 803 |