По состоянию на 21.12.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 19.12.2025 - 21.12.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 89 160 860 | 89 160 860 | 400 | |||||||
| ДАВИД | DAVID | 22 000 555 | 22 000 555 | 60 | |||||||
| ГОРНИЧНАЯ | THE HOUSEMAID | 19 010 430 | 19 010 430 | 35 | |||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPOUNGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 15 611 344 | 15 611 344 | 64 | |||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 14 846 073 | 283 156 002 | 150 | |||||||
| ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2 | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 | 7 654 995 | 109 335 135 | 36 | |||||||
| ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 | WICKED: FOR GOOD | 4 861 105 | 321 068 295 | 150 | |||||||
| СПЕЦИАЛИСТ | DHURANDHAR | 2 465 574 | 12 612 620 | 14 | |||||||
| ГАМНЕТ | HAMNET | 918 520 | 8 828 645 | 30 | |||||||
| МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | MARTY SUPREME | 863 097 | 863 097 | 65 | |||||||
| ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 | NOW YOU SEE ME: NOW YOU DON'T | 586 413 | 61 061 387 | 90 | |||||||
| ВЕЧНОСТЬ | ETERNITY | 581 553 | 14 808 255 | 15 | |||||||
| МАГИЧЕСКАЯ БИТВА: КАЗНЬ | JUJUTSU KAISEN: EXECUTION | 433 253 | 15 974 414 | ||||||||
| ЭЛЛА МАККЕЙ | ELLA MCCAY | 406 206 | 3 500 818 | 35 | |||||||
| СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ | O AGENTE SECRETO | 358 402 | 975 337 | 5 | |||||||
| ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ К 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ | HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS | 260 315 | 2 922 350 | 123 | |||||||
| ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ | PREDATOR: BADLANDS | 241 745 | 90 640 456 | 105 | |||||||
| СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ | AFFEKSJONSVERDI | 149 122 | 3 663 249 | 8 | |||||||
| ЭТА ШТУКА РАБОТАЕТ? | IS THIS THING ON? | 135 833 | 135 833 | ||||||||
| НЮРНБЕРГ | NUREMBERG | 111 812 | 14 094 983 | ||||||||
| СЕМЬЯ В АРЕНДУ | RENTAL FAMILY | 101 679 | 9 982 814 | 10 | |||||||
| ВОСКРЕШЕНИЕ | RESURRECTION | 51 767 | 138 311 | ||||||||
| БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 41 432 | 71 457 175 | 150 | |||||||
| ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ | THE VOICE OF HIND RAJAB | 35 351 | 48 182 | ||||||||
| ПОЙМАТЬ МОНСТРА | DUST BUNNY | 32 891 | 552 996 | ||||||||
| ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ | IT WAS JUST AN ACCIDENT | 30 465 | 1 574 967 | ||||||||
| МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ | MERRILY WE ROLL ALONG | 28 564 | 2 418 113 | ||||||||
| ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 20 786 | 134 434 100 | ||||||||
| ГРАЦИЯ | LA GRAZIA | 14 709 | 83 704 | ||||||||
| ГОЛУБАЯ ЛУНА | BLUE MOON | 13 502 | 1 996 625 | ||||||||
| СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 12 609 | 848 883 | ||||||||
| У ТЕБЯ ЕСТЬ ЗОЛОТО: ЧЕСТВОВАНИЕ ДЖОНА ПРАЙНА | YOU GOT GOLD: A CELEBRATION OF JOHN PRINE | 12 364 | 66 697 | ||||||||
| ДЕНЬ ПИТЕРА ХУДЖАРА | PETER HUJAR'S DAY | 5 931 | 237 811 | ||||||||
| БАЛТИМОРОНЫ | THE BALTIMORONS | 4 114 | 809 832 | ||||||||
| ВДОХНОВИТЕЛЬ | THE MASTERMIND | 3 770 | 1 104 490 | ||||||||
| ИЗГОНЯЮЩАЯ ЛЮБОВНИЦ | MISTRESS DISPELLER | 2 873 | 84 885 | ||||||||
| ПРИВЕТ, ПОДРУГА | KAJ TI JE DEKLICA | 2 429 | 23 045 | ||||||||
| АТРОПИЯ | ATROPIA | 2 005 | 14 405 | ||||||||
| ПОЛОЖИ ДУШУ СВОЮ НА РУКУ И ИДИ | PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK | 1 842 | 44 244 | ||||||||
| ТРАХНИ МОЕГО СЫНА! | FUCK MY SON! | 1 613 | 37 049 | ||||||||
| ЕНОТЫ-УБИЙЦЫ 2: МРАЧНОЕ РОЖДЕСТВО ВО МРАКЕ | KILLER RACOONS! 2! DARK CHRISTMAS IN THE DARK | 1 600 | 57 000 | ||||||||
| УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ | DIE, MY LOVE | 1 504 | 5 515 263 | ||||||||
| РИФЕНШТАЛЬ | RIEFENSTAHL | 1 326 | 133 270 | ||||||||
| КЁЛЬН'75 | KOLN 75 | 775 | 43 126 | ||||||||
| ПРИЧУДЛИВЫЙ ТАНЕЦ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2025 ГОДА | THE BUSINESS OF FANCYDANCING | 714 | 4 863 | ||||||||
| ПРОЕКТ «ЗОДИАК» | ZODIAC KILLER PROJECT | 697 | 19 282 | ||||||||
| СЕМЕНА | SEEDS | 375 | 31 575 | ||||||||
| МОЛИТВА | A LITTLE PLAYER | 357 | 238 954 | ||||||||
| НЕПРИКРЫТЫЕ АМБИЦИИ | NAKED AMBITIONS | 217 | 12 506 | ||||||||
| НЕОБХОДИМО КИПЯТИТЬ ВОДУ | BOIL ALERT | 175 | 5 235 | ||||||||
| МАЛЬЧИКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ЮПИТЕР | BOYS GO TO JUPITER | 129 | 204 247 |
| Всего: | $181 085 772 |
| За прошлый период: | $76 282 533 |
| %: | 137.39% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 085 772 | |||||
| 76 282 533 | |||||
| 156 322 386 | |||||
| 190 633 457 | |||||
| 182 021 379 | |||||
| 73 219 077 | |||||
| 81 267 367 | |||||
| 57 030 220 | |||||
| 76 807 105 | |||||
| 66 661 289 | |||||
| 70 519 059 | |||||
| 82 446 182 | |||||
| 75 635 512 | |||||
| 71 433 299 | |||||
| 148 507 641 | |||||
| 124 531 774 | |||||
| 64 007 588 | |||||
| 78 893 973 | |||||
| 91 961 700 | |||||
| 131 513 070 | |||||
| 120 603 460 | |||||
| 184 921 071 | |||||
| 133 418 145 | |||||
| 201 072 056 | |||||
| 155 946 045 | |||||
| 127 128 034 | |||||
| 126 086 032 | |||||
| 153 123 838 | |||||
| 112 560 634 | |||||
| 146 914 747 | |||||
| 263 830 787 | |||||
| 104 351 419 | |||||
| 83 783 014 | |||||
| 144 010 935 | |||||
| 147 561 062 | |||||
| 135 759 994 | |||||
| 148 728 240 | |||||
| 202 414 300 | |||||
| 78 285 138 | |||||
| 74 533 942 | |||||
| 51 720 994 | |||||
| 55 502 939 | |||||
| 54 728 606 | |||||
| 76 717 111 | |||||
| 153 890 038 | |||||
| 53 899 999 | |||||
| 84 623 465 | |||||
| 64 486 878 | |||||
| 79 364 265 | |||||
| 77 717 140 | |||||
| 103 689 803 |