По состоянию на 06.10.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 04.10.2024 - 06.10.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ | JOKER: FOLIE A DEUX | 37 678 467 | 37 678 467 | 190 | |||||||
ДИКИЙ РОБОТ | THE WILD ROBOT | 18 896 065 | 64 180 125 | 78 | |||||||
БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС | BEETLEJUICE BEETLEJUICE | 10 141 280 | 265 322 428 | 100 | |||||||
ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО | TRANSFORMERS: ONE | 5 387 318 | 47 258 804 | 75 | |||||||
НЕ ГОВОРИ НИКОМУ | SPEAK NO EVIL | 2 765 880 | 32 552 345 | 15 | |||||||
СЭМ И КОЛБИ: ЛЕГЕНДЫ ПАРАНОРМАЛЬНОГО | SAM AND COLBY: THE LEGENDS OF THE PARANORMAL | 1 752 389 | 2 147 008 | ||||||||
ДЭДПУЛ И РОСОМАХА | DEADPOOL & WOLVERINE | 1 577 447 | 633 890 792 | 200 | |||||||
БЕЛАЯ ПТИЦА: НОВОЕ ЧУДО | WHITE BIRD: A WONDER STORY | 1 557 893 | 1 557 893 | 20 | |||||||
СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 1 359 031 | 9 744 365 | 17,5 | |||||||
МЕГАЛОПОЛИС | MEGALOPOLIS | 1 070 315 | 6 509 581 | 120 | |||||||
МОЯ СТАРАЯ ЗАДНИЦА | MY OLD ASS | 892 034 | 4 497 506 | ||||||||
ОГЛЯНИСЬ | LOOK BACK | 688 253 | 688 253 | ||||||||
ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО | NEVER LET GO | 655 663 | 9 806 313 | 20 | |||||||
КОШМАРНЫЕ КАНИКУЛЫ | MONSTER SUMMER | 615 000 | 615 000 | ||||||||
КУЗНИЦА | THE FORGE | 404 729 | 28 282 735 | 5 | |||||||
Я ЧТО, РАСИСТ? | AM I RACIST? | 386 226 | 11 861 624 | ||||||||
ВЫГОН | THE OUTRUN | 334 249 | 334 249 | ||||||||
РЕЙГАН | REAGAN | 325 069 | 29 009 942 | 25 | |||||||
ЛИ | LEE | 310 990 | 1 423 466 | ||||||||
ШОУ СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ | SATURDAY NIGHT | 270 955 | 629 204 | 30 | |||||||
ЧУЖОЙ: РОМУЛ | ALIEN: ROMULUS | 214 957 | 105 083 692 | 80 | |||||||
ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК | A DIFFERENT MAN | 186 401 | 373 251 | ||||||||
ЗАЩИЩАЯ ТРАМПА | VINDICATING TRUMP | 162 805 | 1 243 561 | ||||||||
СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 115 475 | 267 736 410 | 155 | |||||||
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 106 240 | 360 970 215 | 100 | |||||||
ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС | IT ENDS WITH US | 100 174 | 148 271 998 | 25 | |||||||
Я, ПАЛАЧ | I, THE EXECUTIONER | 58 069 | 253 752 | ||||||||
ВЕРА В АНГЕЛОВ | FAITH OF ANGELS | 56 420 | 478 241 | ||||||||
ПРЫЖОК ВЕРЫ | LEAP OF FAITH | 33 658 | 33 658 | ||||||||
ПАРИЖ, ТЕХАС | PARIS, TEXAS | 33 236 | 207 337 | ||||||||
ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ | AZRAEL | 21 023 | 422 464 | ||||||||
ГОСТИНАЯ | THE FRONT ROOM | 17 414 | 2 980 903 | ||||||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 14 258 | 652 975 819 | 200 | |||||||
ЛЕТОМ | IN THE SUMMERS | 10 778 | 54 262 | ||||||||
РАЗДЕЛЁННЫЕ | SEPARATED | 8 766 | 8 766 | ||||||||
МАЛЕНЬКИЕ УКУСЫ | LITTLE BITES | 8 057 | 8 057 | ||||||||
СИНГ-СИНГ | SING SING | 7 411 | 2 670 320 | ||||||||
СПИ | SLEEP | 7 020 | 25 205 | ||||||||
КРИТИК | THE CRITIC | 6 127 | 435 360 | ||||||||
МУЗЫКА ДЛЯ ГРИБОВ | MUSIC FOR MUSHROOMS | 5 962 | 31 383 | ||||||||
СЕМЬ САМУРАЕВ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ В 4K | SEVEN SAMURAI. 70 ANNIVERSARY 4K RE-RELEASE | 5 044 | 474 201 | ||||||||
КОВБОЙ И КОРОЛЕВА | THE COWBOY AND THE QUEEN | 4 425 | 50 561 | ||||||||
КУХНЯ И СТРАНА | FOOD AND COUNTRY | 4 035 | 5 973 | ||||||||
ВСЁ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ | THINGS WILL BE DIFFERENT | 3 988 | 3 988 | ||||||||
ТЫ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ | YOU GOTTA BELIEVE | 3 896 | 1 388 478 | ||||||||
МОЙ ПИНГВИН | MY PEHGUIN FRIEND | 3 543 | 2 760 009 | ||||||||
ДААААААЛИ! | DAAAAAALI | 3 482 | 3 482 | ||||||||
СОТНИ БОБРОВ | HUNDREDS OF BEAVERS | 3 373 | 497 350 | ||||||||
ТЕЛЬМА | THELMA | 2 877 | 8 996 395 | ||||||||
КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН ДО ТОГО, КАК БАБУШКА УМРЁТ | HOW TO MAKE MILLIONS BEFORE GRANDMA DIES | 1 606 | 303 772 | ||||||||
СЕБАСТЬЯН | SEBASTIAN | 1 429 | 61 921 | ||||||||
СЧАСТЛИВАЯ ОДЕЖДА: ФИЛЬМ О ПАТРИЦИИ ФИЛД | HAPPY CLOTHES: A FILM ABOUT PATRICIA FIELD | 1 158 | 16 473 | ||||||||
БАСКИЯ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | BASQUIAT | 1 054 | 25 385 | ||||||||
ТОКИЙСКИЙ КОВБОЙ | TOKYO COWBOY | 744 | 131 135 | ||||||||
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ | OMNI LOOP | 633 | 40 037 | ||||||||
ШУГАРКЕЙН | SUGARCANE | 531 | 106 205 | ||||||||
НОСТАЛЬГИЯ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | NOSTALGHIA | 500 | 261 294 | ||||||||
КРАСНЫЕ КОМНАТЫ | LES CHAMBRES ROUGES | 207 | 83 081 |
Всего: | $88 286 029 |
За прошлый период: | $92 242 926 |
%: | -4.29% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
120 603 460 | |||||
184 921 071 | |||||
133 418 145 | |||||
201 072 056 | |||||
155 946 045 | |||||
127 128 034 | |||||
126 086 032 | |||||
153 123 838 | |||||
112 560 634 | |||||
146 914 747 | |||||
263 830 787 | |||||
104 351 419 | |||||
83 783 014 | |||||
144 010 935 | |||||
147 561 062 | |||||
135 759 994 | |||||
148 728 240 | |||||
202 414 300 | |||||
78 285 138 | |||||
74 533 942 | |||||
51 720 994 | |||||
55 502 939 | |||||
54 728 606 | |||||
76 717 111 | |||||
153 890 038 | |||||
53 899 999 | |||||
84 623 465 | |||||
64 486 878 | |||||
79 364 265 | |||||
77 717 140 | |||||
103 689 803 |