Кассовые сборы Австралии за уик-энд 04.09.2025 - 07.09.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 3 188 959 | 3 500 592 | ||||||
СУПРУГИ РОУЗ | THE ROSES | 694 366 | 1 067 492 | ||||||
ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ | THE NAKED GUN | 459 075 | 3 398 940 | ||||||
ОРУДИЯ | WEAPONS | 260 246 | 6 361 840 | ||||||
ЛОКА ГЛАВА 1: ЧАНДРА | LOKAH CHAPTER ONE: CHANDRA | 192 903 | 452 862 | ||||||
ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 | FREAKIER FRIDAY | 165 845 | 4 081 654 | ||||||
F1 | F1 | 141 862 | 19 527 712 | ||||||
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ | THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS | 137 690 | 11 654 995 | ||||||
ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ | CAUGHT STEALING | 127 953 | 554 188 | ||||||
ЧЕЛОВЕК ИЗ МАДРАСА | MADHARAASI | 88 689 | 88 689 |
Всего: | $5 457 588 |
За прошлый период: | $3 429 131 |
%: | 59.15% |
Кассовые сборы Австралии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
5 457 588 | |||||
3 429 131 | |||||
3 881 477 | |||||
5 334 096 | |||||
6 503 060 | |||||
6 221 089 | |||||
9 049 541 | |||||
11 215 689 | |||||
15 486 947 | |||||
12 671 181 | |||||
9 966 971 | |||||
9 156 907 | |||||
8 714 096 | |||||
8 797 135 | |||||
11 497 161 | |||||
4 251 299 | |||||
4 703 781 | |||||
6 591 077 | |||||
9 019 673 | |||||
7 204 392 | |||||
9 774 648 | |||||
10 742 562 | |||||
4 326 635 | |||||
3 634 217 | |||||
2 761 638 | |||||
3 143 213 | |||||
3 538 022 | |||||
5 712 919 | |||||
9 463 682 | |||||
2 778 458 | |||||
4 363 749 | |||||
5 910 325 | |||||
7 601 079 | |||||
9 654 858 | |||||
11 760 113 |