Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 19.11.2020 - 22.11.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕДЬМЫ | THE WITCHES | 70 010 | 70 010 | ||||||
| ГРЕНЛАНДИЯ | GREENLAND | 63 300 | 92 760 | ||||||
| ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 | MALASANA 32 | 36 350 | 108 100 | ||||||
| ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ | I STILL BELIEVE | 25 360 | 25 360 | ||||||
| ДОВОД | TENET | 19 630 | 293 100 | ||||||
| НОВЫЕ МУТАНТЫ | THE NEW MUTANTS | 16 500 | 333 640 | ||||||
| СКУБИ-ДУ | SCOOB! | 15 040 | 286 480 | ||||||
| ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН | THE ASSENT | 12 220 | 54 790 | ||||||
| КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ | THE CRAFT: LEGACY | 3 150 | 67 000 | ||||||
| ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО VARILUX 2020 | FESTIVAL VARILUX 2020 | 2 460 | 2 460 |
| Всего: | 264 020 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 191 260 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 38.04% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 813 | |||||
| 165 280 | |||||
| 206 060 | |||||
| 272 470 | |||||
| 264 020 | |||||
| 191 260 | |||||
| 188 480 | |||||
| 291 477 | |||||
| 510 681 | |||||
| 1 018 075 | |||||
| 1 218 178 | |||||
| 1 251 646 | |||||
| 1 713 659 | |||||
| 1 630 528 | |||||
| 1 668 582 | |||||
| 1 913 346 | |||||
| 2 573 417 | |||||
| 2 695 095 | |||||
| 4 016 669 |