Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 18.02.2021 - 21.02.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОМ И ДЖЕРРИ | TOM AND JERRY | 104 220 | 265 470 | ||||||
| ОХОТНИК НА МОНСТРОВ | MONSTER HUNTER | 57 780 | 57 780 | ||||||
| ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 | WONDER WOMAN 1984 | 30 010 | 2 180 000 | ||||||
| КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ | FOLLOW ME | 15 220 | 60 730 | ||||||
| ПИНОККИО | PINOCCHIO | 13 050 | 256 120 | ||||||
| ЧЕСТНЫЙ ВОР | HONEST THIEF | 4 300 | 253 870 | ||||||
| ГРЕНЛАНДИЯ | GREENLAND | 2 730 | 369 210 | ||||||
| Z | Z | 1 100 | 166 170 | ||||||
| ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК | THE EMPTY MAN | 1 100 | 99 820 | ||||||
| ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | TROLLS WORLD TOUR | 952 | 400 450 |
| Всего: | 230 462 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 205 350 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 12.23% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 760 | |||||
| 32 337 | |||||
| 15 264 | |||||
| 29 111 | |||||
| 72 868 | |||||
| 165 051 | |||||
| 230 462 | |||||
| 205 350 | |||||
| 150 790 | |||||
| 120 180 | |||||
| 194 060 | |||||
| 211 140 | |||||
| 279 560 | |||||
| 137 010 |