Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 10.07.2025 - 16.07.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СУПЕРМЕН | SUPERMAN | 1 707 117 | 2 012 180 | ||||||
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ | JURASSIC WORLD REBIRTH | 719 215 | 1 993 085 | ||||||
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 423 716 | 5 162 497 | ||||||
F1 | F1 | 204 925 | 1 154 648 | ||||||
ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 167 585 | 9 913 663 | ||||||
СМУРФИКИ: КИНО | THE SMURFS: MOVIE | 153 961 | 153 961 | ||||||
ЭЛИО | ELIO | 48 031 | 495 856 | ||||||
М3ГАН 2.0 | M3GAN 2.0 | 7 676 | 234 748 | ||||||
ЛИГА ТЕНЕЙ | SHADOW FORCE | 5 004 | 5 004 | ||||||
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 2 509 | 1 452 174 |
Всего: | 3 439 739 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 3 049 389 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 12.8% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
3 439 739 | |||||
3 049 389 | |||||
1 821 903 | |||||
2 303 131 | |||||
2 387 560 | |||||
2 928 697 | |||||
3 162 162 | |||||
4 839 952 | |||||
1 713 210 | |||||
1 479 912 | |||||
1 760 449 | |||||
1 313 710 | |||||
2 021 128 | |||||
1 852 613 | |||||
2 474 907 | |||||
977 303 | |||||
1 221 982 | |||||
953 041 | |||||
1 126 851 | |||||
1 537 196 | |||||
1 105 064 | |||||
1 672 372 | |||||
3 625 288 | |||||
1 238 272 | |||||
2 244 472 | |||||
3 050 931 | |||||
3 938 193 | |||||
3 867 683 |