Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 16.10.2025 - 22.10.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 | BLACK PHONE 2 | 394 577 | 394 577 | ||||||
| ТРОН: АРЕС | TRON: ARES | 152 931 | 489 412 | ||||||
| ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО | GABBY'S DOLLHOUSE: THE MOVIE | 125 010 | 400 917 | ||||||
| ПРОБЛЕМА В МИРЕ МОДЫ | PERRENGUE FASHION | 103 911 | 291 580 | ||||||
| ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ | ROOFMAN | 37 957 | 37 957 | ||||||
| ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 30 922 | 4 597 739 | ||||||
| БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 27 620 | 365 734 | ||||||
| ПОСЛЕ ОХОТЫ | AFTER THE HUNT | 17 187 | 27 922 | ||||||
| ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 16 952 | 2 284 250 | ||||||
| Я И МОЙ ЯПОНСКИЙ ДЕДУШКА | EU E MEU AVO NIHONJIN | 16 556 | 16 556 |
| Всего: | 923 623 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 100 917 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -16.1% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|