Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 21.08.2020 - 23.08.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕИСТОВЫЙ | UNHINGED | 234 775 | 1 258 391 | ||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 186 574 | 8 086 497 | ||||||
НАЧАЛО. ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА | INCEPTION | 154 155 | 565 766 | ||||||
100% ВОЛК | 100% WOLF | 138 535 | 652 268 | ||||||
ПИНОККИО | PINOCCHIO | 130 341 | 424 118 | ||||||
ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | TROLLS WORLD TOUR | 93 722 | 590 062 | ||||||
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. РЕЛИЗ 2020 ГОДА | JURASSIC PARK | 88 786 | 321 152 | ||||||
ТВОРЦЫ СНОВ | DROMMEBYGGERNE | 43 669 | 309 734 | ||||||
ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ | THE KARATE KID | 42 167 | 42 167 | ||||||
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ | BABYTEETH | 42 020 | 144 578 |
Всего: | $1 154 744 |
За прошлый период: | $1 072 382 |
%: | 7.68% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 535 970 | |||||
690 633 | |||||
331 247 | |||||
1 514 587 | |||||
1 690 236 | |||||
1 138 388 | |||||
1 826 525 | |||||
2 850 990 | |||||
2 387 228 | |||||
3 107 323 | |||||
3 303 581 | |||||
4 564 089 | |||||
8 099 271 | |||||
1 154 744 | |||||
1 072 382 | |||||
471 419 | |||||
590 076 | |||||
328 844 | |||||
243 185 | |||||
271 511 | |||||
162 786 | |||||
6 298 512 | |||||
12 025 444 | |||||
11 892 728 | |||||
17 923 165 | |||||
21 551 617 | |||||
18 962 554 | |||||
12 252 754 | |||||
17 862 476 | |||||
22 106 753 | |||||
23 498 839 | |||||
28 350 678 |