Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 02.02.2024 - 04.02.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 4 535 707 | 4 535 707 | ||||||
АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН | ARGYLLE | 2 553 971 | 2 553 971 | ||||||
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ | MEAN GIRLS | 1 069 501 | 8 673 289 | ||||||
МЫ СОВСЕМ ЧУЖИЕ | ALL OF US STRANGERS | 1 010 426 | 3 503 873 | ||||||
ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 742 736 | 742 736 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 726 293 | 11 827 027 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 719 878 | 76 050 932 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 544 784 | 7 541 635 | ||||||
ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 500 223 | 3 228 065 | ||||||
АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО | AMERICAN FICTION | 493 642 | 493 642 |
Всего: | $12 897 161 |
За прошлый период: | $9 909 647 |
%: | 30.15% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |