Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 09.02.2024 - 11.02.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 3 116 300 | 8 449 707 | ||||||
АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН | ARGYLLE | 1 255 592 | 4 698 192 | ||||||
СТАЛЬНАЯ ХВАТКА | THE IRON CLAW | 952 104 | 952 104 | ||||||
МЫ СОВСЕМ ЧУЖИЕ | ALL OF US STRANGERS | 643 910 | 4 818 728 | ||||||
ВЕЧЕРИНКА В КИНО ПЕППЫ | PEPPA'S CINEMAS PARTY | 619 491 | 619 491 | ||||||
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ | MEAN GIRLS | 608 884 | 9 619 944 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 554 624 | 12 706 256 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 518 538 | 76 756 517 | ||||||
ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 490 967 | 1 607 676 | ||||||
ДЮНА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | DUNE | 423 761 | 30 907 425 |
Всего: | $9 184 171 |
За прошлый период: | $12 897 161 |
%: | -28.79% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
21 137 137 | |||||
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |