Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 14.06.2024 - 16.06.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 14 405 816 | 14 405 816 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 2 363 782 | 9 108 257 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ | IF | 527 648 | 14 515 018 | ||||||
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО | KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES | 494 344 | 18 788 886 | ||||||
ГАРФИЛД | THE GARFIELD MOVIE | 451 982 | 10 025 193 | ||||||
ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА | FURIOSA: A MAD MAX SAGA | 299 123 | 7 748 067 | ||||||
СМОТРИТЕЛИ | WATCHERS | 226 406 | 1 028 996 | ||||||
КАСКАДЁРЫ | THE FALL GUY | 224 495 | 15 029 699 | ||||||
ДИКИЙ | WILDING | 161 843 | 161 843 | ||||||
ПО ФРЕЙДУ | FREUD'S LAST SESSION | 92 874 | 92 874 |
Всего: | $19 248 313 |
За прошлый период: | $9 525 146 |
%: | 102.08% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
21 137 137 | |||||
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |