Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 07.03.2025 - 09.03.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИККИ 17 | MICKEY 17 | 2 752 172 | 2 752 172 | ||||||
БРИДЖИТ ДЖОНС: БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ | BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY | 2 586 443 | 50 734 428 | ||||||
КОКАИН | MARCHING POWDER | 1 393 450 | 1 393 450 | ||||||
КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР | CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD | 793 961 | 21 057 290 | ||||||
ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | DOG MAN | 483 782 | 15 535 363 | ||||||
ОБЕЗЬЯНА | MONKEY | 303 217 | 3 432 496 | ||||||
ОДИН ИЗ ТЕХ ДНЕЙ | ONE OF THEM DAYS | 262 216 | 262 216 | ||||||
АНОРА | ANORA | 231 117 | 3 306 908 | ||||||
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 189 711 | 41 487 414 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 160 557 | 11 756 682 |
Всего: | $9 156 626 |
За прошлый период: | $10 638 412 |
%: | -13.93% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
9 156 626 | |||||
10 638 412 | |||||
19 462 030 | |||||
28 706 752 | |||||
9 982 523 | |||||
8 033 700 | |||||
9 695 076 | |||||
12 474 229 | |||||
14 706 593 | |||||
24 393 151 |