Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 04.10.2024 - 06.10.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ | JOKER: FOLIE A DEUX | 7 455 331 | 7 455 331 | ||||||
БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС | BEETLEJUICE BEETLEJUICE | 1 484 793 | 29 962 215 | ||||||
НЕ ГОВОРИ НИКОМУ | SPEAK NO EVIL | 536 369 | 6 242 203 | ||||||
СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 470 756 | 2 886 345 | ||||||
ВЫГОН | THE OUTRUN | 420 408 | 1 487 785 | ||||||
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 388 219 | 61 985 978 | ||||||
ЛИ | LEE | 312 406 | 4 435 497 | ||||||
200% ВОЛК | 200% WOLF | 163 702 | 792 497 | ||||||
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ. 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | STAR WARS: EPISODE VI - RETURN OF THE JEDI | 161 923 | 1 201 307 | ||||||
ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК | A DIFFERENT MAN | 116 871 | 116 871 |
Всего: | $11 510 778 |
За прошлый период: | $7 367 375 |
%: | 56.24% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |