Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 05.07.2024 - 07.07.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 6 556 332 | 50 984 073 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 2 068 034 | 7 821 653 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 571 057 | 14 127 457 | ||||||
МАКСИН XXX | MAXXXINE | 496 206 | 496 206 | ||||||
БАЙКЕРЫ | THE BIKERIDERS | 478 333 | 3 992 796 | ||||||
КАЛКИ, 2898 ГОД НАШЕЙ ЭРЫ | KALKI 2898 AD | 239 904 | 1 615 546 | ||||||
ГАРФИЛД | THE GARFIELD MOVIE | 234 636 | 10 910 246 | ||||||
ВИДЫ ДОБРОТЫ | KINDS OF KINDNESS | 213 347 | 931 046 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ | IF | 177 923 | 15 367 010 | ||||||
ДЖАТТ И ДЖУЛЬЕТТА 3 | JATT & JULIET 3 | 159 784 | 666 444 |
Всего: | $11 195 556 |
За прошлый период: | $15 382 264 |
%: | -27.22% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
24 826 918 | |||||
21 137 137 | |||||
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |