Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 18.10.2024 - 20.10.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИКИЙ РОБОТ | THE WILD ROBOT | 4 243 975 | 4 243 975 | ||||||
УЛЫБКА 2 | SMILE 2 | 2 618 251 | 2 618 251 | ||||||
УЧЕНИК: ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА | THE APPRENTICE | 976 293 | 976 293 | ||||||
ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО | TRANSFORMERS: ONE | 833 469 | 3 579 886 | ||||||
УЖАСАЮЩИЙ 3 | TERRIFIER 3 | 733 204 | 2 941 234 | ||||||
ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ | JOKER: FOLIE A DEUX | 652 905 | 12 873 294 | ||||||
БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС | BEETLEJUICE BEETLEJUICE | 611 734 | 32 465 718 | ||||||
СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 291 145 | 4 205 855 | ||||||
МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ | MY HERO ACADEMIA: YOU'RE NEXT | 282 592 | 282 592 | ||||||
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС БАЛЕТ | LONDON 2024 (BALLET) ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND - ROH | 192 487 | 734 458 |
Всего: | $11 436 055 |
За прошлый период: | $9 007 751 |
%: | 26.96% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |