Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 26.07.2024 - 28.07.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭДПУЛ И РОСОМАХА | DEADPOOL & WOLVERINE | 22 251 645 | 22 251 645 | ||||||
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 4 012 230 | 32 850 064 | ||||||
СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 1 927 842 | 10 281 579 | ||||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 1 447 521 | 63 771 605 | ||||||
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ | LONGLEGS | 932 898 | 7 384 429 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 216 677 | 12 027 730 | ||||||
РАЙАН | RAAYAN | 192 566 | 192 566 | ||||||
ПЛОХИЕ НОВОСТИ | BAD NEWZ | 76 772 | 397 725 | ||||||
Я ВИДЕЛ СВЕТ ТЕЛЕВИЗОРА | I SAW THE TV GLOW | 76 182 | 76 182 | ||||||
ПОКАЖИ МНЕ ЛУНУ | FLY ME TO THE MOON | 53 324 | 2 090 744 |
Всего: | $31 187 657 |
За прошлый период: | $16 942 869 |
%: | 84.08% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
24 826 918 | |||||
21 137 137 | |||||
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |