Кассовые сборы Китая за уик-энд 13.11.2015 - 15.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007: СПЕКТР | SPECTRE | 48 500 000 | 48 500 000 | ||||||
ПУТЕШЕСТВИЕ С ЭНТОНИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ | A JOURNEY THROUGH TIME WITH ANTHONY | 6 374 000 | 6 374 000 | ||||||
ЭКС-ФАЙЛЫ-2 | EX-FILES 2 | 5 679 000 | 34 563 000 | ||||||
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ | MAZE RUNNER: SCORCH TRIALS | 2 159 000 | 29 726 000 | ||||||
ЭТО Я | THIS IS ME | 1 522 000 | 1 522 000 | ||||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLAVANIA 2 | 1 280 000 | 17 830 000 | ||||||
СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО | THE PEANUTS MOVIE | 1 152 000 | 4 597 000 | ||||||
ЭВЕРЕСТ | EVEREST | 645 000 | 15 512 000 | ||||||
СВИДЕТЕЛЬ | THE WITNESS | 484 000 | 33 572 000 | ||||||
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА | THE LAST WOMAN STANDING | 356 000 | 9 475 000 |
Всего: | $68 151 000 |
За прошлый период: | $55 869 000 |
%: | 21.98% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
138 292 000 | |||||
121 271 000 | |||||
52 565 000 | |||||
65 694 000 | |||||
66 662 000 | |||||
61 683 000 | |||||
68 151 000 | |||||
55 869 000 | |||||
51 812 000 | |||||
59 408 000 | |||||
83 624 000 | |||||
64 563 000 | |||||
123 483 000 | |||||
129 911 000 | |||||
51 921 000 | |||||
71 086 000 | |||||
33 830 000 | |||||
76 895 000 | |||||
65 523 000 | |||||
54 378 000 | |||||
57 676 000 | |||||
77 400 000 | |||||
112 606 000 | |||||
184 052 000 | |||||
111 071 000 | |||||
62 486 000 | |||||
63 375 000 | |||||
93 724 000 | |||||
87 990 000 | |||||
57 078 000 | |||||
62 571 000 | |||||
40 360 000 | |||||
93 099 000 | |||||
38 941 000 | |||||
100 902 000 |