Кассовые сборы Китая за уик-энд 03.09.2020 - 06.09.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОСЕМЬ СОТЕН | THE EIGHT HUNDRED | 32 381 000 | 344 744 000 | ||||||
ДОВОД | TENET | 29 976 000 | 29 976 000 | ||||||
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, НАВСЕГДА | LOVE YOU FOREVER | 2 557 000 | 68 436 000 | ||||||
ОТЕЛЬ «МАСКАРАД» | HOTEL MASQUERADE | 1 419 000 | 1 419 000 | ||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 1 126 000 | 7 694 000 | ||||||
АЛИБАБА И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА | ALIBABA AND THE MAGIC LAMP | 704 000 | 2 028 000 | ||||||
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ | LITTLE WOMAN | 415 000 | 6 123 000 | ||||||
ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE | 284 000 | 27 337 000 | ||||||
НАЧАЛО. ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА | INCEPTION | 218 000 | 72 552 000 | ||||||
ХУАН ВЭНЬСЮ | XIU MEI RENG SHENG | 164 000 | 398 000 |
Всего: | $69 244 000 |
За прошлый период: | $90 742 000 |
%: | -23.69% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 746 000 | |||||
70 201 000 | |||||
60 118 000 | |||||
74 162 000 | |||||
51 617 000 | |||||
49 987 000 | |||||
32 438 000 | |||||
34 336 000 | |||||
55 440 000 | |||||
76 591 000 | |||||
60 481 000 | |||||
72 074 000 | |||||
259 600 000 | |||||
38 170 000 | |||||
36 460 000 | |||||
61 931 000 | |||||
69 244 000 | |||||
90 742 000 | |||||
92 031 000 | |||||
25 120 000 | |||||
16 108 000 | |||||
16 040 000 | |||||
11 865 000 | |||||
29 609 000 | |||||
43 614 000 | |||||
54 967 000 |