Кассовые сборы Китая за уик-энд 06.11.2020 - 08.11.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОДВИГ | THE SACRIFICE | 14 328 000 | 132 751 000 | ||||||
НАЗАД НА ПРИСТАНЬ | BACK TO THE WHARF | 7 101 000 | 7 101 000 | ||||||
МОЙ НАРОД, МОЯ РОДИНА | HOMETOWN | 4 842 000 | 403 457 000 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИГИМОНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ | DIGIMON ADVENTURE: LAST EVOLUTION KIZUNA | 3 439 000 | 16 358 000 | ||||||
МИРАЙ ИЗ БУДУЩЕГО | MIRAI | 1 226 000 | 1 226 000 | ||||||
ЦЗЯН ЦЗЫЯ: ЛЕГЕНДА ОБ ОБОЖЕСТВЛЕНИИ | JIANG ZIYA: LEGEND OF DEIFICATION | 1 109 000 | 233 486 000 | ||||||
КОФЕ ИЛИ ЧАЙ? | COFFEE OR TEA? | 1 000 000 | 44 851 000 | ||||||
ЖЕНСКАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СБОРНАЯ | LEAP | 575 000 | 121 299 000 | ||||||
СВЕТ | GUANG | 395 000 | 439 000 | ||||||
ЗЛОВЕЩИЙ ИНТЕРНЕТ-ЗВОНОК | THE PERILOUS INTERNET RING | 321 000 | 1 611 000 |
Всего: | $34 336 000 |
За прошлый период: | $55 440 000 |
%: | -38.07% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 746 000 | |||||
70 201 000 | |||||
60 118 000 | |||||
74 162 000 | |||||
51 617 000 | |||||
49 987 000 | |||||
32 438 000 | |||||
34 336 000 | |||||
55 440 000 | |||||
76 591 000 | |||||
60 481 000 | |||||
72 074 000 | |||||
259 600 000 | |||||
38 170 000 | |||||
36 460 000 | |||||
61 931 000 | |||||
69 244 000 | |||||
90 742 000 | |||||
92 031 000 | |||||
25 120 000 | |||||
16 108 000 | |||||
16 040 000 | |||||
11 865 000 | |||||
29 609 000 | |||||
43 614 000 | |||||
54 967 000 |