Кассовые сборы Китая за уик-энд 11.09.2020 - 13.09.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУЛАН | MULAN | 23 266 000 | 23 266 000 | ||||||
ВОСЕМЬ СОТЕН | THE EIGHT HUNDRED | 21 894 000 | 382 721 000 | ||||||
ДОВОД | TENET | 10 356 000 | 51 136 000 | ||||||
МОЯ ДЕВУШКА - РОБОТ | YES, I DO! | 3 989 000 | 4 233 000 | ||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 965 000 | 8 862 000 | ||||||
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, НАВСЕГДА | LOVE YOU FOREVER | 632 000 | 70 918 000 | ||||||
АЛИБАБА И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА | ALIBABA AND THE MAGIC LAMP | 278 000 | 2 341 000 | ||||||
ХУАН ВЭНЬСЮ | XIU MEI RENG SHENG | 202 000 | 883 000 | ||||||
ОТЕЛЬ «МАСКАРАД» | HOTEL MASQUERADE | 175 000 | 2 232 000 | ||||||
СТАРИК И ДВЕ ГОРЫ | THE OLD MAN AND THE TWO MOUNTAIN | 174 000 | 227 000 |
Всего: | $61 931 000 |
За прошлый период: | $69 244 000 |
%: | -10.56% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 746 000 | |||||
70 201 000 | |||||
60 118 000 | |||||
74 162 000 | |||||
51 617 000 | |||||
49 987 000 | |||||
32 438 000 | |||||
34 336 000 | |||||
55 440 000 | |||||
76 591 000 | |||||
60 481 000 | |||||
72 074 000 | |||||
259 600 000 | |||||
38 170 000 | |||||
36 460 000 | |||||
61 931 000 | |||||
69 244 000 | |||||
90 742 000 | |||||
92 031 000 | |||||
25 120 000 | |||||
16 108 000 | |||||
16 040 000 | |||||
11 865 000 | |||||
29 609 000 | |||||
43 614 000 | |||||
54 967 000 |