Кассовые сборы Китая за уик-энд 13.11.2020 - 15.11.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОДВИГ | THE SACRIFICE | 9 173 000 | 148 203 000 | ||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ | PAW PATROL: MIGHTY PUPS | 5 547 000 | 5 547 000 | ||||||
ХЕЛЛБОЙ | HELLBOY | 4 579 000 | 10 280 000 | ||||||
НАЙДИ СВОЙ ГОЛОС | FIND YOUR VOICE | 3 536 000 | 3 536 000 | ||||||
МОЙ НАРОД, МОЯ РОДИНА | HOMETOWN | 3 088 000 | 409 799 000 | ||||||
АЭРОНАВТЫ | AERONAUTS | 2 055 000 | 2 055 000 | ||||||
НАЗАД НА ПРИСТАНЬ | BACK TO THE WHARF | 1 730 000 | 10 908 000 | ||||||
ЗОВ ПРЕДКОВ | CALL OF THE WILD | 1 302 000 | 1 302 000 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИГИМОНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ ЭВОЛЮЦИЯ | DIGIMON ADVENTURE: LAST EVOLUTION KIZUNA | 883 000 | 18 042 000 | ||||||
НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ | CAUGHT IN TIME | 545 000 | 545 000 |
Всего: | $32 438 000 |
За прошлый период: | $34 336 000 |
%: | -5.53% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 746 000 | |||||
70 201 000 | |||||
60 118 000 | |||||
74 162 000 | |||||
51 617 000 | |||||
49 987 000 | |||||
32 438 000 | |||||
34 336 000 | |||||
55 440 000 | |||||
76 591 000 | |||||
60 481 000 | |||||
72 074 000 | |||||
259 600 000 | |||||
38 170 000 | |||||
36 460 000 | |||||
61 931 000 | |||||
69 244 000 | |||||
90 742 000 | |||||
92 031 000 | |||||
25 120 000 | |||||
16 108 000 | |||||
16 040 000 | |||||
11 865 000 | |||||
29 609 000 | |||||
43 614 000 | |||||
54 967 000 |