Кассовые сборы Китая за уик-энд 28.08.2020 - 30.08.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОСЕМЬ СОТЕН | THE EIGHT HUNDRED | 70 334 000 | 277 214 000 | ||||||
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, НАВСЕГДА | LOVE YOU FOREVER | 10 070 000 | 60 452 000 | ||||||
НАЧАЛО. ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА | INCEPTION | 2 949 000 | 70 969 000 | ||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 2 022 000 | 5 887 000 | ||||||
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ | LITTLE WOMAN | 1 907 000 | 4 694 000 | ||||||
ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE | 1 167 000 | 26 520 000 | ||||||
АЛИБАБА И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА | ALIBABA AND THE MAGIC LAMP | 954 000 | 954 000 | ||||||
ДИКИЕ ТРАВЫ | WILD GRASS | 527 000 | 7 155 000 | ||||||
ВОЙНА ТОКОВ | THE CURRENT WAR | 498 000 | 498 000 | ||||||
НЕЧЖА | NEZHA | 314 000 | 731 668 000 |
Всего: | $90 742 000 |
За прошлый период: | $92 031 000 |
%: | -1.4% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 746 000 | |||||
70 201 000 | |||||
60 118 000 | |||||
74 162 000 | |||||
51 617 000 | |||||
49 987 000 | |||||
32 438 000 | |||||
34 336 000 | |||||
55 440 000 | |||||
76 591 000 | |||||
60 481 000 | |||||
72 074 000 | |||||
259 600 000 | |||||
38 170 000 | |||||
36 460 000 | |||||
61 931 000 | |||||
69 244 000 | |||||
90 742 000 | |||||
92 031 000 | |||||
25 120 000 | |||||
16 108 000 | |||||
16 040 000 | |||||
11 865 000 | |||||
29 609 000 | |||||
43 614 000 | |||||
54 967 000 |