Кассовые сборы Китая за уик-энд 14.03.2025 - 16.03.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 20 693 000 | 2 074 008 000 | ||||||
ДЖОН УИК 4 | JOHN WICK: CHAPTER 4 | 3 309 000 | 3 309 000 | ||||||
ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД | DETECTIVE CHINATOWN 1900 | 3 001 000 | 493 417 000 | ||||||
ТАК БЫЛО И ТАК БУДЕТ | ALWAYS HAVE ALWAYS WILL | 2 209 000 | 6 697 000 | ||||||
ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАВТРА | C'E ANCORA DOMANI | 1 103 000 | 4 351 000 | ||||||
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ, ПОЙДЁМ ПОД ВЕНЕЦ | LIAR, LIAR, LOVE IS ON FIRE | 871 000 | 881 000 | ||||||
МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | BOONIE BEARS: FUTURE REBORN | 821 000 | 110 926 000 | ||||||
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД - NATIONAL THEATRE | PRIMA FACIE - NT THEATRE | 570 000 | 4 294 000 | ||||||
ПОТОК | STRAUME | 520 000 | 2 778 000 | ||||||
ПЕКИНСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ | HOTLINE BEJING | 388 000 | 10 465 000 |
Всего: | $33 485 000 |
За прошлый период: | $56 461 000 |
%: | -40.69% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
33 485 000 | |||||
56 461 000 | |||||
81 723 000 | |||||
178 338 000 | |||||
329 213 000 | |||||
331 194 000 | |||||
540 547 000 | |||||
19 927 000 | |||||
23 765 000 | |||||
31 584 000 | |||||
44 647 000 |