Кассовые сборы Китая за уик-энд 16.05.2025 - 18.05.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОРОЛЕВА ПЕЛЬМЕНЕЙ | THE DUMPLING QUEEN | 4 475 000 | 47 092 000 | ||||||
ОХОТА ЗА ДЕНЬГАМИ | A GUILDED GAME | 3 725 000 | 32 803 000 | ||||||
ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ | THE OPEN DOOR | 1 667 000 | 15 848 000 | ||||||
НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 1 483 000 | 2 150 727 000 | ||||||
ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ В 4K | PRINCESS MONONOKE | 1 134 000 | 13 817 000 | ||||||
ОДНА СЕМЬЯ | THE ONE | 812 000 | 1 471 000 | ||||||
ГРОМОВЕРЖЦЫ* | THUNDERBOLTS* | 810 000 | 15 355 000 | ||||||
МОЯ ЛЮБОВЬ - НЕОБЪЯТНАЯ ДАЛЬ | I GRASS I LOVE | 637 000 | 11 298 000 | ||||||
В ЛОВУШКЕ | TRAPPED | 500 000 | 7 121 000 | ||||||
ОКТОНАВТЫ: КРИЗИС ЦУНАМИ | OCTONAUTS: CRISIS OF TSUNAMI | 464 000 | 4 081 000 |
Всего: | $15 707 000 |
За прошлый период: | $21 887 000 |
%: | -28.24% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
18 806 000 | |||||
15 707 000 | |||||
21 887 000 | |||||
62 884 000 | |||||
11 812 000 | |||||
17 709 000 | |||||
19 293 000 | |||||
51 395 000 | |||||
18 949 000 | |||||
22 573 000 | |||||
33 485 000 | |||||
56 461 000 | |||||
81 723 000 | |||||
178 338 000 | |||||
329 213 000 | |||||
331 194 000 | |||||
540 547 000 | |||||
19 927 000 | |||||
23 765 000 | |||||
31 584 000 | |||||
44 647 000 |