Кассовые сборы Китая за уик-энд 09.01.2026 - 11.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 6 995 000 | 609 045 000 | ||||||
| ОГНЕННЫЙ ВОРОН | FIRE RAVEN | 6 869 000 | 42 694 000 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 6 709 000 | 147 565 000 | ||||||
| НАЗАД В ПРОШЛОЕ | BACK TO THE PAST | 4 947 000 | 34 029 000 | ||||||
| НЕОЖИДАННАЯ СЕМЬЯ | UNEXPECTED FAMILY | 923 000 | 5 561 000 | ||||||
| ПОБЕГ ИЗ ПЛЕНА | ESCAPE FROM THE OUTLANDS | 759 500 | 9 022 000 | ||||||
| ВСЕГО ЛИШЬ РАБОТА | NOTHING MORE JUST A JOB | 742 000 | 1 379 000 | ||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 730 000 | 4 983 000 | ||||||
| АНАКОНДА | ANACONDA | 697 000 | 697 000 | ||||||
| ГОРОДОК ГЭЧЖИ | GEZHI TOWN | 681 000 | 55 753 000 |
| Всего: | $30 052 500 |
| За прошлый период: | $63 352 500 |
| %: | -52.56% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |