Кассовые сборы Китая за уик-энд 31.10.2025 - 02.11.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ УБИЙСТВО | HER TURN | 4 985 000 | 5 004 000 | ||||||
| ЕВАНГЕЛИОН 3.0+1.0: КАК-ТО РАЗ | EVANGELION 3.0+1.0: THRICE UPON A TIME | 4 089 000 | 4 127 000 | ||||||
| ГРЕБИ К ПОБЕДЕ | ROW TO WIN | 3 164 000 | 56 802 000 | ||||||
| ДОБРОВОЛЬЦЫ: МИР | VOLUNTEERS: PEACE AT LAST | 1 258 000 | 87 206 000 | ||||||
| 731 | 731 | 861 000 | 271 872 000 | ||||||
| БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 826 000 | 6 802 000 | ||||||
| АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА | A WRITER'S ODYSSEY 2 | 673 000 | 53 689 000 | ||||||
| СЛОМАННЫЙ МИР И НЕПОЮЩАЯ МИКУ | COLORFUL STAGE! THE MOVIE: A MIKU WHO CAN'T SING | 557 000 | 3 334 000 | ||||||
| ЗВУК ТИШИНЫ | A SOUND OF SILENCE | 540 000 | 35 209 000 | ||||||
| КРАСНОЕ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ: БУМАЖНАЯ НЕВЕСТА | RED WEDDING DRESS: PAPER BRIDE | 527 000 | 527 000 |
| Всего: | $17 480 000 |
| За прошлый период: | $15 591 000 |
| %: | 12.12% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 352 500 |