Кассовые сборы Китая за уик-энд 09.06.2017 - 11.06.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУМИЯ | THE MUMMY | 52 603 000 | 52 603 000 | ||||||
ЧУДО-ЖЕНЩИНА | WONDER WOMAN | 13 476 000 | 70 093 000 | ||||||
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ | PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES | 7 583 000 | 160 705 000 | ||||||
БОРЕЦ | DANGAL | 5 137 000 | 177 146 000 | ||||||
КАК ДЕЛА? | HOW ARE YOU | 4 556 000 | 4 556 000 | ||||||
ДОРАЭМОН: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТАРКТИДЕ | DORAEMON: THE GREAT ADVENTURE IN ANTARCTIC | 1 911 000 | 19 714 000 | ||||||
БЕССЛОВЕСНАЯ ЛЮБОВЬ | LOVE WITHOUT WORDS | 377 000 | 377 000 | ||||||
БОЙНЯ МОНСТРОВ | MONSTER MAYHEM | 300 000 | 300 000 | ||||||
БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | RUNNING MAN | 271 000 | 71 364 000 | ||||||
ОДЕРЖИМОЕ ФОТО С ВЫПУСКНОГО | THE HAUNTED GRADUATION PHOTO | 250 000 | 250 000 |
Всего: | $86 464 000 |
За прошлый период: | $73 912 000 |
%: | 16.98% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
178 338 000 | |||||
329 213 000 | |||||
331 194 000 | |||||
540 547 000 | |||||
19 927 000 | |||||
23 765 000 | |||||
31 584 000 | |||||
44 647 000 |