Кассовые сборы Китая за уик-энд 11.04.2025 - 13.04.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЫ, ДЕВОЧКИ | WE GIRLS | 4 640 000 | 20 141 000 | ||||||
| MINECRAFT В КИНО | A MINECRAFT MOVIE | 4 438 000 | 20 668 000 | ||||||
| НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 3 267 000 | 2 122 056 000 | ||||||
| БЕЗМОЛВНАЯ ЛЮБОВЬ | MUMU | 2 677 000 | 14 774 000 | ||||||
| ОХОТА НА ЛИС | FOX HUNT | 1 595 000 | 6 355 000 | ||||||
| ФОРСАЖ 7 | FURIOUS 7 | 1 321 000 | 396 732 000 | ||||||
| НОВИЧОК | THE AMATEUR | 433 000 | 433 000 | ||||||
| ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ | HERE | 380 000 | 380 000 | ||||||
| МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ GQUUUUUUX: НАЧАЛО | MOBILE SUIT GUNDAM GQUUUUUUX -BEGINNING- | 280 000 | 2 525 000 | ||||||
| ШАГ К МЕЧТЕ: РАЗ И НАВСЕГДА | ONE AND ONLY | 262 000 | 130 413 000 |
| Всего: | $19 293 000 |
| За прошлый период: | $51 395 000 |
| %: | -62.46% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |