Кассовые сборы за уик-энд 31.01.2025 - 02.02.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОТОК | STRAUME | 52 505 | 164 452 | ||||||
АНОРА | ANORA | 36 335 | 36 335 | ||||||
БУНТАРЬ В БАБОЧКЕ | KIKILIPSUGA MASSAJA | 32 612 | 32 612 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 30 737 | 193 738 | ||||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 21 283 | 294 846 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 19 147 | 63 163 | ||||||
АРКТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НИКО | NICO: BEYOND THE NORTHERN LIGHTS | 14 455 | 14 455 | ||||||
ЧЁРНАЯ ДЫРА | MUST AUK | 14 420 | 14 420 | ||||||
АВРОРА | AURORA | 11 652 | 133 089 | ||||||
КОМПАНЬОН | COMPANION | 11 101 | 11 101 |
Всего: | $244 247 |
За прошлый период: | $282 856 |
%: | -13.65% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
231 081 | |||||
184 487 | |||||
244 247 | |||||
282 856 | |||||
285 634 | |||||
223 464 | |||||
215 983 |