Кассовые сборы за уик-энд 17.01.2025 - 19.01.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 95 485 | 95 485 | ||||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 63 157 | 183 760 | ||||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 27 331 | 390 249 | ||||||
АВРОРА | AURORA | 25 455 | 77 332 | ||||||
ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА | DEN OF THIEVES 2: PANTHERA | 16 014 | 44 293 | ||||||
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ | REAL PAIN | 14 517 | 14 517 | ||||||
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 13 646 | 252 077 | ||||||
НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 12 309 | 99 974 | ||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 11 145 | 640 180 | ||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 6 575 | 199 407 |
Всего: | $285 634 |
За прошлый период: | $223 464 |
%: | 27.82% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
244 247 | |||||
282 856 | |||||
285 634 | |||||
223 464 | |||||
215 983 |