Кассовые сборы за уик-энд 24.01.2025 - 26.01.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОТОК | STRAUME | 86 405 | 86 405 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 41 004 | 151 610 | ||||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 39 847 | 255 123 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 30 662 | 30 662 | ||||||
САМОКРУТКИ | PIKAD POBERID | 20 287 | 20 287 | ||||||
АВРОРА | AURORA | 19 199 | 112 195 | ||||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 16 258 | 412 156 | ||||||
ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 11 833 | 11 833 | ||||||
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 9 077 | 263 751 | ||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 8 284 | 649 969 |
Всего: | $282 856 |
За прошлый период: | $285 634 |
%: | -0.97% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
244 247 | |||||
282 856 | |||||
285 634 | |||||
223 464 | |||||
215 983 |